2015年浙江省专利示范企业名单(复核通过)
五洲商务网
浙知发管〔2015〕38号
各市、县(市、区)科技局(委、知识产权局)、经信委(局),有关企业:
根据《浙江省专利示范企业管理办法》规定,经对各地上报的2015年省专利示范企业复核情况进行审核,现将省专利示范企业2015年复核结果公布如下。
一、浙江赞宇科技股份有限公司等215家省专利示范企业复核合格。其中,杭州捷尔思阻燃化工有限公司等企业(标*者)近三年出现专利指标下滑等问题,请相关企业予以重视,继续加强技术创新与知识产权工作。当地科技(知识产权)、经信部门应帮助企业整改,以发挥省专利示范企业的标杆引领作用。
二、杭州容立医药科技有限公司等84家企业经复核,因不符合审核要求或未提交复核材料等原因,取消其省专利示范企业称号。
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 浙江赞宇科技股份有限公司 |
| 2 | *杭州捷尔思阻燃化工有限公司 |
| 3 | 浙江省建设机械集团有限公司 |
| 4 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 |
| 5 | 杭州华日电冰箱股份有限公司 |
| 6 | *农夫山泉股份有限公司 |
| 7 | 杭州哲达科技股份有限公司 |
| 8 | 杭州东信北邮信息技术有限公司 |
| 9 | *中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 |
| 10 | 恒生电子股份有限公司 |
| 11 | 三维通信股份有限公司 |
| 12 | 浙江大华技术股份有限公司 |
| 13 | *浙江中南卡通股份有限公司 |
| 14 | 浙江三花汽车零部件有限公司 |
| 15 | 杭州杰玛箱包有限公司 |
| 16 | *中策橡胶集团有限公司 |
| 17 | 杭州九阳欧南多小家电有限公司 |
| 18 | 杭州奥普卫厨科技有限公司 |
| 19 | *杭州松下家用电器有限公司 |
| 20 | 杭州钱江弹簧有限公司 |
| 21 | *浙江圣奥家具制造有限公司 |
| 22 | *电联工程技术股份有限公司 |
| 23 | 杭州诺贝尔集团有限公司 |
| 24 | *杭州中纺进出口有限公司 |
| 25 | *银都餐饮设备股份有限公司 |
| 26 | *杭州中亚布艺有限公司 |
| 27 | 南方泵业股份有限公司 |
| 28 | *杭州长命乳胶海绵有限公司 |
| 29 | 浙江美科斯叉车有限公司 |
| 30 | *浙江尤恩叉车股份有限公司 |
| 31 | *浙江龙生汽车部件股份有限公司 |
| 32 | 浙江帝龙新材料股份有限公司 |
| 33 | *浙江盛龙装饰材料有限公司 |
| 34 | *雅鼎创意家居股份有限公司 |
| 35 | *浙江大洋生物科技集团股份有限公司 |
| 36 | *浙江天松医疗器械股份有限公司 |
| 37 | 宁波巨神制泵实业有限公司 |
| 38 | 宁波华缘玻璃钢电器制造有限公司 |
| 39 | 宁波隆兴焊割科技股份有限公司 |
| 40 | 宁波福泰电器有限公司 |
| 41 | 宁波爱乐吉电动工具有限公司 |
| 42 | 宁波路润冷却器制造有限公司 |
| 43 | 宁波欣达(集团)有限公司 |
| 44 | 宁波奥克斯空调有限公司 |
| 45 | 宁波先锋新材料股份有限公司 |
| 46 | 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 |
| 47 | 宁波旭力金属制品有限公司 |
| 48 | 宁波旷世智源工艺设计股份有限公司 |
| 49 | 宁波东联密封件有限公司 |
| 50 | *宁波天波纬业电器有限公司 |
| 51 | 意宁液压股份有限公司 |
| 52 | 宁波久腾车灯电器有限公司 |
| 53 | 宁波永发集团有限公司 |
| 54 | 宁波信泰机械有限公司 |
| 55 | 雪龙集团股份有限公司 |
| 56 | *宁波奇亚园林工具有限公司 |
| 57 | 台晶(宁波)电子有限公司 |
| 58 | 宁波奥森健身器材科技有限公司 |
| 59 | 宁波宝新不锈钢有限公司 |
| 60 | 宁波宏协离合器有限公司 |
| 61 | 海天塑机集团有限公司 |
| 62 | 宁波南车时代传感技术有限公司 |
| 63 | 宁波鑫海爱多汽车雨刷制造有限公司 |
| 64 | 宁波大成新材料股份有限公司 |
| 65 | 公牛集团有限公司 |
| 66 | 浙江心连心电器有限公司 |
| 67 | 华裕电器集团有限公司 |
| 68 | 宁波奥博尔电器有限公司 |
| 69 | 宁波慈星股份有限公司 |
| 70 | 浙江人和光伏科技有限公司 |
| 71 | 宁波富佳实业有限公司 |
| 72 | 浙江金马实业有限公司 |
| 73 | 宁波耀泰电器有限公司 |
| 74 | 宁波华成阀门有限公司 |
| 75 | 宁波双林汽车部件股份有限公司 |
| 76 | *宁波戴维医疗器械股份有限公司 |
| 77 | 宁波创源文化发展股份有限公司 |
| 78 | *宁波甬微集团有限公司 |
| 79 | 浙江长城减速机有限公司 |
| 80 | *浙江伊利康生物技术有限公司 |
| 81 | 福达合金材料股份有限公司 |
| 82 | *汇润机电有限公司 |
| 83 | 立峰集团有限公司 |
| 84 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 |
| 85 | 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 |
| 86 | 育才控股集团有限公司 |
| 87 | 浙江报喜鸟服饰股份有限公司 |
| 88 | 浙江奥康鞋业股份有限公司 |
| 89 | *温州车舟汽车部件有限公司 |
| 90 | 温州力邦企业有限公司 |
| 91 | 浙江江南制药机械有限公司 |
| 92 | 人民电器集团有限公司 |
| 93 | 科都电气有限公司 |
| 94 | *固力发集团有限公司 |
| 95 | *温州宏丰电工合金股份有限公司 |
| 96 | *浙江平柴泵业有限公司 |
| 97 | *雁峰集团有限公司 |
| 98 | 加西贝拉压缩机有限公司 |
| 99 | *浙江五芳斋实业股份有限公司 |
| 100 | 品格卫厨(浙江)有限公司 |
| 101 | 浙江来斯奥电气有限公司 |
| 102 | 嘉兴捷顺旅游制品有限公司 |
| 103 | 嘉兴市正麒高新面料复合有限公司 |
| 104 | 浙江亚特电器有限公司 |
| 105 | 百力达太阳能股份有限公司 |
| 106 | 生迪光电科技股份有限公司 |
| 107 | *浙江易锋机械有限公司 |
| 108 | *浙江华友钴业股份有限公司 |
| 109 | 平湖美嘉保温容器工业有限公司 |
| 110 | *平湖市贝斯特童车有限公司 |
| 111 | 洁华控股股份有限公司 |
| 112 | *浙江美大实业股份有限公司 |
| 113 | *浙江玛雅布业有限公司 |
| 114 | *浙江通达磁业有限公司 |
| 115 | 浙江昱辉阳光能源有限公司 |
| 116 | *浙江长盛滑动轴承股份有限公司 |
| 117 | *嘉兴市嘉力达汽车部件有限公司 |
| 118 | *浙江汇能动物药品有限公司 |
| 119 | *浙江恒业电子有限公司 |
| 120 | 浙江德马科技股份有限公司 |
| 121 | *久盛电气股份有限公司 |
| 122 | 浙江东洋环境工程有限公司 |
| 123 | 浙江长城电工科技股份有限公司 |
| 124 | 恒达富士电梯有限公司 |
| 125 | 浙江世友木业有限公司 |
| 126 | 浙江欧诗漫集团有限公司 |
| 127 | 湖州松华橡塑有限公司 |
| 128 | 浙江泰普森休闲用品有限公司 |
| 129 | 浙江腾云制冷科技有限公司 |
| 130 | *浙江东睦科达磁电有限公司 |
| 131 | *浙江莫霞实业有限公司 |
| 132 | *浙江泰达微电机有限公司 |
| 133 | 天能电池集团有限公司 |
| 134 | 浙江诺力机械股份有限公司 |
| 135 | 浙江中科兴环能设备有限公司 |
| 136 | 爱侣健康科技有限公司 |
| 137 | 长兴俊达塑胶玩具有限公司 |
| 138 | *浙江三志纺织有限公司 |
| 139 | 浙江永艺家具股份有限公司 |
| 140 | 大康控股集团有限公司 |
| 141 | *浙江大东吴集团建设有限公司 |
| 142 | *浙江南方通信集团股份有限公司 |
| 143 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 |
| 144 | *绍兴华裕纺机有限公司 |
| 145 | 浙江海亮股份有限公司 |
| 146 | *浙江春晖智能控制股份有限公司 |
| 147 | *浙江晨辉照明有限公司 |
| 148 | *浙江华孚色纺有限公司 |
| 149 | *浙江福特机械制造有限公司 |
| 150 | *浙江爱瑞卡普田电器有限公司 |
| 151 | *浙江古纤道新材料股份有限公司 |
| 152 | *绍兴县皇冠机械有限公司 |
| 153 | *浙江东盛印染有限公司 |
| 154 | *绍兴县永通丝绸印染有限公司 |
| 155 | *索密克汽车配件有限公司 |
| 156 | *浙江金海环境技术股份有限公司 |
| 157 | *浙江皇马科技股份有限公司 |
| 158 | *浙江双阳风机有限公司 |
| 159 | *浙江上风高科专风实业有限公司 |
| 160 | *浙江万事兴电器有限公司 |
| 161 | *浙江帅丰电器有限公司 |
| 162 | *嵊州市金狮弹簧机械有限公司 |
| 163 | *浙江松科电器有限公司 |
| 164 | 浙江万丰摩轮有限公司 |
| 165 | *浙江新昌皮尔轴承有限公司 |
| 166 | *浙江泰坦股份有限公司 |
| 167 | *浙江普莱得电器有限公司 |
| 168 | 金华洁灵家居用品有限公司 |
| 169 | *浙江通达电器有限公司 |
| 170 | *浙江华丰电动工具有限公司 |
| 171 | 浙江新光饰品股份有限公司 |
| 172 | *义乌市安东电器有限公司 |
| 173 | 巨龙箱包有限公司 |
| 174 | 浙江一帆日用品有限公司 |
| 175 | 浙江梦娜袜业股份有限公司 |
| 176 | 浙江真爱毯业科技有限公司 |
| 177 | *浙江佰耐钢带有限公司 |
| 178 | *翼发集团有限公司 |
| 179 | 浙江恒成硬质合金有限公司 |
| 180 | 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 |
| 181 | 永康市正大实业有限公司 |
| 182 | *金华市精工工具制造有限公司 |
| 183 | *台州飞跃双星成衣机械有限公司 |
| 184 | *浙江宝石机电股份有限公司 |
| 185 | *浙江富地机械有限公司 |
| 186 | *永高股份有限公司 |
| 187 | *浙江精诚模具机械有限公司 |
| 188 | *浙江永宁药业股份有限公司 |
| 189 | 浙江吉利汽车研究院有限公司 |
| 190 | 浙江临亚股份有限公司 |
| 191 | *台州迈格机械模具有限公司 |
| 192 | 浙江永太科技股份有限公司 |
| 193 | 浙江华海药业股份有限公司 |
| 194 | 浙江双友物流器械股份有限公司 |
| 195 | 迈得医疗工业设备股份有限公司 |
| 196 | *玉环联帮洁具制造有限公司 |
| 197 | *浙江西菱股份有限公司 |
| 198 | *浙江瑞丰五福气动工具有限公司 |
| 199 | *浙江爱力浦科技股份有限公司 |
| 200 | *浙江永贵电器股份有限公司 |
| 201 | *浙江银轮机械股份有限公司 |
| 202 | 浙江车头制药股份有限公司 |
| 203 | *浙江仙琚制药股份有限公司 |
| 204 | 浙江江山三友电子有限公司 |
| 205 | 浙江宇安消防装备有限公司 |
| 206 | *浙江开洋门业有限公司 |
| 207 | *浙江金旗门业有限公司 |
| 208 | *瓯宝安防科技股份有限公司 |
| 209 | 浙江晨龙锯床股份有限公司 |
| 210 | 浙江山蒲照明电器有限公司 |
| 211 | *浙江三田滤清器有限公司 |
| 212 | *浙江佳缘竹木有限公司 |
| 213 | 扬帆集团股份有限公司 |
| 214 | 浙江科力尔环保设备有限公司 |
| 215 | *浙江海力生制药有限公司 |
- 最近发表
- 知识产权导航
- 知识产权汇编
- 搜索
- 知识产权交易
- 涉外知识产权