浙江省2013年度第四批软件产品登记名单(91-181项)
五洲商务网
有关市、县经信主管部门,各有关单位:
根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号)、工业和信息化部《软件产品管理办法》(第9号令)及《浙江省软件产品类别界定暂行办法》(浙经信软件〔2011〕764号)等文件精神,经我委审核同意,并报工业和信息化部备案,现将浙江省2013年度第四批软件产品登记名单(181项)予以公布。
浙江省经济和信息化委员会
2013年4月22日
浙江省2013年度第四批软件产品登记名单:91-181项
91 | 浙DGY-2013-0454 | 瓯微时间轴软件 | V1.0 | 浙江瓯微软件有限公司 | 计算机软件产品 | 莲都区 | 2013年4月9日 |
92 | 浙DGY-2013-0455 | 盘石营销型网站智能定制管理软件 | V1.0 | 金华盘石信息技术有限公司 | 计算机软件产品 | 婺城区 | 2013年4月9日 |
93 | 浙DGY-2013-0456 | 微纳可扩展音频编解码算法软件 | V1.0 | 杭州微纳科技有限公司 | 嵌入式软件产品 | 滨江区 | 2013年4月9日 |
94 | 浙DGY-2013-0457 | 越虎变电设备监测系统软件 | V1.0 | 杭州越虎科技有限公司 | 计算机软件产品 | 滨江区 | 2013年4月9日 |
95 | 浙DGY-2013-0458 | 联汇播放控制软件 | V1.0 | 杭州联汇数字科技有限公司 | 嵌入式软件产品 | 滨江区 | 2013年4月9日 |
96 | 浙DGY-2013-0459 | 联汇综合业务监管平台业务系统软件 | V1.0 | 杭州联汇数字科技有限公司 | 计算机软件产品 | 滨江区 | 2013年4月9日 |
97 | 浙DGY-2013-0460 | 联汇多媒体文稿采编系统软件 | V1.0 | 杭州联汇数字科技有限公司 | 计算机软件产品 | 滨江区 | 2013年4月9日 |
98 | 浙DGY-2013-0461 | 联汇广告管理系统软件 | V2.0 | 杭州联汇数字科技有限公司 | 计算机软件产品 | 滨江区 | 2013年4月9日 |
99 | 浙DGY-2013-0462 | 警安隧道监控设备温度巡检仪软件 | V1.0 | 浙江警安科技有限公司 | 计算机软件产品 | 滨江区 | 2013年4月9日 |
100 | 浙DGY-2013-0463 | 警安医院信息管理系统软件 | V1.0 | 浙江警安科技有限公司 | 计算机软件产品 | 滨江区 | 2013年4月9日 |
101 | 浙DGY-2013-0464 | 深大智慧景区综合管理信息系统软件 | V1.0 | 浙江深大智能科技有限公司 | 计算机软件产品 | 滨江区 | 2013年4月9日 |
102 | 浙DGY-2013-0465 | 深大温泉综合管理系统软件 | V1.0 | 浙江深大智能科技有限公司 | 计算机软件产品 | 滨江区 | 2013年4月9日 |
103 | 浙DGY-2013-0466 | 深大智能电子门票管理系统软件(B/S架构) | V1.0 | 浙江深大智能科技有限公司 | 计算机软件产品 | 滨江区 | 2013年4月9日 |
104 | 浙DGY-2013-0467 | 警安灾害天气交通智能控制软件 | V2.0 | 浙江警安科技有限公司 | 计算机软件产品 | 滨江区 | 2013年4月9日 |
105 | 浙DGY-2013-0468 | 警安停车监控系统软件 | V1.0 | 浙江警安科技有限公司 | 计算机软件产品 | 滨江区 | 2013年4月9日 |
106 | 浙DGY-2013-0469 | 警安路灯监控系统软件 | V1.0 | 浙江警安科技有限公司 | 计算机软件产品 | 滨江区 | 2013年4月9日 |
107 | 浙DGY-2013-0470 | 警安隧道智能交通集中控制软件 | V1.0 | 浙江警安科技有限公司 | 计算机软件产品 | 滨江区 | 2013年4月9日 |
108 | 浙DGY-2013-0471 | 警安智能交通综合管理平台软件 | V1.0 | 浙江警安科技有限公司 | 计算机软件产品 | 滨江区 | 2013年4月9日 |
109 | 浙DGY-2013-0472 | 警安隧道监控系统软件 | V1.0 | 浙江警安科技有限公司 | 计算机软件产品 | 滨江区 | 2013年4月9日 |
110 | 浙DGY-2013-0473 | 警安闯红灯自动抓拍系统软件 | V1.0 | 浙江警安科技有限公司 | 计算机软件产品 | 滨江区 | 2013年4月9日 |
111 | 浙DGY-2013-0474 | 铭泰工作站分析控制软件 | 1.0 | 衢州铭泰仪器设计有限公司 | 计算机软件产品/信息系统 | 柯城区 | 2013年4月9日 |
112 | 浙DGY-2013-0475 | 迪普路由器平台软件 | V1.0 | 杭州迪普科技有限公司 | 嵌入式软件产品 | 滨江区 | 2013年4月9日 |
113 | 浙DGY-2013-0476 | 华银多媒体无线交互终端应用软件 | V2.0 | 杭州华银教育多媒体科技股份有限公司 | 嵌入式软件产品 | 杭州开发区(下沙) | 2013年4月9日 |
114 | 浙DGY-2013-0477 | 德思对讲系统控制软件 | V1.1.0 | 杭州德思科技有限公司 | 嵌入式软件产品 | 滨江区 | 2013年4月9日 |
115 | 浙DGY-2013-0478 | 宇视交通接入软件 | V3.0 | 浙江宇视科技有限公司 | 计算机软件产品 | 滨江区 | 2013年4月9日 |
116 | 浙DGY-2013-0479 | 兆臻农产品质量安全管理软件 | V1.0 | 杭州兆臻网络科技有限公司 | 计算机软件产品 | 西湖区 | 2013年4月9日 |
117 | 浙DGY-2013-0480 | 宇视公安图像应用服务软件 | V3.0 | 浙江宇视科技有限公司 | 计算机软件产品 | 滨江区 | 2013年4月9日 |
118 | 浙DGY-2013-0481 | 宇视转码服务软件 | V3.0 | 浙江宇视科技有限公司 | 计算机软件产品 | 滨江区 | 2013年4月9日 |
119 | 浙DGY-2013-0482 | 宇视智能服务软件 | V3.0 | 浙江宇视科技有限公司 | 计算机软件产品 | 滨江区 | 2013年4月9日 |
120 | 浙DGY-2013-0483 | 安康学校安全管理系统软件 | V1.0 | 杭州安康应急教育有限公司 | 计算机软件产品 | 西湖区 | 2013年4月9日 |
121 | 浙DGY-2013-0484 | 安康学校安全教育系统软件 | V1.0 | 杭州安康应急教育有限公司 | 计算机软件产品 | 西湖区 | 2013年4月9日 |
122 | 浙DGY-2013-0485 | 厚源统一社会信息采集系统软件 | V1.0 | 杭州厚源科技有限公司 | 计算机软件产品 | 西湖区 | 2013年4月9日 |
123 | 浙DGY-2013-0486 | 厚源艺术品无线射频识别防伪认证系统软件 | V1.0 | 杭州厚源科技有限公司 | 计算机软件产品 | 西湖区 | 2013年4月9日 |
124 | 浙DGY-2013-0487 | 青芝企业统一通信管理软件 | V2.0 | 杭州青芝网络有限公司 | 计算机软件产品 | 滨江区 | 2013年4月9日 |
125 | 浙DGY-2013-0488 | 富铭污染治理设施监控系统软件 | V1.0 | 杭州富铭环境科技有限公司 | 计算机软件产品 | 滨江区 | 2013年4月9日 |
126 | 浙DGY-2013-0489 | 富铭污染治理设施工况监控仪软件 | V1.0 | 杭州富铭环境科技有限公司 | 嵌入式软件产品 | 滨江区 | 2013年4月9日 |
127 | 浙DGY-2013-0490 | 富铭空气重金属在线监测系统软件 | V1.0 | 杭州富铭环境科技有限公司 | 嵌入式软件产品 | 滨江区 | 2013年4月9日 |
128 | 浙DGY-2013-0491 | 能联数据集中器软件 | V1.0 | 杭州能联科技有限公司 | 嵌入式软件产品 | 西湖区 | 2013年4月9日 |
129 | 浙DGY-2013-0492 | 擎洲一站式网上招投标服务平台软件 | V1.0 | 杭州擎洲软件有限公司 | 计算机软件产品 | 西湖区 | 2013年4月9日 |
130 | 浙DGY-2013-0493 | 大晶酒店设备信息化管理系统软件 | V2.0 | 浙江大晶进出口有限公司 | 计算机软件产品 | 婺城区 | 2013年4月9日 |
131 | 浙DGY-2013-0494 | 盘石中小企业网络广告垂直联盟投放软件 | V1.0 | 金华盘石信息技术有限公司 | 计算机软件产品 | 婺城区 | 2013年4月9日 |
132 | 浙DGY-2013-0495 | 天格信访视频平台软件 | V1.0 | 天格科技(杭州)有限公司 | 计算机软件产品 | 拱墅区 | 2013年4月9日 |
133 | 浙DGY-2013-0496 | 天格星光移动卡拉OK平台软件 | V1.0 | 天格科技(杭州)有限公司 | 计算机软件产品 | 拱墅区 | 2013年4月9日 |
134 | 浙DGY-2013-0497 | 天格微女郎夫妻相应用软件 | V1.0 | 天格科技(杭州)有限公司 | 计算机软件产品 | 拱墅区 | 2013年4月9日 |
135 | 浙DGY-2013-0498 | 天格web即时通讯软件 | V1.0 | 浙江天格信息技术有限公司 | 计算机软件产品 | 婺城区 | 2013年4月9日 |
136 | 浙DGY-2013-0499 | 天格花之女王游戏软件 | V1.0 | 浙江天格信息技术有限公司 | 计算机软件产品 | 婺城区 | 2013年4月9日 |
137 | 浙DGY-2013-0500 | 玖玖欢乐吧移动视频平台软件 | V1.0 | 金华玖玖信息技术有限公司 | 计算机软件产品 | 婺城区 | 2013年4月9日 |
138 | 浙DGY-2013-0501 | 尚维人事工资管理信息系统软件 | V1.0 | 杭州尚维科技有限公司 | 计算机软件产品 | 西湖区 | 2013年4月9日 |
139 | 浙DGY-2013-0502 | 容博网上阅卷系统软件 | V1.0 | 杭州容博教育科技有限公司 | 计算机软件产品 | 拱墅区 | 2013年4月9日 |
140 | 浙DGY-2013-0503 | 玖玖欢乐吧视频互动平台软件 | V5.72 | 金华玖玖信息技术有限公司 | 计算机软件产品 | 婺城区 | 2013年4月9日 |
141 | 浙DGY-2013-0504 | 百鸟科技风流三国游戏软件 | V1.0 | 杭州百鸟科技有限公司 | 计算机软件产品 | 西湖区 | 2013年4月9日 |
142 | 浙DGY-2013-0505 | 绍轻网交易交收及仓库管理系统软件 | V1.0 | 绍兴县中国轻纺城网上交易市场有限公司 | 计算机软件产品 | 绍兴县 | 2013年4月9日 |
143 | 浙DGY-2013-0506 | 大华模拟高清摄像机平台软件 | V1.0 | 浙江大华技术股份有限公司 | 计算机软件产品 | 滨江区 | 2013年4月9日 |
144 | 浙DGY-2013-0507 | 大华高清一体化机芯开发平台软件 | V1.0 | 浙江大华技术股份有限公司 | 计算机软件产品 | 滨江区 | 2013年4月9日 |
145 | 浙DGY-2013-0508 | 海康威视iVMS-9300综合监控与运维管理系统软件 | V1.0 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 计算机软件产品 | 滨江区 | 2013年4月9日 |
146 | 浙DGY-2013-0509 | 大华模拟标清摄像机平台软件 | V1.0 | 浙江大华技术股份有限公司 | 计算机软件产品 | 滨江区 | 2013年4月9日 |
147 | 浙DGY-2013-0510 | 海康威视iVMS-8460E审讯终端系统软件 | V1.0 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 信息系统 | 滨江区 | 2013年4月9日 |
148 | 浙DGY-2013-0511 | 大华标清一体化机芯开发平台软件 | V1.0 | 浙江大华技术股份有限公司 | 计算机软件产品 | 滨江区 | 2013年4月9日 |
149 | 浙DGY-2013-0512 | 大华高清视频网络摄像机开发平台软件 | V2.1 | 浙江大华技术股份有限公司 | 计算机软件产品 | 滨江区 | 2013年4月9日 |
150 | 浙DGY-2013-0513 | 大华高清报警音视频网络摄像机开发平台软件 | V2.1 | 浙江大华技术股份有限公司 | 计算机软件产品 | 滨江区 | 2013年4月9日 |
151 | 浙DGY-2013-0514 | 大华智能化监控球机开发平台软件 | V1.0 | 浙江大华技术股份有限公司 | 计算机软件产品 | 滨江区 | 2013年4月9日 |
152 | 浙DGY-2013-0515 | 大华自动化监控球机开发平台软件 | V1.0 | 浙江大华技术股份有限公司 | 计算机软件产品 | 滨江区 | 2013年4月9日 |
153 | 浙DGY-2013-0516 | 大华高端网络视频录像机开发平台软件 | V3.2 | 浙江大华技术股份有限公司 | 计算机软件产品 | 滨江区 | 2013年4月9日 |
154 | 浙DGY-2013-0517 | 大华中低端网络硬盘录像机开发平台软件 | V2.6 | 浙江大华技术股份有限公司 | 计算机软件产品 | 滨江区 | 2013年4月9日 |
155 | 浙DGY-2013-0518 | 大华监控中心视频矩阵开发平台软件 | V1.0 | 浙江大华技术股份有限公司 | 计算机软件产品 | 滨江区 | 2013年4月9日 |
156 | 浙DGY-2013-0519 | 大华视音频监控开发平台软件 | V3.0 | 浙江大华技术股份有限公司 | 计算机软件产品 | 滨江区 | 2013年4月9日 |
157 | 浙DGY-2013-0520 | 大华通用网络存储开发平台软件 | V1.5 | 浙江大华技术股份有限公司 | 计算机软件产品 | 滨江区 | 2013年4月9日 |
158 | 浙DGY-2013-0521 | 大华专业网络存储开发平台软件 | V1.5 | 浙江大华技术股份有限公司 | 计算机软件产品 | 滨江区 | 2013年4月9日 |
159 | 浙DGY-2013-0522 | 大华1U数字硬盘录像机开发平台软件 | V1.0 | 浙江大华技术股份有限公司 | 计算机软件产品 | 滨江区 | 2013年4月9日 |
160 | 浙DGY-2013-0523 | 大华1.5U数字硬盘录像机开发平台软件 | V1.0 | 浙江大华技术股份有限公司 | 计算机软件产品 | 滨江区 | 2013年4月9日 |
161 | 浙DGY-2013-0524 | 大华2U数字硬盘录像机开发平台软件 | V1.0 | 浙江大华技术股份有限公司 | 计算机软件产品 | 滨江区 | 2013年4月9日 |
162 | 浙DGY-2013-0525 | 大华综合监控管理平台软件 | V3.0 | 浙江大华技术股份有限公司 | 信息系统 | 滨江区 | 2013年4月9日 |
163 | 浙DGY-2013-0526 | 绍轻网交易用户管理系统软件 | V1.0 | 绍兴县中国轻纺城网上交易市场有限公司 | 计算机软件产品 | 绍兴县 | 2013年4月9日 |
164 | 浙DGY-2013-0527 | 绍轻网交易申请审核系统软件 | V1.0 | 绍兴县中国轻纺城网上交易市场有限公司 | 计算机软件产品 | 绍兴县 | 2013年4月9日 |
165 | 浙DGY-2013-0528 | 绍轻网交易网上交易后台管理系统软件 | V1.0 | 绍兴县中国轻纺城网上交易市场有限公司 | 计算机软件产品 | 绍兴县 | 2013年4月9日 |
166 | 浙DGY-2013-0529 | 绍轻网交易资金管理系统软件 | V1.0 | 绍兴县中国轻纺城网上交易市场有限公司 | 计算机软件产品 | 绍兴县 | 2013年4月9日 |
167 | 浙DGY-2013-0530 | 云速网络管理系统软件 | V1.0 | 杭州云速科技有限公司 | 计算机软件产品 | 余杭区 | 2013年4月9日 |
168 | 浙DGY-2013-0531 | 云速条件接收软件 | V6.0 | 杭州云速科技有限公司 | 计算机软件产品 | 余杭区 | 2013年4月9日 |
169 | 浙DGY-2013-0532 | 云速本地设备管理软件 | V1.0 | 杭州云速科技有限公司 | 计算机软件产品 | 余杭区 | 2013年4月9日 |
170 | 浙DGY-2013-0533 | 云速低频EOC方案网络软件 | V4.0 | 杭州云速科技有限公司 | 计算机软件产品 | 余杭区 | 2013年4月9日 |
171 | 浙DGY-2013-0534 | 创思办公自动化系统软件 | V1.0 | 杭州创思电子科技有限公司 | 计算机软件产品 | 西湖区 | 2013年4月9日 |
172 | 浙DGY-2013-0535 | 创思公共资源管理平台软件 | V1.0 | 杭州创思电子科技有限公司 | 计算机软件产品 | 西湖区 | 2013年4月9日 |
173 | 浙DGY-2013-0536 | 创思指挥中心监控平台软件 | V1.0 | 杭州创思电子科技有限公司 | 计算机软件产品 | 西湖区 | 2013年4月9日 |
174 | 浙DGY-2013-0537 | 万霆建筑工程仿真实训软件 | V1.0 | 杭州万霆科技有限公司 | 计算机软件产品 | 拱墅区 | 2013年4月9日 |
175 | 浙DGY-2013-0538 | 捷永表单设计平台软件 | V3.0 | 杭州捷永信息技术有限公司 | 计算机软件产品 | 下城区 | 2013年4月9日 |
176 | 浙DGY-2013-0539 | 大光明门禁控制器系统软件 | V1.0 | 杭州大光明科技发展有限公司 | 嵌入式软件产品 | 上城区 | 2013年4月9日 |
177 | 浙DGY-2013-0540 | 大光明动环监控系统软件 | V1.0 | 杭州大光明科技发展有限公司 | 嵌入式软件产品 | 上城区 | 2013年4月9日 |
178 | 浙DGY-2013-0541 | 虹软视频转码平台管理软件 | V1.0 | 杭州当虹科技有限公司 | 计算机软件产品 | 滨江区 | 2013年4月9日 |
179 | 浙DGY-2013-0542 | 虹软多功能视频转码平台软件 | V1.0 | 杭州当虹科技有限公司 | 嵌入式软件产品 | 滨江区 | 2013年4月9日 |
180 | 浙DGY-2013-0543 | 神国蚩尤来了游戏软件 | V1.0 | 杭州神国科技有限公司 | 计算机软件产品 | 滨江区 | 2013年4月9日 |
181 | 浙DGY-2013-0544 | 思锐居民家庭经济状况核对管理系统软件 | V1.0 | 杭州思锐网络有限公司 | 计算机软件产品 | 滨江区 | 2013年4月9日 |
- 最近发表
- 知识产权导航
- 知识产权汇编
- 搜索
- 知识产权交易
- 涉外知识产权