浙江省2015年第二批软件产品登记名单(114项)
五洲商务网
有关市、县经信主管部门,各有关单位:
根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号)、工业和信息化部《软件产品管理办法》(第9号令)及《浙江省软件产品类别界定暂行办法》(浙经信软件〔2011〕764号)等文件精神,经我委审核同意,并报工业和信息化部备案,现将 浙江省2015年第二批软件产品登记名单(114项)索引号: ZJJX-02-08-201507-00033 予以公布。
浙江省经济和信息化委员会
发布日期: 2015年04月21日
序号 | 证书编号 | 软件产品名称 | 软件版本 | 开发 生产单位 | 软件 类别 | 登记 日期 | 所属 国税局 |
1 | 浙DGY-2015-0193 | 景卉企业大数据智能决策管理系统软件 | V1.0 | 安吉景卉信息技术有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 安吉县 |
2 | 浙DGY-2015-0194 | 帝杰曼机房环境监控公共服务平台软件 | V2.0 | 浙江帝杰曼信息科技股份有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 鹿城区 |
3 | 浙DGY-2015-0195 | 帝杰曼高级客户管理系统软件 | V1.2 | 浙江帝杰曼信息科技股份有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 鹿城区 |
4 | 浙DGY-2015-0196 | 巨信政府实名制知识库软件 | V1.0 | 浙江巨化信息技术有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 衢州市 |
5 | 浙DGY-2015-0197 | 远方快速光度计测量软件 | V1.00 | 杭州远方光电信息股份有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 滨江区 |
6 | 浙DGY-2015-0198 | 远方COB快速测试系统软件 | V2.00 | 杭州远方光电信息股份有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 滨江区 |
7 | 浙DGY-2015-0199 | 远方LED电源老化测试系统软件 | V1.00 | 杭州远方光电信息股份有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 滨江区 |
8 | 浙DGY-2015-0200 | 康源数字X射线摄影系统双能减影软件 | V1.0 | 浙江康源医疗器械有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 滨江区 |
9 | 浙DGY-2015-0201 | 格创人力资源管理软件 | V1.0 | 义乌市格创自控科技有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 义乌市 |
10 | 浙DGY-2015-0202 | 格创供应商平台管理软件 | V1.0 | 义乌市格创自控科技有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 义乌市 |
11 | 浙DGY-2015-0203 | 铿逸IOS云桌面客户端软件 | V1.0 | 杭州铿逸信息技术有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 西湖区 |
12 | 浙DGY-2015-0204 | 中自庆安机泵群在线状态监测与分析系统软件 | V1.0 | 浙江中自庆安新能源技术有限公司 | 信息系统 | 2015/3/6 | 杭州开发区(下沙) |
13 | 浙DGY-2015-0205 | 国控自助服务终端系统软件 | V1.0 | 杭州国控电力科技有限公司 | 嵌入式软件产品 | 2015/3/6 | 西湖区 |
14 | 浙DGY-2015-0206 | 智诚隧道照明通风控制系统软件 | V1.0 | 浙江智诚信息技术有限公司 | 信息系统 | 2015/3/6 | 金东区 |
15 | 浙DGY-2015-0207 | HUNDSUN交易所清算业务系统软件 | V1.0 | 恒生电子股份有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 滨江区 |
16 | 浙DGY-2015-0208 | HUNDSUN线上理财系统软件 | V2.0 | 恒生电子股份有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 滨江区 |
17 | 浙DGY-2015-0209 | HUNDSUN综合理财平台软件 | V4.0 | 恒生电子股份有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 滨江区 |
18 | 浙DGY-2015-0210 | HUNDSUN综合理财代客境外理财系统软件 | V3.0 | 恒生电子股份有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 滨江区 |
19 | 浙DGY-2015-0211 | HUNDSUN小微金融服务平台软件 | V2.0 | 恒生电子股份有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 滨江区 |
20 | 浙DGY-2015-0212 | HUNDSUN证券资金交收管理系统软件 | V1.0 | 恒生电子股份有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 滨江区 |
21 | 浙DGY-2015-0213 | 网新恒天质量保证管理系统软件 | V1.0 | 浙江网新恒天软件有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 滨江区 |
22 | 浙DGY-2015-0214 | 网新恒天性能测试套件软件 | V1.0 | 浙江网新恒天软件有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 滨江区 |
23 | 浙DGY-2015-0215 | 慧海名医孵化器医学资源学习软件 | V1.0 | 平湖慧海商贸有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 平湖市 |
24 | 浙DGY-2015-0216 | 智诚危险化工企业安全自动化控制系统软件 | V1.0 | 浙江智诚信息技术有限公司 | 嵌入式软件产品 | 2015/3/6 | 金东区 |
25 | 浙DGY-2015-0217 | 易盛移动办公系统软件 | V1.0 | 浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 滨江区 |
26 | 浙DGY-2015-0218 | 易盛药品助手系统软件 | V1.0 | 浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 滨江区 |
27 | 浙DGY-2015-0219 | HUNDSUN埋单宝系统软件 | V1.0 | 杭州恒生网络技术服务有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 滨江区 |
28 | 浙DGY-2015-0220 | HUNDSUN期货综合业务平台系统软件 | V2.0 | 恒生电子股份有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 滨江区 |
29 | 浙DGY-2015-0221 | 坤天煤化工工业全流程仿真软件 | V2.0 | 杭州坤天自动化系统有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 下城区 |
30 | 浙DGY-2015-0222 | 碧游萌宠泡泡龙游戏软件 | V1.0 | 杭州碧游信息技术有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 滨江区 |
31 | 浙DGY-2015-0223 | 公众畜禽养殖智能监控平台软件 | V1.0 | 浙江省公众信息产业有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 滨江区 |
32 | 浙DGY-2015-0224 | 兆久成智能交通管理平台软件 | V1.0 | 浙江兆久成信息技术股份有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 滨江区 |
33 | 浙DGY-2015-0225 | 能云能源管理系统软件 | V1.0 | 杭州能云科技有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 杭州开发区(下沙) |
34 | 浙DGY-2015-0226 | 德亩量子检测健康管理软件 | V1.0 | 杭州德亩健康咨询有限公司 | 信息系统 | 2015/3/6 | 滨江区 |
35 | 浙DGY-2015-0227 | 闪龙网站防篡改系统软件 | V1.0 | 杭州闪龙信息科技有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 余杭区 |
36 | 浙DGY-2015-0228 | 闪龙在线视频教学系统软件 | V1.0 | 杭州闪龙信息科技有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 余杭区 |
37 | 浙DGY-2015-0229 | 搜影妖姬西游游戏软件 | V1.0 | 杭州搜影科技有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 西湖区 |
38 | 浙DGY-2015-0230 | 众喜移动营业厅全程无纸化客户端软件 | V1.0 | 杭州众喜科技有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 江干区 |
39 | 浙DGY-2015-0231 | 创淼客户管理系统软件 | V1.0 | 杭州创淼科技有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 杭州开发区(下沙) |
40 | 浙DGY-2015-0232 | 安恒明御数据库审计与风险控制系统软件 | V4.1 | 杭州安恒信息技术有限公司 | 嵌入式软件产品 | 2015/3/6 | 滨江区 |
41 | 浙DGY-2015-0233 | 安恒明御运维审计与风险控制系统软件 | V2.1 | 杭州安恒信息技术有限公司 | 嵌入式软件产品 | 2015/3/6 | 滨江区 |
42 | 浙DGY-2015-0234 | 盈高敏感信息预警系统软件 | V1.0 | 杭州盈高科技有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 滨江区 |
43 | 浙DGY-2015-0235 | 盈高入网规范管理系统安全管理平台软件 | V2.0 | 杭州盈高科技有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 滨江区 |
44 | 浙DGY-2015-0236 | 盈高设备特征指纹识别系统软件 | V2.5 | 杭州盈高科技有限公司 | 嵌入式软件产品 | 2015/3/6 | 滨江区 |
45 | 浙DGY-2015-0237 | 陆港自助服务系统软件 | V1.0 | 杭州陆港科技有限公司 | 计算机软件产品/信息系统 | 2015/3/6 | 西湖区 |
46 | 浙DGY-2015-0238 | 仁卓简历在线管理软件 | V1.0 | 杭州仁卓软件有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 滨江区 |
47 | 浙DGY-2015-0239 | 大维除尘用低压控制软件 | V1.0 | 金华大维电子科技有限公司 | 嵌入式软件产品 | 2015/3/6 | 金东区 |
48 | 浙DGY-2015-0240 | 大维除尘用高频动态优化控制软件 | V1.0 | 金华大维电子科技有限公司 | 嵌入式软件产品 | 2015/3/6 | 金东区 |
49 | 浙DGY-2015-0241 | 大维除尘用上位机控制软件 | V1.0 | 金华大维电子科技有限公司 | 嵌入式软件产品 | 2015/3/6 | 金东区 |
50 | 浙DGY-2015-0242 | 电魂梦塔防游戏软件 | V1.0 | 杭州电魂网络科技股份有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 滨江区 |
51 | 浙DGY-2015-0243 | 钱学三国闹哪样手机网络游戏软件 | V1.0 | 杭州钱学科技有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 西湖区 |
52 | 浙DGY-2015-0244 | 汉典增强现实阅读软件 | V1.0 | 杭州汉典科技有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 滨江区 |
53 | 浙DGY-2015-0245 | 本和大力任务管理软件 | V2.3 | 杭州本和科技有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 滨江区 |
54 | 浙DGY-2015-0246 | 梅轮自动扶梯变频控制系统软件 | V1.0 | 浙江梅轮电梯股份有限公司 | 嵌入式软件产品 | 2015/3/6 | 柯桥区 |
55 | 浙DGY-2015-0247 | 梅轮自动扶梯旁路变频控制程序系统软件 | V1.0 | 浙江梅轮电梯股份有限公司 | 嵌入式软件产品 | 2015/3/6 | 柯桥区 |
56 | 浙DGY-2015-0248 | 梅轮自动扶梯普通双驱动型控制程序软件 | V1.0 | 浙江梅轮电梯股份有限公司 | 嵌入式软件产品 | 2015/3/6 | 柯桥区 |
57 | 浙DGY-2015-0249 | 梅轮自动扶梯普通型控制程序系统软件 | V1.0 | 浙江梅轮电梯股份有限公司 | 嵌入式软件产品 | 2015/3/6 | 柯桥区 |
58 | 浙DGY-2015-0250 | 奥乐图像加解密软件 | V1.0 | 浙江奥乐智能系统工程有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 鹿城区 |
59 | 浙DGY-2015-0251 | 奥乐图像匹配处理软件 | V1.0 | 浙江奥乐智能系统工程有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 鹿城区 |
60 | 浙DGY-2015-0252 | 鸿程智慧环保舆情分析系统软件 | V1.0 | 浙江鸿程计算机系统有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 滨江区 |
61 | 浙DGY-2015-0253 | 鸿程数据搜索引擎软件 | V1.0 | 浙江鸿程计算机系统有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 滨江区 |
62 | 浙DGY-2015-0254 | 鸿程智慧环保环境质量综合管理系统软件 | V1.0 | 浙江鸿程计算机系统有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 滨江区 |
63 | 浙DGY-2015-0255 | 鸿程智慧环保污染源综合管理系统软件 | V1.0 | 浙江鸿程计算机系统有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 滨江区 |
64 | 浙DGY-2015-0256 | 鸿程订阅推送服务平台软件 | V1.0 | 浙江鸿程计算机系统有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 滨江区 |
65 | 浙DGY-2015-0257 | 鸿程自定义报表平台软件 | V1.0 | 浙江鸿程计算机系统有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 滨江区 |
66 | 浙DGY-2015-0258 | 鸿程应用支撑平台软件 | V1.0 | 浙江鸿程计算机系统有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 滨江区 |
67 | 浙DGY-2015-0259 | 鸿程智慧环保爱环保移动应用软件 | V1.0 | 浙江鸿程计算机系统有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 滨江区 |
68 | 浙DGY-2015-0260 | 鸿程智慧环保数据中心数据管理平台软件 | V1.0 | 浙江鸿程计算机系统有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 滨江区 |
69 | 浙DGY-2015-0261 | 鸿程运维监控平台软件 | V1.0 | 浙江鸿程计算机系统有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 滨江区 |
70 | 浙DGY-2015-0262 | 鸿程移动办公EIP软件 | V1.0 | 浙江鸿程计算机系统有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 滨江区 |
71 | 浙DGY-2015-0263 | 鸿程EIP系统软件 | V1.0 | 浙江鸿程计算机系统有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 滨江区 |
72 | 浙DGY-2015-0264 | 鸿程智慧环保云数据仓库平台软件 | V1.0 | 浙江鸿程计算机系统有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 滨江区 |
73 | 浙DGY-2015-0265 | 鸿程中小微企业电商化平台软件 | V1.0 | 浙江鸿程计算机系统有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 滨江区 |
74 | 浙DGY-2015-0266 | 鸿程大公安情报数据仓库管理和应用平台软件 | V1.0 | 浙江鸿程计算机系统有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 滨江区 |
75 | 浙DGY-2015-0267 | 景联文学生宿舍就寝管理系统软件 | V1.0 | 杭州景联文科技有限公司 | 嵌入式软件产品 | 2015/3/6 | 下城区 |
76 | 浙DGY-2015-0268 | 克勒欧得生产线监控(服务器端)软件 | V1.0 | 杭州克勒欧得软件科技有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 西湖区 |
77 | 浙DGY-2015-0269 | 克勒欧得生产线监控(客户端)软件 | V1.0 | 杭州克勒欧得软件科技有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 西湖区 |
78 | 浙DGY-2015-0270 | 博达伟业同步道钉软件 | V1.0 | 杭州博达伟业公共安全工程有限公司 | 嵌入式软件产品 | 2015/3/6 | 江干区 |
79 | 浙DGY-2015-0271 | 博达伟业拖车灯软件 | V1.0 | 杭州博达伟业公共安全工程有限公司 | 嵌入式软件产品 | 2015/3/6 | 江干区 |
80 | 浙DGY-2015-0272 | 软洋物流信息交易管理平台软件 | V1.0 | 杭州软洋科技有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 滨江区 |
81 | 浙DGY-2015-0273 | 海康威视企业级综合安防管理系统软件 | V2.0 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 信息系统 | 2015/3/6 | 滨江区 |
82 | 浙DGY-2015-0274 | 海康威视未礼让行人分析软件 | V4.0.0 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 滨江区 |
83 | 浙DGY-2015-0275 | 海康威视高速公路智能监控平台软件 | V1.0 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 滨江区 |
84 | 浙DGY-2015-0276 | 海康威视公安视频督察平台软件 | V1.0 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 滨江区 |
85 | 浙DGY-2015-0277 | 海康威视视频云存储运维管理平台软件 | V1.0 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 滨江区 |
86 | 浙DGY-2015-0278 | 海康威视询问管理平台软件 | V1.0 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 滨江区 |
87 | 浙DGY-2015-0279 | 海康威视执法规范化管理平台软件 | V1.0 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 滨江区 |
88 | 浙DGY-2015-0280 | 和仁自助打印系统软件 | V1.0 | 浙江和仁科技股份有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 滨江区 |
89 | 浙DGY-2015-0281 | 和仁多媒体信息发布系统软件 | V1.0 | 浙江和仁科技股份有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 滨江区 |
90 | 浙DGY-2015-0282 | 和仁医院能耗监管系统软件 | V1.0 | 浙江和仁科技股份有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 滨江区 |
91 | 浙DGY-2015-0283 | 硕德客户服务管理平台软件 | V3.0 | 杭州硕德软件有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 拱墅区 |
92 | 浙DGY-2015-0284 | 和仁掌上医院基于iOS的大众版软件 | V1.0 | 浙江和仁科技股份有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 滨江区 |
93 | 浙DGY-2015-0285 | 和仁自助设备管理系统软件 | V1.0 | 浙江和仁科技股份有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 滨江区 |
94 | 浙DGY-2015-0286 | 和仁智能分诊系统软件 | V1.0 | 浙江和仁科技股份有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 滨江区 |
95 | 浙DGY-2015-0287 | 和仁掌上医院基于安卓的大众版软件 | V1.0 | 浙江和仁科技股份有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 滨江区 |
96 | 浙DGY-2015-0288 | 和仁掌上医院基于iOS的管理版软件 | V1.0 | 浙江和仁科技股份有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 滨江区 |
97 | 浙DGY-2015-0289 | 和仁掌上医院基于安卓的管理版软件 | V1.0 | 浙江和仁科技股份有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 滨江区 |
98 | 浙DGY-2015-0290 | 和仁智慧医疗云平台软件 | V1.0 | 浙江和仁科技股份有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 滨江区 |
99 | 浙DGY-2015-0291 | 数云数据赢家软件 | V6.0 | 杭州数云信息技术有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 滨江区 |
100 | 浙DGY-2015-0292 | 聚游堂APP应用和游戏分发系统软件 | V1.0 | 杭州聚游堂网络科技有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 滨江区 |
101 | 浙DGY-2015-0293 | 腾振冲击测量与分析软件 | V2.4 | 杭州腾振科技有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 下城区 |
102 | 浙DGY-2015-0294 | 昱恒酒店管理软件 | V1.0 | 杭州昱恒商务咨询有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 西湖区 |
103 | 浙DGY-2015-0295 | 同谦源图地理数据采集软件 | V1.0 | 杭州同谦信息技术有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 江干区 |
104 | 浙DGY-2015-0296 | 新益通交警违法证据转发服务软件 | V1.0 | 杭州新益通信息技术有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 西湖区 |
105 | 浙DGY-2015-0297 | 广岱物联网网关软件 | V1.0 | 杭州广岱科技有限公司 | 嵌入式软件产品 | 2015/3/6 | 西湖区 |
106 | 浙DGY-2015-0298 | 云意门户内容管理软件 | V1.0 | 杭州云意科技有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 余杭区 |
107 | 浙DGY-2015-0299 | 铭师堂教育升学综合辅助系统软件 | V2.3 | 杭州铭师堂教育科技发展有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 江干区 |
108 | 浙DGY-2015-0300 | 广岱激励器软件 | V1.0 | 杭州广岱科技有限公司 | 嵌入式软件产品 | 2015/3/6 | 西湖区 |
109 | 浙DGY-2015-0301 | 威玛数字化校园管理软件 | V1.0 | 杭州威玛计算机系统有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 西湖区 |
110 | 浙DGY-2015-0302 | 达昆民政地名地理信息系统软件 | V1.0 | 杭州达昆科技有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 拱墅区 |
111 | 浙DGY-2015-0303 | 鑫信安全卫士文件监控与内容审计系统软件 | V1.0 | 浙江鑫信软件技术有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 拱墅区 |
112 | 浙DGY-2015-0304 | 雄伟自助洗衣连锁管理软件 | V1.0 | 杭州雄伟科技开发有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 滨江区 |
113 | 浙DGY-2015-0305 | 沃土网络创业培训管理系统软件 | V1.0 | 杭州沃土教育科技有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 西湖区 |
114 | 浙DGY-2015-0306 | 乐赛孚异星游戏软件 | V1.0 | 杭州乐赛孚科技有限公司 | 计算机软件产品 | 2015/3/6 | 滨江区 |
- 最近发表
- 知识产权导航
- 知识产权汇编
- 搜索
- 知识产权交易
- 涉外知识产权