浙江省2015年第八批软件产品延续名单(75项)
五洲商务网
有关市、县经信主管部门,各有关单位:
根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号)、工业和信息化部《软件产品管理办法》(第9号令)及《浙江省软件产品类别界定暂行办法》(浙经信软件〔2011〕764号)等文件精神,经我委审核同意,并报工业和信息化部备案,现将 浙江省2015年第八批软件产品延续名单(75项)索引号:ZJJX-02-08-201509-00003 予以公布。
浙江省经济和信息化委员会
发布日期: 2015年09月06日
序号 | 证书编号 | 软件产品 名称 | 软件 版本 | 单位名称 | 软件 类别 | 登记 日期 | 延续日期 | 所属 国税局 |
1 | 浙DGY-2005-0349 | 爱华声级计内嵌软件 | V1.0 | 杭州爱华仪器有限公司 | 嵌入式软件产品 | 2010/12/17 | 2015/08/28 | 余杭区 |
2 | 浙DGY-2010-0989 | HOLLiAS 铁路运输调度指挥信息系统 | V1.0 | 杭州和利时自动化有限公司 | 信息系统 | 2010/10/19 | 2015/08/28 | 杭州开发区(下沙) |
3 | 浙DGY-2010-0985 | HOLLiAS 工业自动化控制系统 | V4.0 | 杭州和利时自动化有限公司 | 嵌入式软件产品 | 2010/10/19 | 2015/08/28 | 杭州开发区(下沙) |
4 | 浙DGY-2010-0987 | HOLLiAS DEH自动化控制系统 | V1.0 | 杭州和利时自动化有限公司 | 嵌入式软件产品 | 2010/10/19 | 2015/08/28 | 杭州开发区(下沙) |
5 | 浙DGY-2010-0988 | HOLLiAS 计算机联锁系统 | V3.0 | 杭州和利时自动化有限公司 | 嵌入式软件产品 | 2010/10/19 | 2015/08/28 | 杭州开发区(下沙) |
6 | 浙DGY-2010-0809 | 中宝面向医药行业的供应链服务平台软件 | V1.0 | 杭州中宝科技有限公司 | 计算机软件产品 | 2010/09/16 | 2015/08/28 | 江干区 |
7 | 折DGY-2010-0644 | 博业激光数控系统控制软件 | V1.0 | 瑞安市博业激光应用技术有限公司 | 嵌入式软件产品 | 2010/08/23 | 2015/08/28 | 瑞安市 |
8 | 折DGY-2010-0626 | 博业激光打标软件 | V1.0 | 瑞安市博业激光应用技术有限公司 | 嵌入式软件产品 | 2010/08/23 | 2015/08/28 | 瑞安市 |
9 | 浙DGY-2010-0427 | 阿拉丁E都市三维仿真城市系统软件 | V5.0 | 杭州阿拉丁信息科技股份有限公司 | 计算机软件产品 | 2010/06/30 | 2015/08/28 | 滨江区 |
10 | 浙DGY-2010-0428 | 阿拉丁移动地理信息技术平台软件 | V1.0 | 杭州阿拉丁信息科技股份有限公司 | 计算机软件产品 | 2010/06/30 | 2015/08/28 | 滨江区 |
11 | 浙DGY-2005-0293 | 万维房地产面积分摊系统软件 | V4.0 | 浙江浙大万维科技有限公司 | 计算机软件产品 | 2010/08/23 | 2015/08/28 | 江干区 |
12 | 浙DGY-2005-0295 | 万维地理信息系统平台软件 | V1.0 | 浙江浙大万维科技有限公司 | 计算机软件产品 | 2010/08/23 | 2015/08/28 | 江干区 |
13 | 浙DGY-2005-0294 | 万维土地测绘数据更新系统软件 | V2.0 | 浙江浙大万维科技有限公司 | 计算机软件产品 | 2010/08/23 | 2015/08/28 | 江干区 |
14 | 浙DGY-2010-0783 | 新锐易制毒化学品管理信息系统软件 | V6.0 | 杭州新锐信息技术有限公司 | 计算机软件产品 | 2010/09/16 | 2015/08/28 | 滨江区 |
15 | 浙DGY-2011-1175 | 捷尚视频侦查智能分析软件 | V1.0 | 浙江捷尚视觉科技股份有限公司 | 计算机软件产品 | 2011/11/16 | 2015/08/28 | 余杭区 |
16 | 浙DGY-2011-0182 | 捷尚高清相机系统软件 | V1.0 | 浙江捷尚视觉科技股份有限公司 | 信息系统 | 2011/02/24 | 2015/08/28 | 余杭区 |
17 | 浙DGY-2004-0486 | 华源变幅智能脉冲充(放)电机监控软件 | V1.0 | 浙江华源电气有限公司 | 嵌入式软件产品 | 2010/03/12 | 2015/08/28 | 定海区 |
18 | 浙DGY-2010-0789 | 创业医院资源管理平台软件 | V4.1 | 创业软件股份有限公司 | 计算机软件产品 | 2010/09/16 | 2015/08/28 | 滨江区 |
19 | 浙DGY-2010-0711 | 创业医院住院医生站软件 | V4.0 | 创业软件股份有限公司 | 计算机软件产品 | 2010/08/23 | 2015/08/28 | 滨江区 |
20 | 浙DGY-2010-0790 | 创业体检信息管理系统软件 | V4.0 | 创业软件股份有限公司 | 计算机软件产品 | 2010/09/16 | 2015/08/28 | 滨江区 |
21 | 浙DGY-2010-0788 | 创业检验信息系统软件 | V4.0 | 创业软件股份有限公司 | 计算机软件产品 | 2010/08/23 | 2015/08/28 | 滨江区 |
22 | 浙DGY-2010-0786 | 创业移动门诊输液信息管理系统软件 | V4.0 | 创业软件股份有限公司 | 计算机软件产品 | 2010/09/16 | 2015/08/28 | 滨江区 |
23 | 浙DGY-2010-0785 | 创业医疗卫生业务数据交换应用适配器软件 | V1.0 | 创业软件股份有限公司 | 计算机软件产品 | 2010/09/16 | 2015/08/28 | 滨江区 |
24 | 浙DGY-2010-0784 | 创业医院业务服务组件接口系统软件 | V1.0 | 创业软件股份有限公司 | 计算机软件产品 | 2010/09/16 | 2015/08/28 | 滨江区 |
25 | 浙DGY-2010-0715 | 创业医院资源管理平台软件 | V4.0 | 创业软件股份有限公司 | 计算机软件产品 | 2010/09/16 | 2015/08/28 | 滨江区 |
26 | 浙DGY-2010-0787 | 创业移动护理信息管理系统软件 | V4.0 | 创业软件股份有限公司 | 计算机软件产品 | 2010/09/16 | 2015/08/28 | 滨江区 |
27 | 浙DGY-2010-0714 | 创业医院信息管理系统软件 | V4.0 | 创业软件股份有限公司 | 计算机软件产品 | 2010/08/23 | 2015/08/28 | 滨江区 |
28 | 浙DGY-2010-0791 | 创业移动医生工作站系统软件 | V4.0 | 创业软件股份有限公司 | 计算机软件产品 | 2010/09/16 | 2015/08/28 | 滨江区 |
29 | 浙DGY-2010-0709 | 创业医院临床路径管理系统软件 | V4.0 | 创业软件股份有限公司 | 计算机软件产品 | 2010/08/23 | 2015/08/28 | 滨江区 |
30 | 浙DGY-2010-0524 | 东创宽带接入差异化控制平台软件 | V1.0 | 杭州东创科技股份有限公司 | 计算机软件产品 | 2011/11/16 | 2015/08/28 | 滨江区 |
31 | 浙DGY-2010-0525 | 东创EMEDIA联机数据中间件系统 | V4.0 | 杭州东创科技股份有限公司 | 计算机软件产品 | 2011/11/16 | 2015/08/28 | 滨江区 |
32 | 浙DGY-2010-1074 | 东创支持企业信息系统与多种通信手段集成的服务平台软件 | V1.0 | 杭州东创科技股份有限公司 | 计算机软件产品 | 2011/11/16 | 2015/08/28 | 滨江区 |
33 | 浙DGY-2010-1223 | 大华综合监控管理平台软件 | V2.1 | 浙江大华技术股份有限公司 | 计算机软件产品 | 2010/12/17 | 2015/08/28 | 滨江区 |
34 | 浙DGY-2010-0938 | 大华模拟摄像机软件 | V1.0 | 浙江大华技术股份有限公司 | 嵌入式软件产品 | 2010/10/19 | 2015/08/28 | 滨江区 |
35 | 浙DGY-2010-0940 | 大华软解码服务器软件 | V1.0 | 浙江大华技术股份有限公司 | 嵌入式软件产品 | 2010/10/19 | 2015/08/28 | 滨江区 |
36 | 浙DGY-2010-0939 | 大华网络存储录像机软件 | V1.0 | 浙江大华技术股份有限公司 | 嵌入式软件产品 | 2010/10/19 | 2015/08/28 | 滨江区 |
37 | 浙DGY-2005-0195 | 轻纺城易纺通网络贸易软件 | V1.0 | 浙江中国轻纺城网络有限公司 | 计算机软件产品 | 2010/08/23 | 2015/08/28 | 柯桥区 |
38 | 浙DGY-2005-0445 | 博颐医学影像存贮与通讯软件系统 | V3.0 | 杭州博颐医用新技术有限公司 | 计算机软件产品 | 2010/05/20 | 2015/08/28 | 滨江区 |
39 | 浙DGY-2005-0084 | 博颐医学影像工作站软件系统 | V5.2 | 杭州博颐医用新技术有限公司 | 计算机软件产品 | 2010/04/26 | 2015/08/28 | 滨江区 |
40 | 浙DGY-2010-0359 | 磐天三维虚拟会展漫游解说软件 | V1.0 | 杭州磐天信息科技有限公司 | 计算机软件产品 | 2010/05/20 | 2015/08/28 | 滨江区 |
41 | 浙DGY-2010-0422 | 磐天会展观众行为跟踪分析软件 | V1.0 | 杭州磐天信息科技有限公司 | 计算机软件产品 | 2010/06/30 | 2015/08/28 | 滨江区 |
42 | 浙DGY-2009-0555 | 磐天高分辨全真电子模拟演练软件 | V2.1 | 杭州磐天信息科技有限公司 | 计算机软件产品 | 2009/07/22 | 2015/08/28 | 滨江区 |
43 | 浙DGY-2010-0388 | 磐天会展专用三维布展设计软件 | V1.0 | 杭州磐天信息科技有限公司 | 计算机软件产品 | 2010/05/20 | 2015/08/28 | 滨江区 |
44 | 浙GDY-2010-0699 | 万鼎数据中心数据采集系统软件 | V1.0 | 浙江万鼎信息技术有限公司 | 计算机软件产品 | 2010/08/23 | 2015/08/28 | 滨江区 |
45 | 浙DGY-2010-0698 | 万鼎医疗一卡通系统软件 | V1.0 | 浙江万鼎信息技术有限公司 | 计算机软件产品 | 2010/08/23 | 2015/08/28 | 滨江区 |
46 | 浙DGY-2010-0700 | 万鼎数据中心数据交换系统软件 | V1.0 | 浙江万鼎信息技术有限公司 | 计算机软件产品 | 2010/08/23 | 2015/08/28 | 滨江区 |
47 | 浙DGY-2010-0701 | 万鼎数据中心归档管理系统软件 | V1.0 | 浙江万鼎信息技术有限公司 | 计算机软件产品 | 2010/08/23 | 2015/08/28 | 滨江区 |
48 | 浙DGY-2009-0888 | 三川国德短消息系统软件 | V1.0 | 杭州三川国德物联网科技有限公司 | 计算机软件产品 | 2009/10/22 | 2015/08/28 | 滨江区 |
49 | 浙DGY-2009-0889 | 三川国德语音客户服务系统软件 | V1.0 | 杭州三川国德物联网科技有限公司 | 计算机软件产品 | 2009/10/22 | 2015/08/28 | 滨江区 |
50 | 浙DGY-2010-0658 | 世导宝备应用软件 | V1.1 | 杭州世导通讯有限公司 | 计算机软件产品 | 2010/08/23 | 2015/08/28 | 余杭区 |
51 | 浙DGY-2010-0610 | 天富染整生产管理系统软件 | V1.0 | 杭州天富德泰信息技术有限公司 | 计算机软件产品 | 2010/07/16 | 2015/08/28 | 萧山区 |
52 | 浙DGY-2001-0205 | 华泰售楼管理与分析系统 | V2.0 | 杭州华泰医疗科技有限公司 | 计算机软件产品 | 2010/09/16 | 2015/08/28 | 滨江区 |
53 | 浙DGY-2001-0128 | 内嵌式视功能检查治疗软件 | V1.0 | 杭州华泰医疗科技有限公司 | 计算机软件产品 | 2010/09/16 | 2015/08/28 | 滨江区 |
54 | 浙DGY-2010-0149 | 兴竹物资编码管理软件 | V1.0 | 杭州兴竹软件技术有限公司 | 计算机软件产品 | 2010/03/12 | 2015/08/28 | 滨江区 |
55 | 浙DGY-2010-0596 | 兴竹报表管理系统软件 | V1.0 | 杭州兴竹软件技术有限公司 | 计算机软件产品 | 2010/07/16 | 2015/08/28 | 滨江区 |
56 | 浙DGY-2010-0774 | 易控EC5000系列变频调速器控制软件 | V1.0 | 浙江易控电子科技有限公司 | 嵌入式软件产品 | 2010/09/16 | 2015/08/28 | 海盐县 |
57 | 浙DGY-2010-0798 | 大华视频监控系统软件 | V1.0 | 浙江大华系统工程有限公司 | 信息系统 | 2010/09/16 | 2015/08/28 | 滨江区 |
58 | 浙DGY-2010-0793 | 大华电话录音系统软件 | V1.0 | 浙江大华系统工程有限公司 | 信息系统 | 2010/09/16 | 2015/08/28 | 滨江区 |
59 | 浙DGY-2010-0797 | 大华工业电视监控系统软件 | V1.0 | 浙江大华系统工程有限公司 | 信息系统 | 2010/09/16 | 2015/08/28 | 滨江区 |
60 | 浙DGY-2010-0825 | 海予电子政务平台软件 | V1.0 | 浙江海予信息技术有限公司 | 计算机软件产品 | 2010/09/16 | 2015/08/28 | 下城区 |
61 | 浙DGY-2010-0219 | 与非横编织机CAD系统软件 | V1.0 | 杭州与非科技有限公司 | 计算机软件产品 | 2010/04/26 | 2015/08/28 | 下城区 |
62 | 浙DGY-2012-0083 | 鼎永档案管理系统软件 | V1.0 | 杭州鼎永科技有限公司 | 计算机软件产品 | 2012/01/20 | 2015/08/28 | 拱墅区 |
63 | 浙DGY-2012-0085 | 鼎永数字化校园基础平台系统软件 | V1.0 | 杭州鼎永科技有限公司 | 计算机软件产品 | 2012/01/20 | 2015/08/28 | 拱墅区 |
64 | 浙DGY-2012-0084 | 鼎永人事综合管理系统软件 | V1.0 | 杭州鼎永科技有限公司 | 计算机软件产品 | 2012/01/20 | 2015/08/28 | 拱墅区 |
65 | 浙DGY-2010-0986 | 梓昆多光谱图像鉴伪点钞仪控制系统软件 | V1.0 | 梓昆科技(中国)股份有限公司 | 嵌入式软件产品 | 2010/10/19 | 2015/08/28 | 滨江区 |
66 | 浙DGY-2010-0804 | 图特保健体检与健康评估管理软件 | V1.0 | 杭州图特信息科技有限公司 | 计算机软件产品 | 2010/09/16 | 2015/08/28 | 西湖区 |
67 | 浙DGY-2010-0805 | 图特综合信息门户和协同办公平台软件 | V1.0 | 杭州图特信息科技有限公司 | 计算机软件产品 | 2010/09/16 | 2015/08/28 | 西湖区 |
68 | 浙DGY-2010-0604 | 朗和点卡销售平台软件 | V1.0 | 杭州朗和科技有限公司 | 计算机软件产品 | 2010/07/16 | 2015/08/28 | 滨江区 |
69 | 浙DGY-2010-0683 | 索浪易创思网络信息化平台软件 | V5.0 | 杭州索浪信息技术有限公司 | 计算机软件产品 | 2010/08/23 | 2015/08/28 | 余杭区 |
70 | 浙DGY-2010-0682 | 索浪易创思网络电视台应用软件 | V5.0 | 杭州索浪信息技术有限公司 | 计算机软件产品 | 2010/08/23 | 2015/08/28 | 余杭区 |
71 | 浙DGY-2009-0948 | 数腾通用激光光强校准及诊断评估软件 | V1.0 | 杭州数腾科技有限公司 | 计算机软件产品 | 2009/10/22 | 2015/08/28 | 滨江区 |
72 | 浙DGY-2009-0947 | 数腾打印输出控制软件 | V3.0 | 杭州数腾科技有限公司 | 计算机软件产品 | 2009/10/22 | 2015/08/28 | 滨江区 |
73 | 浙DGY-2011-0133 | 汉爵能源管理系统软件 | V1.0 | 浙江汉爵科技有限公司 | 计算机软件产品 | 2011/01/27 | 2015/08/28 | 下城区 |
74 | 浙DGY-2006-0071 | 四五0九电子皮带秤控制系统软件 | V2.0 | 杭州四五0九机电设备有限公司 | 嵌入式软件产品 | 2011/02/24 | 2015/08/28 | 拱墅区 |
75 | 浙DGY-2012-1268 | 共同体GTT组织管理软件 | V1.0 | 杭州步步为赢教育科技有限公司 | 计算机软件产品 | 2012/09/13 | 2015/08/28 | 西湖区 |
- 最近发表
- 知识产权导航
- 知识产权汇编
- 搜索
- 知识产权交易
- 涉外知识产权