2012年第一批浙江省科技型企业认定公示
五洲商务网
根据《关于浙江省科技型中小企业认定工作实施意见》(浙科发高〔2002〕201号),经对各市、经济强县(市、区)科技局推荐上报的材料进行审核,杭州阜博通影音传播科技有限公司等301家企业符合省科技型企业认定要求,拟认定为2012年第一批省科技型企业,现予以公示。如有异议,请于8月30日前将意见反馈我厅。
公示期间,出现任何单位和个人索要费用承诺为企业评审认定提供帮助等情况均是诈骗行为,请务必警惕。
浙江省科学技术厅
2012年8月23日
附件:2012年第一批省科技型企业公示名单
| 序号 | 地 区 | 企 业 名 称 |
| 杭州市64家 | ||
| 1 | 市本级(9家) | 杭州阜博通影音传播科技有限公司 |
| 2 | 杭州网轩科技有限公司 | |
| 3 | 杭州新百锐基业科技有限公司 | |
| 4 | 杭州五联照明科技有限公司 | |
| 5 | 杭州启擎信息技术有限公司 | |
| 6 | 杭州领优信息科技有限公司 | |
| 7 | 杭州北辰天地通信设备有限公司 | |
| 8 | 杭州百翔科技有限公司 | |
| 9 | 杭州朗通信息技术有限公司 | |
| 10 | 萧山区(38家) | 杭州江南世家药业有限公司 |
| 11 | 杭州巨创网络科技有限公司 | |
| 12 | 杭州全冠金属软管厂 | |
| 13 | 杭州华艺实业有限公司 | |
| 14 | 杭州森威汽车轴承有限公司 | |
| 15 | 杭州康诚汽车附件有限公司 | |
| 16 | 浙江海联电子有限公司 | |
| 17 | 杭州宏士机械有限公司 | |
| 18 | 浙江玖安锅炉压力容器制造有限公司 | |
| 19 | 杭州百盛磁业有限公司 | |
| 20 | 杭州萧山朝阳机械配件厂 | |
| 21 | 杭州佳润电器有限公司 | |
| 22 | 杭州志凌机械设备有限公司 | |
| 23 | 杭州萧山王氏雨具有限公司 | |
| 24 | 杭州新伟业工具有限公司 | |
| 25 | 杭州华东建筑机械厂 | |
| 26 | 杭州卡当礼品有限公司 | |
| 27 | 浙江佑国太阳能科技有限公司 | |
| 28 | 杭州江东内燃机配件有限公司 | |
| 29 | 杭州博耳纺织印染助剂有限公司 | |
| 30 | 浙江大铭汽车零部件有限公司 | |
| 31 | 杭州誉球机械有限公司 | |
| 32 | 浙江瑞邦日化有限公司 | |
| 33 | 杭州华丰巨箭工具有限公司 | |
| 34 | 杭州奥蒂电控有限公司 | |
| 35 | 杭州尚格科技有限公司 | |
| 36 | 浙江四和机械有限公司 | |
| 37 | 杭州柯丽尔科技有限公司 | |
| 38 | 杭州恒力轴承有限公司 | |
| 39 | 杭州禾呈机械有限公司 | |
| 40 | 杭州友阳电器有限公司 | |
| 41 | 杭州佳特利五金工具有限公司 | |
| 42 | 杭州奥特普灌溉设备有限公司 | |
| 43 | 杭州萧山申联化纤织造有限公司 | |
| 44 | 杭州名扬模架有限公司 | |
| 45 | 杭州镱朗实业有限公司 | |
| 46 | 杭州卢业机械有限公司 | |
| 47 | 杭州方兴表业有限公司 | |
| 48 | 余杭区(15家) | 杭州好特轴承有限公司 |
| 49 | 杭州富特带钢有限公司 | |
| 50 | 杭州全成金属制品有限公司 | |
| 51 | 杭州恒宝塑胶有限公司 | |
| 52 | 杭州万丰纸业有限公司 | |
| 53 | 杭州金利丝业有限公司 | |
| 54 | 杭州高颖竹木有限公司 | |
| 55 | 杭州红绿竹木有限公司 | |
| 56 | 杭州隆达真空设备有限公司 | |
| 57 | 浙江图讯科技有限公司 | |
| 58 | 杭州纬昌新材料有限公司 | |
| 59 | 杭州明柯汽车零部件有限公司 | |
| 60 | 杭州瓶窑窑制板有限公司 | |
| 61 | 杭州隆达真空设备有限公司 | |
| 62 | 杭州宏美高分子材料有限公司 | |
| 63 | 桐庐县(2家) | 杭州绿普达生物科技有限公司 |
| 64 | 杭州夏普园林机械有限公司 | |
| 温州市78家 | ||
| 65 | 市本级(19家) | 温州宝翔电气有限公司 |
| 66 | 温州市易能软件有限公司 | |
| 67 | 浙江联盾科技有限公司 | |
| 68 | 温州卡易网络技术有限公司 | |
| 69 | 温州金马文具用品制造有限公司 | |
| 70 | 浙江中克家居用品有限公司 | |
| 71 | 浙江国阀科技有限公司 | |
| 72 | 大隆机器有限公司 | |
| 73 | 温州纳川阀门有限公司 | |
| 74 | 中天昊宇科技股份有限公司 | |
| 75 | 日强光伏科技有限公司 | |
| 76 | 温州市瓯海大鸿运箱包有限公司 | |
| 77 | 温州市大行箱包有限公司 | |
| 78 | 温州瑞阳光伏材料有限公司 | |
| 79 | 温州市天铭印刷机械有限公司 | |
| 80 | 温州市中邦烟具制造有限公司 | |
| 81 | 温州亿俐德海棉制品有限公司 | |
| 82 | 温州成长网络科技有限公司 | |
| 83 | 温州宇丰化纤机械有限公司 | |
| 84 | 永嘉县(1家) | 浙江开天电动车辆制造有限公司 |
| 85 | 乐清市(34家) | 乐清市国佳电气科技有限公司 |
| 86 | 浙江易汇电力设备有限公司 | |
| 87 | 温州银泰合金材料有限公司 | |
| 88 | 浙江川力电气有限公司 | |
| 89 | 松尼电工有限公司 | |
| 90 | 浙江宝泰电子有限公司 | |
| 91 | 浙江万电电气有限公司 | |
| 92 | 浙江德菱科技有限公司 | |
| 93 | 浙江格立特电气设备有限公司 | |
| 94 | 浙江赛凯车业有限公司 | |
| 95 | 浙江弘乐电气有限公司 | |
| 96 | 温州市正科电机有限公司 | |
| 97 | 浙江雷泰电气有限公司 | |
| 98 | 浙江达达电器有限公司 | |
| 99 | 浙江新航电气有限公司 | |
| 100 | 乐清市乐泰重型机械配件有限公司 | |
| 101 | 浙江精艺建筑电器有限公司 | |
| 102 | 浙江德隆电器有限公司 | |
| 103 | 兴乐电缆有限公司 | |
| 104 | 指明集团有限公司 | |
| 105 | 浙江东星矿业设备有限公司 | |
| 106 | 乐清市佰正电气有限公司 | |
| 107 | 乐清市力辉电器有限公司 | |
| 108 | 浙江森得保生物制品有限公司 | |
| 109 | 浙江海变电力设备有限公司 | |
| 110 | 乐清市南峰电气有限公司 | |
| 111 | 浙江中煤矿业有限公司 | |
| 112 | 浙江科瑞普电气有限公司 | |
| 113 | 九川集团有限公司 | |
| 114 | 浙江兰天机械密封件有限公司 | |
| 115 | 乐清市华信电子有限公司 | |
| 116 | 浙江首明光电科技有限公司 | |
| 117 | 浙江埃罗依电气有限公司 | |
| 118 | 浙江大唐五金有限公司 | |
| 119 | 洞头县(1家) | 温州久一重工有限公司 |
| 120 | 瑞安市(11家) | 温州安腾劳保用品有限公司 |
| 121 | 瑞安市得业汽车部件有限公司 | |
| 122 | 瑞安市海纳电子科技有限公司 | |
| 123 | 浙江海诺机械有限公司 | |
| 124 | 浙江迅达汽车部件有限公司 | |
| 125 | 浙江华信汽车零部件有限公司 | |
| 126 | 瑞安市中博起动机制造有限公司 | |
| 127 | 浙江澳翔自控科技有限公司 | |
| 128 | 瑞安市瑞港机械有限公司 | |
| 129 | 瑞安市佳宝汽车电器有限公司 | |
| 130 | 温州天瑞新材料科技有限公司 | |
| 131 | 平阳县(4家) | 浙江立邦合信汽车制动系统有限公司 |
| 132 | 浙江劲豹机械有限公司 | |
| 133 | 平阳县大宇塑料机械有限公司 | |
| 134 | 温州欧力特机械设备有限公司 | |
| 135 | 苍南县(5家) | 苍南县恒昌印刷机械有限公司 |
| 136 | 温州神思电子科技有限公司 | |
| 137 | 温州三鑫印刷机械有限公司 | |
| 138 | 苍南华宇科技开发有限公司 | |
| 139 | 苍南鑫烨电子科技有限公司 | |
| 140 | 文成县(1家) | 浙江威大机械有限公司 |
| 141 | 泰顺县(2家) | 泰顺县振兴玩具有限公司 |
| 142 | 浙江立大橡塑机械有限公司 | |
| 湖州市53家 | ||
| 143 | 市本级(23家) | 湖州客车厂有限公司 |
| 144 | 湖州鸿迪科技发展有限公司 | |
| 145 | 湖州新兴汽车部件有限公司 | |
| 146 | 湖州岱兴电器制品有限公司 | |
| 147 | 湖州森宏环保木塑材料有限公司 | |
| 148 | 微宏动力系统(湖州)有限公司 | |
| 149 | 湖州市汇诚船用敷料有限公司 | |
| 150 | 浙江天泉表面技术有限公司 | |
| 151 | 湖州金财科技有限公司 | |
| 152 | 湖州博泽工业设备有限公司 | |
| 153 | 湖州锐格物流科技有限公司 | |
| 154 | 湖州格林特木塑材料有限公司 | |
| 155 | 湖州核宏机械有限公司 | |
| 156 | 湖州中联机械制造有限公司 | |
| 157 | 湖州绿色建材开发有限公司 | |
| 158 | 浙江蓝鸽实业有限公司 | |
| 159 | 浙江东奥塑胶科技有限公司 | |
| 160 | 湖州世友世家木业有限公司 | |
| 161 | 湖州益邦化学制品有限公司 | |
| 162 | 湖州长盛化工有限公司 | |
| 163 | 湖州市富顺达丝纺有限公司 | |
| 164 | 湖州华仑助剂科技有限公司 | |
| 165 | 湖州高林不锈钢管制造有限公司 | |
| 166 | 德清县(9家) | 浙江敏捷电梯科技有限公司 |
| 167 | 浙江明贺钢管有限公司 | |
| 168 | 德清博仕佳生物科技有限公司 | |
| 169 | 浙江龙力机械有限公司 | |
| 170 | 湖州杰士德钢琴有限公司 | |
| 171 | 浙江双林机电科技有限公司 | |
| 172 | 浙江科佳机械有限公司 | |
| 173 | 浙江德尚化工科技有限公司 | |
| 174 | 浙江华诺化工有限公司 | |
| 175 | 长兴县(8家) | 浙江三晶照明有限公司 |
| 176 | 长兴宏泰服装材料有限公司 | |
| 177 | 长兴精盛液压有限公司 | |
| 178 | 长兴兴鹰新型耐火建材有限公司 | |
| 179 | 长兴煤山新型炉料有限公司 | |
| 180 | 浙江润智电子科技有限公司 | |
| 181 | 长兴山立化工材料科技有限公司 | |
| 182 | 浙江寰龙电子技术有限公司 | |
| 183 | 安吉县(13家) | 浙江安吉路遥金属制品有限公司 |
| 184 | 浙江杭摩合成材料有限公司 | |
| 185 | 安吉博远竹木制品厂 | |
| 186 | 安吉奇达照明有限公司 | |
| 187 | 安吉华森液压机厂 | |
| 188 | 绿海竹木制品厂 | |
| 189 | 安吉县安信信息有限公司 | |
| 190 | 浙江申吉钛业股份有限公司 | |
| 191 | 安吉县岳龙工艺扇厂 | |
| 192 | 安吉豪杰电声配件厂 | |
| 193 | 安吉天康生物制品有限公司 | |
| 194 | 安吉县溪龙黄杜乐平茶厂 | |
| 195 | 安吉县上墅金手指果蔬专业合作社 | |
| 嘉兴市40家 | ||
| 196 | 市本级(13家) | 金石包装(嘉兴)有限公司 |
| 197 | 嘉兴科隆化工有限公司 | |
| 198 | 神龙电气有限公司 | |
| 199 | 嘉兴市稠江光电仪器技术有限公司 | |
| 200 | 嘉兴华欣电子车业有限公司 | |
| 201 | 嘉兴市凯力塑业有限公司 | |
| 202 | 嘉兴市立特电子科技有限公司 | |
| 203 | 嘉兴科菲冶金科技股份有限公司 | |
| 204 | 嘉兴市顺风农牧业有限公司 | |
| 205 | 浙江三创生物科技有限公司 | |
| 206 | 嘉兴市华严花边织造有限公司 | |
| 207 | 嘉兴市瑞科仪表科技有限公司 | |
| 208 | 浙江和达电子有限公司 | |
| 209 | 嘉善县(12家) | 嘉兴奥特纺织服装有限公司 |
| 210 | 嘉善博兴电子科技有限公司 | |
| 211 | 嘉善美节陶瓷科技有限公司 | |
| 212 | 嘉善天晟精密铸件有限公司 | |
| 213 | 嘉兴东景印染材料有限公司 | |
| 214 | 嘉善鹰杰电子有限公司 | |
| 215 | 嘉兴福气多温控床有限公司 | |
| 216 | 嘉善通利达工业炉有限公司 | |
| 217 | 嘉善晋辉五金制品有限公司 | |
| 218 | 嘉善杰皓毛绒制品有限责任公司 | |
| 219 | 嘉善圣莱斯绒业有限公司 | |
| 220 | 嘉善永大螺丝有限公司 | |
| 221 | 海盐县(11家) | 浙江汉华装饰布有限公司 |
| 222 | 浙江家得乐太阳能有限公司 | |
| 223 | 嘉兴并升照明电器有限公司 | |
| 224 | 海盐达贝尔新型建材有限公司 | |
| 225 | 海盐金朋服装辅料有限公司 | |
| 226 | 海盐亚磊型钢冷拨有限公司 | |
| 227 | 海盐华工机械有限公司 | |
| 228 | 海盐县爱建汽车电器有限责任公司 | |
| 229 | 嘉兴煜腾新能源科技有限公司 | |
| 230 | 浙江坤博机械制造有限公司 | |
| 231 | 海盐金凌机械设备有限公司 | |
| 232 | 桐乡市(4家) | 浙江楚乔电气有限公司 |
| 233 | 浙江巨匠钢业有限公司 | |
| 234 | 浙江固特热熔胶有限公司 | |
| 235 | 桐乡市振华新型包装材料有限公司 | |
| 绍兴市18家 | ||
| 236 | 诸暨市(18家) | 浙江中兴人防设备有限公司 |
| 237 | 浙江浩淼科技有限公司 | |
| 238 | 浙江兆山机床有限公司 | |
| 239 | 诸暨市飞虎纺织机械有限公司 | |
| 240 | 浙江永成机械有限公司 | |
| 241 | 浙江中伟实业集团有限公司 | |
| 242 | 浙江恒誉电子科技有限公司 | |
| 243 | 诸暨市羽绒制品厂 | |
| 244 | 浙江飞峰阀门有限公司 | |
| 245 | 浙江开达管业有限责任公司 | |
| 246 | 浙江森士管业有限公司 | |
| 247 | 浙江奥品管业有限公司 | |
| 248 | 浙江鑫牛管业有限公司 | |
| 249 | 诸暨市湄江五金厂 | |
| 250 | 奇爱集团有限公司 | |
| 251 | 浙江同山醉美人酒业有限公司 | |
| 252 | 诸暨市乘风环保设备有限公司 | |
| 253 | 诸暨市康旺达农产品有限公司 | |
| 金华市5家 | ||
| 254 | 永康市5家 | 浙江庆大橡胶有限公司 |
| 255 | 永康市钜翔车业有限公司 | |
| 256 | 浙江永康市铁能工贸有限公司 | |
| 257 | 永康市海鹰饲料包装有限公司 | |
| 258 | 浙江易力车业有限公司 | |
| 衢州市1家 | ||
| 259 | 市本级(1家) | 衢州五洲特种纸业有限公司 |
| 舟山市(10家) | ||
| 260 | 市本级(6家) | 浙江奥斯特汽车配件有限公司 |
| 261 | 浙江精制机械有限公司 | |
| 262 | 浙江爱易生医学科技有限公司 | |
| 263 | 舟山中南锚链有限公司 | |
| 264 | 舟山市普陀芦花渔农机械厂 | |
| 265 | 舟山市金秋机械有限公司 | |
| 266 | 嵊泗县(1家) | 嵊泗海洋之星生物科技发展有限公司 |
| 267 | 岱山县(3家) | 浙江省岱山兴发玩具厂 |
| 268 | 舟山市恒泰漆业有限责任公司 | |
| 269 | 舟山市金寿船舶机械有限公司 | |
| 台州市(18家) | ||
| 270 | 临海市(3家) | 临海市大凡电子科技有限公司 |
| 271 | 临海市建辉塑业有限公司 | |
| 272 | 临海市澳法管业有限公司 | |
| 273 | 玉环县(13家) | 浙江健龙卫浴有限公司 |
| 274 | 浙江万得凯铜业有限公司 | |
| 275 | 浙江鑫帆铜业有限公司 | |
| 276 | 浙江万邦汽车动力系统有限公司 | |
| 277 | 玉环县精华环保设备厂 | |
| 278 | 玉环县雅迪水暖器材有限公司 | |
| 279 | 浙江环日洁具有限公司 | |
| 280 | 玉环县太平洋机械厂 | |
| 281 | 玉环县万荣铜业有限公司 | |
| 282 | 台州兴岛机械制造有限公司 | |
| 283 | 玉环江林水暖管业有限公司 | |
| 284 | 台州永裕工业有限公司 | |
| 285 | 台州英克尔传动轴有限公司 | |
| 286 | 三门县(2家) | 浙江三星胶带有限公司 |
| 287 | 台州维多离合器有限公司 | |
| 丽水市14家 | ||
| 288 | 市本级(2家 | 浙江宇派厨具有限公司 |
| 289 | 丽水市金茂电机制造有限公司 | |
| 290 | 青田县(3家) | 浙江多迪斯泰保健器材有限公司 |
| 291 | 浙江尚贵泵业有限公司 | |
| 292 | 青田新机电器有限公司 | |
| 293 | 龙泉市(3家) | 浙江创立汽车空调有限公司 |
| 294 | 龙泉市创宇汽车空调有限公司 | |
| 295 | 浙江龙腾空调有限公司 | |
| 296 | 庆元县(3家) | 庆元县新正大漆业有限公司 |
| 297 | 浙江金圣竹木有限公司 | |
| 298 | 庆元县新华机械制造有限公司 | |
| 299 | 遂昌县(2家) | 遂昌县林产化工有限公司 |
| 300 | 浙江遂昌天马有限公司 | |
| 301 | 松阳县(1家) | 浙江三力机电制造有限公司 |
- 最近发表
- 知识产权导航
- 知识产权汇编
- 搜索
- 知识产权交易
- 涉外知识产权