类似商品交叉检索明细表
五洲商务网
企业在申请商标注册之前最好进行商标近似查询,商标近似查询虽然不能确保商标注册100%成功,但是对于提高商标注册成功率还是有着非常大的帮助。
由于《类似商品和服务区分表》几经修订及其它历史原因,国家商标局商标数据库中一些商品和服务的类似群号与现行的《类似商品和服务区分表》类似群号已不相符。因此,企业在进行商标近似查询过程中务必注意,查询时应参照下表,删除类似群再进行审查,以免漏查、错查。
| 类别 | 类似群 | 跨类 | 本类 |
| 1 | 0101 | 0601 | 0102 |
| 2-6 9, 16 17, 30 31 | 0102 | 0202 | 0401 | 0101 0109 0104 0108 0114 0106 |
| 0104 | 0301 | 0503 | 0205 0206 | | 0114 0102 0108 0106 0104 | |
| 0105 | 0505 | 0109 0113 0109 | |
| 0106 | 0104 0102 | ||
| 0107 | 0923 | 1602 | ||
| 0108 | 0102 0104 | ||
| 0109 | 3103 | 0505 | 0105 0102 0113 | |
| 0113 | 3003 | 0505 | 0109 0105 | |
| 0114 | 0401 | 0104 0102 | |
| 0115 | 1702 | ||
| 2 | 0201 | 0202 0205 | |
| 1, 3 17, 19 | 0202 | 0102 | 0201 0205 |
| 0205 | 0104 0302 1705 1912 | 0201 0202 0207 | |
| 0206 | 0104 | ||
| 0207 | 0205 | ||
| 3 | 0301 | 0501 0503 0104 | 0306 0302 0303 |
| 1, 2 4, 5 16, 21 | 0302 | 0503 0205 | 0301 |
| 0303 | 0404 0401 | 0301 | |
| 0306 | 2110 1603 0501 | 0301 | |
| 4 | 0401 | 0303 0114 0102 | |
| 1, 3 | 0402 | 0403 | |
| 0403 | 0402 | ||
| 0404 | 0303 | ||
| 5 | 0501 | 3002 1001 0301 0306 3005 | 0502 0503 0505 0507 0504 |
| 1, 3 10, 16 25, 29 30, 31 | 0502 | 3005 2907 | 0501 |
| 0503 | 0302 0301 0104 | 0501 0505 | |
| 0504 | 3108 0309 | 0501 0505 | |
| 0505 | 0105 0109 0113 | 0504 0503 0501 | |
| 0506 | 1603 2501 1004 1008 | ||
| 6 | 0601 | 0101 | 0603 0604 |
| 1, 7 9, 11 12, 19 20, 21 | 0602 | 1108 0749 | |
| 0603 | 1909 | 0601 0608 0615 | |
| 0604 | 0601 | ||
| 0608 | 2103 | 0603 0609 | |
| 0609 | 0608 | ||
| 0610 | 0920 | ||
| 0611 | 2001 | ||
| 0612 | 0750 | ||
| 0613 | 0736 | ||
| 0615 | 0603 | ||
| 0617 | 0734 1210 | ||
| 0618 | 2010 | ||
| 7 | 0701 | 0803 1108 | |
| 6, 8 9, 11 12, 16 | 0703 | 0742 | |
| 0705 | 1618 | 0742 | |
| 0706 | 0707 | ||
| 0707 | 0712 0706 | ||
| 0709 | 0721 | ||
| 0712 | 0707 | ||
| 0721 | 0709 | ||
| 0723 | 0753 | ||
| 0733 | 0603 | 0753 | |
| 0734 | 0808 0617 1210 | ||
| 0735 | 0742 0743 | ||
| 0736 | 0613 | ||
| 0737 | 1107 | ||
| 0738 | 1202 | 0748 | |
| 0742 | 0801 | 0703 0735 0743 0705 | |
| 0743 | 0735 0742 | ||
| 0748 | 1204 1202 1203 | 0738 0750 0738 | |
| 0749 | 0602 1202 | ||
| 0750 | 0612 1202 | ||
| 0751 | 0917 | ||
| 0752 | 1609 | ||
| 0753 | 0723 0733 | ||
| 8 | 0801 | 0742 | |
| 7, 9 10-12 21 | 0803 | 0701 | |
| 0806 | 0924 1106 | ||
| 0808 | 1204 0734 | ||
| 0810 | 2101 1001 | ||
| 0812 | 2101 | ||
| 9 | 0901 | 0908 0911 | |
| 1, 6-8 10-12 16, 21 25, 28 | 0902 | 2106 | |
| 0903 | 0907 | ||
| 0905 | 1616 | ||
| 0907 | 0903 0913 | ||
| 0908 | 2801 | 0901 0911 0913 | |
| 0911 | 0901 0908 | ||
| 0913 | 1101 | 0907 0908 | |
| 0917 | 0751 | ||
| 0919 | 2504 1004 | 0921 | |
| 0920 | 1202 0610 | ||
| 0921 | 0919 | ||
| 0923 | 0107 | ||
| 0924 | 0806 1106 | ||
| 10 | 1001 | 1109 2805 0501 0810 | 1002 1003 |
| 5, 8 11, 16 20, 21 26, 28 | 1002 | 1001 | |
| 1003 | 1111 | 1001 | |
| 1004 | 2106 0506 1603 2001 | ||
| 1007 | 2604 | ||
| 1008 | 0506 | ||
| 11 | 1101 | 1202 | |
| 6-10 1221 | 1104 | 2111 | 1109 1110 |
| 1106 | 0806 0924 | ||
| 1107 | 0737 | 1108 | |
| 1108 | 0602 0701 | 1107 1109 | |
| 1109 | 1001 | 1104 1108 | |
| 1110 | 1104 | ||
| 1111 | 1003 | ||
| 12 | 1201 | 1202-1204 1209 1210 | |
| 6-9 11, 20 28 | 1202 | 0920 1101 | 1201 1203 1204 1209 1210 |
| 1203 | 1201 1202 1204 1209 1210 | ||
| 1204 | 0748 0808 | 1201-1203 1209 1210 | |
| 1206 | 2001 | ||
| 1209 | 2807 | 1201-1204 1209 1210 | |
| 1210 | 0734 0617 | 1201-1204 1209 1210 | |
| 14 | 1402 | 1403 | |
| 1403 | 1402 | ||
| 16 | 1601 | 1602-1605 1609 | |
| 1, 3 5, 7 9, 10 18, 21 | 1602 | 0107 | 1601 1605 |
| 1603 | 0506 1004 0306 2101 | 1601 | |
| 1604 | 1601 | ||
| 1605 | 1601 1611 1614 1606 1602 1607 | ||
| 1606 | 1605 1607 | ||
| 1607 | 1605 1606 | ||
| 1609 | 0752 | 1601 | |
| 1610 | 1611 | ||
| 1611 | 1802 | 1605 1610 1612-1616 | |
| 1612 | 1611 1614 | ||
| 1613 | 1611 | ||
| 1614 | 2107 | 1611 1605 1612 | |
| 1615 | 1611 | ||
| 1616 | 0905 | 1611 | |
| 1618 | 0705 | 1611 | |
| 17 | 1702 | 0115 | |
| 1, 2 19 | 1703 | 1909 | 1704 |
| 1704 | 1703 | ||
| 1705 | 0205 | ||
| 18 | 1801 | 1803 | |
| 16, 20 24 | 1802 | 1611 2407 2406 2013 | |
| 1803 | 1801 | ||
| 19 | 1901 | 1909 | |
| 2, 6 17, 21 | 1902 | 1906 | |
| 1905 | 1909 | ||
| 1906 | 1902 | ||
| 1909 | 1703 0603 | 1901 1905 | |
| 1911 | 2113 | ||
| 1912 | 0205 | ||
| 20 | 2001 | 1206 1004 0611 | |
| 6, 10 12, 18 21, 24 | 2002 | 2101 | 2005 |
| 2005 | 2002 2006 | ||
| 2006 | 2005 | ||
| 2009 | 2114 | ||
| 2010 | 0618 | ||
| 2013 | 2406 1802 2407 | ||
| 2014 | 2103 | ||
| 21 | 2101 | 1603 0812 2002 0810 | 2102 2105 2106 2111 2103 |
| 3, 6 8,10;11 16, 19 20, 24 31 | 2102 | 2101 2103 2105 | |
| 2103 | 2014 0608 | 2101 2102 2105 | |
| 2105 | 2101 2102 2103 | ||
| 2106 | 10042002 | 2101 | |
| 2107 | 1614 | ||
| 2110 | 0306 | 2112 | |
| 2111 | 1104 | ||
| 2112 | 2408 | 2110 | |
| 2113 | 1911 | ||
| 2114 | 2009 3110 | ||
| 22 | 2202 | 2112 | |
| 23 | 2301 | 2302 | |
| 2302 | 2301 | ||
| 24 | 2403 | 2701 2704 | |
| 18, 20 21, 27 | 2405 | 2406 | |
| 2406 | 2013 1802 | 2405 | |
| 2407 | 1802 2013 | ||
| 2408 | 2112 | ||
| 25 | 2501 | 0506 | 2502 |
| 5, 9 26 | 2502 | 2501 | |
| 2504 | 0919 | ||
| 2506 | 2507 | ||
| 2507 | 2506 | ||
| 2512 | 2603 | ||
| 26 | 2601 | 2602 | |
| 10; 25 | 2602 | 2601 | |
| 2603 | 2512 | ||
| 2604 | 1007 | ||
| 27 | 2701 | 2403 | |
| 2704 | 2403 | ||
| 28 | 2801 | 0908 | 2802 |
| 9, 10 12, 16 | 2802 | 0911 1603 | 2801 2807 |
| 2803 | 1608 | ||
| 2805 | 1001 | 2807 | |
| 2807 | 1209 | 2805 2802 | |
| 29 | 2901 | 3016 | 2905 |
| 5, 30 31, 32 | 2902 | 3005 | |
| 2904 | 3103 3010 | ||
| 2905 | 3016 | 2901 | |
| 2907 | 3001 3202 3013 0502 | ||
| 2910 | 3004 | ||
| 2913 | 3011 | ||
| 30 | 3001 | 2907 | |
| 1, 5 29, 32 | 3002 | 0501 3202 | |
| 3003 | 0113 | 3004 | |
| 3004 | 2910 | 3003 | |
| 3005 | 2902 0502 3203 0501 | ||
| 3006 | 3008 | ||
| 3007 | 3009 | ||
| 3008 | 3006 | ||
| 3009 | 3007 | ||
| 3010 | 2904 | ||
| 3011 | 2913 | ||
| 3013 | 2907 3202 | ||
| 3014 | 3015 3016 | ||
| 3015 | 3014 3016 | ||
| 3016 | 2905 2901 | 3014 3015 | |
| 3018 | 3203 | ||
| 31 | 3103 | 2904 | |
| 5, 21 29 | 3108 | 0504 | |
| 3110 | 2114 | ||
| 32 | 3202 | 2907 3013 3002 | |
| 29, 30 | 3203 | 3005 3018 | |
| 35 | 3504 | 4203 3605 | |
| 36, 39 42 | 3505 | 3901 | |
| 3507 | 3602 | ||
| 3508 | 4227 | ||
| 36 | 3601 | 3605 | |
| 35 | 3602 | 3507 | 3605 3604 |
| 3604 | 3602 | ||
| 3609 | 3605 | ||
| 37 | 3713 | 4002 | |
| 40 | 3716 | 4010 | |
| 38 | 3801 | 3802 | |
| 3802 | 3801 | ||
| 39 | 3901 | 3505 3605 | 3902 3903-3905 3912 |
| 35, 36 41 | 3902 | 3605 | 3901 |
| 3903 | 3901 | ||
| 3904 | 3901 | ||
| 3905 | 3901 | ||
| 3907 | 4105 | ||
| 3912 | 3901 | ||
| 40 | 4002 | 3713 | |
| 37, 42 | 4010 | 3716 4227 | |
| 4011 | 4215 | ||
| 4012 | 4225 | ||
| 41 | 4101 | 4221 4227 | |
| 39, 42 | 4104 | 4105 | |
| 4105 | 4222 4223 4219; 3907 | 4104 | |
| 42 | 4209 | 4217 4214 | |
| 45 | 4214 | 4209 | |
| 4217 | 4209 | ||
| 4218 | 4503 | ||
| 43 | 4301 | 4201 | |
| 41 42 44 | 4302 | 4202 | |
| 4303 | 4401 4203 | ||
| 4304 | 4101 4221 | ||
| 4305 | 4403 4205 | ||
| 4306 | 4227 | ||
| 44 | 4401 | 4303 4402 4203 | |
| 4342 | 4402 | 4401 4204 | |
| 4403 | 4305 4205 | ||
| 4404 | 4226 4206 | ||
| 4405 | 4227 | ||
| 45 | 4501 | 4208 | |
| 42 | 4502 | 4221 | |
| 4503 | 4218 | ||
| 4504 | 4226 | ||
| 4505 | 4227 |
(本文来源:中国商标局)
-
上一篇
-
下一篇
- 最近发表
- 知识产权导航
- 知识产权汇编
- 搜索
- 知识产权交易
- 涉外知识产权