2012年4月商标局在异议复审、争议案件中认定的150件驰名商标
五洲商务网
目前我国驰名商标认定的方式主要有以下三种:
1、行政认定,即实践中的商标局认定;
2、司法认定,即一国法院依照司法程序对某商标是否可成为驰名商标进行的认定;
3、异议认定,指侵害或纠纷发生前对某商标是否驰名的认定。
五洲商务网作为浙江省内最具实力的商标代理机构之一,曾多次成功为多家浙江省企业提供驰名商标司法、行政认定专项指导服务并获褒奖,欢迎有意向的企业联系咨询。
联系人:王经理
电话:0571-85968650
如果想确认了解某一商标是否在该名录内,请通过网页搜索(Ctrl+F)该公司名称、商标名称来确认。(本文来源:国家商标局)
序号 | 商标 | 注册人/所有人 | 类别 | 使用商品/服务 |
1 | 世星 | 辽宁世星药化 有限公司 | 1 | 对氨基苯酚 |
2 | 苏青 | 江苏苏青水处理工程集团有限公司 | 1 | 树脂 |
3 | 皇马HUANGMA及图 | 浙江皇马化工集团有限公司 | 1 | 表面活性化学剂、化纤油剂 |
4 | 青松及图 | 福建青松 股份有限公司 | 1 | 合成樟脑粉 |
5 | 五洲丰 | 烟台五洲施得富 肥料有限公司 | 1 | 肥料 |
6 | 中坤及图 | 山东中坤石油化工有限公司 | 1 | 防冻液 |
7 | 沃夫特 VOLFERTILE及图 | 山东金正大生态工程股份有限公司 | 1 | 肥料 |
8 | 广益GUANGYI及图 | 广东广益科技实业有限公司 | 1 | 食品防腐用化学品;食品储存用化学品 |
9 | 紫薇星及图 | 广东紫薇星实业 有限公司 | 10 | 电子净化血液循环机 |
10 | 九禾及图 | 九禾股份有限公司 | 1 | 化学肥料 |
11 | 剑亮及图 | 江苏华光粉末 有限公司 | 2 | 粉末涂料 |
12 | 大桥牌油漆 | 杭州油漆有限公司 | 2 | 油漆 |
13 | 兴昌 | 安徽兴昌防水节能建材有限公司 | 2 | 防水涂料 |
14 | PULANNA | 天津普兰娜天然植物化妆品集团 有限公司 | 3 | 化妆品 |
15 | 丁家宜 | 珈侬生化科技(中国)有限公司 | 3 | 洗面奶、化妆品 |
16 | 力鹏 | 大连力鹏润滑油 有限公司 | 4 | 润滑油、发动机油 |
17 | 乐仁堂 | 天津中新药业集团股份有限公司 乐仁堂制药厂 | 5 | 中药成药 |
18 | 雷允上及图 | 雷允上药业 有限公司 | 5 | 中药成药 |
19 | 恒瑞及图 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 5 | 人用药、原料药 |
20 | 金囤及图 | 亚邦化工集团 有限公司 | 5 | 农药 |
21 | 回力神 | 浙江大德药业集团有限公司 | 5 | 药用胶囊;医药制剂 |
22 | 步長 | 山东步长制药有限公司 | 5 | 人用药,中药片剂 |
23 | 中一 | 广州医药集团 有限公司 | 5 | 人用药 |
24 | 抗之霸 | 广州白云山制药 股份有限公司 | 5 | 人用药 |
25 | 康芝 | 海南康芝药业股份有限公司 | 5 | 人用药 |
26 | 自由点 | 重庆百亚卫生用品有限公司 | 5 | 卫生巾 |
27 | 首钢第668477号图形 | 首钢总公司 | 6 | 普通金属合金 |
28 | 双锤及图 | 南京钢铁股份 有限公司 | 6 | 中板 |
29 | 兴洋及图 | 江苏兴洋管业 股份有限公司 | 6 | 弯头 |
30 | 伟业 | 广东伟业铝厂 有限公司 | 6 | 铝型材 |
31 | 金兰及图 | 佛山金兰铝厂 有限公司 | 6 | 铝型材、铝带 |
32 | CR及图 | 佛山市南海广源 铝业有限公司 | 6 | 铝型材 |
33 | 顶固 | 广东顶固集创家居股份有限公司 | 6 | 金属锁(非电)、金属滑轮(非机器用) |
34 | 兴事发 | 四川兴事发门窗 有限公司 | 6 | 金属门等 |
35 | 彩及图 | 成都阳光铝制品 有限公司 | 6 | 未加工或半加工普通金属、普通金属合金 |
36 | 贝根及图 | 成都贝根管道 有限责任公司 | 6 | 金属管道 |
37 | 新松公司及图 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 7 | 机器人(机械);自动操作机(机械手);变位机(机器人周边设备) |
38 | 恒威HENGWEI及图 | 无锡华东重型机械股份有限公司 | 7 | 起重运输机械 |
39 | MIYOU及图 | 密友集团有限公司 | 7 | 粉碎机(机器)、机械密封件 |
40 | 滆湖GH及图 | 常州远东连杆集团有限公司 | 7 | 连杆总成(内燃机连杆) |
41 | 英泰及图 | 英泰集团有限公司 | 7 | 风力发电机、柴油机 |
42 | 亞德客AirTAc | 宁波亚德客自动化工业有限公司 | 7 | 气动元件 |
43 | 创恒TRANHANE 及图 | 浙江欣兴工具 有限公司 | 7 | 切削工具(多刃钢板钻) |
44 | 劲派 | 西峡县内燃机进排气管有限责任公司 | 7 | 发动机用进排气管 |
45 | 滨湖及图 | 湖南中天龙舟农机有限公司 | 7 | 柴油机 |
46 | 江雁及图 | 湖南天雁机械 有限责任公司 | 7 | 内燃机配件(涡轮增压器、气门) |
47 | KEDA | 广东科达机电 股份有限公司 | 7 | 陶瓷工业用机器设备(包括建筑用陶瓷机械) |
48 | 永大 | 永大机电工业股份有限公司 | 7 | 电梯 |
49 | 广联达 | 广联达软件股份 有限公司 | 9 | 已录制的计算机程序、计算机软件(已录制) |
50 | 兴乐 | 兴乐集团有限公司 | 9 | 电源材料(电线、电缆) |
51 | GUYUE及图 | 浙江古越蓄电池有限公司 | 9 | 蓄电池、车辆用蓄电池 |
52 | qiaopu | 宁波乔普电器有限公司 | 9 | 电线 |
53 | 超威及图 | 超威电源有限公司 | 9 | 车辆用蓄电池等 |
54 | A及图 | 三安光电股份有限公司 | 9 | 芯片(电子元器件) |
55 | 山力SUNNY及图 | 黄石山力科技发展 有限公司 | 9 | 工业操作遥控电器设备;电镀设备;真空喷镀机械 |
56 | 金业 GOLDYIP | 东莞市金业电子科技 有限公司 | 9 | 收音机;录音机;耳塞机 |
57 | 杰科GIEC | 深圳市杰科电子有限公司 | 9 | 影碟机 |
58 | GoldTel | 成都国腾实业集团 有限公司 | 9 | 密码磁卡 |
59 | 黑象及图 | 四川川东电缆 有限责任公司 | 9 | 电线、电缆 |
60 | Anycall | 三星电子株式会社 | 9 | 蜂窝电话;带有PDA功能的蜂窝电话 |
61 | 圣光 SHENGGUANG | 圣光医用制品有限公司 | 10 | 一次性输血器;一次性输液器;一次性注射器 |
62 | 新葉及图 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 10 | 输液器,注射器 |
63 | 日普RIPU 及图 | 飞龙家电集团有限公司 | 11 | 冰柜、冰箱 |
64 | 银桥 | 吉林圆方机械集团 有限公司 | 12 | 汽车配件 |
65 | 一东 | 长春一东离合器 股份有限公司 | 12 | 陆地车辆用离合器 |
66 | MAXXIS | 正新橡胶(中国)有限公司 | 12 | 车轮胎;汽车轮胎;车辆轮胎 |
67 | 起亚 | 东风悦达起亚汽车 有限公司 | 12 | 汽车 |
68 | 武夷及图 | 福建省邵武市正兴武夷 轮胎有限公司 | 12 | 轮胎 |
69 | 第700678号图形 | 厦门厦晖橡胶金属工业 有限公司 | 12 | 轮胎气门嘴 |
70 | 第846308号图形 | 厦门正新橡胶工业 有限公司 | 12 | 轮胎(力车胎) |
71 | 银翔及图 | 重庆银翔摩托车(集团) 有限公司 | 12 | 摩托车 |
72 | JIAN AN 及图 | 四川建安工业 有限责任公司 | 12 | 汽车及其零部件 |
73 | 远星 | 四川远星橡胶 有限责任公司 | 12 | 车辆用轮胎(摩托车) |
74 | 春鹰牌及图 | 昆明方大春鹰板簧 有限公司 | 12 | 汽车板簧 |
75 | YAMAHA第1337137号 图形 | 雅马哈发动机株式会社 | 12 | 摩托车 |
76 | NANLING 及图 | 湖南南岭民用爆破器材 股份有限公司 | 13 | 炸药;爆炸火药 |
77 | 南亚及图 | 浙江南亚珠宝首饰 有限公司 | 14 | 翡翠;宝石(珠宝) |
78 | 吟飞 Ringway | 吟飞科技(江苏)有限公司 | 15 | 乐器 |
79 | 邮王及图 | 高邮市卫星卷烟材料 有限公司 | 16 | 水松纸 |
80 | 丰华丰及图 | 丰华科技发展有限公司 | 16 | 粘胶纤维纸 |
81 | 冠豪 | 广东冠豪高新技术 股份有限公司 | 16 | 无碳复写纸 |
82 | 皇冠GROWN及图 | 中山市皇冠胶粘制品 有限公司 | 16 | 办公或家用胶带;文具用胶布;不干胶纸 |
83 | 红塑及图 | 云南红塔塑胶有限公司 | 16 | 包装用塑料膜 |
84 | 洛斐尔 LIOFEIER | 洛斐尔建材(沈阳) 有限公司 | 19 | 非金属建筑材料;非金属板 |
85 | 顺辉SH 及图 | 佛山高明顺成陶瓷 有限公司 | 19 | 砖;瓷砖 |
86 | 意利宝陶瓷INIBAO及图 | 清远市欧雅陶瓷有限公司 | 19 | 建筑用非金属墙砖、非金属地板砖、瓷砖 |
87 | T.W及图 | 佛山市天纬陶瓷有限公司 | 19 | 瓷砖 |
88 | 标致POSH 及图 | 北京市标致家具 有限责任公司 | 20 | 家具;沙发;组合柜 |
89 | 王星记 | 杭州王星记扇业有限公司 | 20 | 个人用扇子 |
90 | 好兆头 | 厦门欧迈家居有限公司 | 20 | 餐具柜、碗柜 |
91 | 好媳妇及图 | 尹银南430224194907093015 | 21 | 拖把等 |
92 | 南丝路 SOUTH SIIK ROAD及图 | 宁南县南丝路集团公司 | 22 | 茧 |
93 | OKEST | 北京奥克斯特服饰 有限公司 | 25 | 服装(西服、西裤、衬衫) |
94 | 宝娜斯; BONAS | 浙江宝娜斯袜业有限公司 | 25 | 袜等 |
95 | 邦赛 BANGSAI 及图 | 浙江邦赛鞋业有限公司 | 25 | 鞋 |
96 | 人本及图 | 浙江人本鞋业有限公司 | 25 | 鞋(胶鞋) |
97 | ZHUMIQI 珠密琪 | 广东珠密琪内衣有限公司 | 25 | 服装 |
98 | WEIPENG 及图 | 广东恒威集团有限公司 | 25 | 服装 |
99 | 三顶及图 | 浙江三鼎织造有限公司 | 26 | 线带 |
100 | 汇祥 HXHUIXIANG | 山东祥和集团 股份有限公司 | 28 | 健身器材 |
101 | 雪龙黑牛 及图 | 雪龙黑牛股份有限公司 | 29 | 肉;肉片 |
102 | 鲜八里 XIANBALI | 鲜八里集团有限公司 | 29 | 肉、非活家禽、鸡腿、鸡翅、肉罐头、猪蹄 |
103 | 恒康 | 宁波恒康食品有限公司 | 29 | 加工过的坚果 |
104 | 大平 DAPING | 安徽大平工贸(集团)有限公司 | 29 | 食用油、食用菜油 |
105 | 蒙水及图 | 山东玉泉食品有限公司 | 29 | 水果罐头 |
106 | 谷神及图 | 谷神生物科技集团有限公司 | 29 | 食物蛋白;人食用蛋白质;大豆蛋白肽(食用蛋白) |
107 | 鹰金钱及图 | 广州轻工工贸集团有限公司 | 29 | 鱼;水产品;鱼罐头、水产罐头 |
108 | 劲霸jinba | 广东嘉豪食品股份有限公司 | 29 | 鸡汁 |
109 | 有友及图 | 重庆有友实业有限公司 | 29 | 加工过的肉等 |
110 | 圣迪乐 Sun Daily 及图 | 四川圣迪乐村生态食品 有限公司 | 29 | 蛋 |
111 | 川南 | 四川省川南酿造有限公司 | 29 | 腌制蔬菜;泡菜;酸菜;榨菜 |
112 | 中茶及图 | 中国茶叶股份有限公司 | 30 | 茶叶 |
113 | 惠成 HUICHENG及图 | 沈阳惠成调料有限公司 | 30 | 调味品 |
114 | 香香仔 | 吉林省香辰食品有限公司 | 30 | 方便米饭 |
115 | 绿宝石 LUBAOSHI | 哈尔滨绿宝石实业有限公司 | 30 | 米 |
116 | 品品香 | 福建品品香茶叶有限公司 | 30 | 茶 |
117 | 民天mt | 济南民天面粉有限责任公司 | 30 | 面粉 |
118 | 大桥及图 | 武汉亚太调味食品有限公司 | 30 | 鸡精(调味品);调味品 |
119 | 思朗silang及图 | 东莞锦泰食品有限公司 | 30 | 饼干 |
120 | 川洲 | 重庆市合川区川洲桃片 有限公司 | 30 | 桃片糕;糕点 |
121 | 米老头 UNCLE POP 及图 | 四川米老头食品工业集团 有限公司 | 30 | 米花糖、饼干(曲奇)、华夫饼干、米果 |
122 | 鸿笙 SWANSHENG 及图 | 成都市鸿笙食品有限公司 | 30 | 玉米粉 |
123 | 兴达 XINGDA 及图 | 河北兴达饲料集团有限公司 | 31 | 饲料 |
124 | 闽中及图 | 福建省闽中有机食品有限公司 | 31 | 新鲜蔬菜 |
125 | 招宝及图 | 福建省招宝生态农庄有限公司 | 31 | 种家禽、活动物 |
126 | 福鼎槟榔芋 FUDING BINGLANG TARO 及图 | 福鼎市福鼎芋协会 | 31 | 芋 |
127 | 森源及图 | 宜昌森源食用菌有限责任公司 | 31 | 食用菌;食用菌菌种 |
128 | 润田 | 江西润田饮料股份有限公司 | 32 | 蒸馏水;矿泉水;水;不含酒精的饮料 |
129 | 台福及图 | 福建省台福食品有限公司 | 32 | 非酒精饮料 |
130 | 今贝及图 | 湖北今贝生物科技有限公司 | 32 | 无酒精饮料 |
131 | 百威 | 安海斯-布希公司 | 32 | 啤酒 |
132 | 高丽村 | 刘志东 延边边城酒业 有限公司 | 33 | 含酒精液体;含酒精浓汁;烧酒 |
133 | 沙洲优黄 | 江苏张家港酿酒有限公司 | 33 | 黄酒 |
134 | 缘 | 安徽缘酒酿造有限公司 | 33 | 白酒 |
135 | 海神 | 安徽海神黄酒集团有限公司 | 33 | 黄酒 |
136 | 石花及图 | 湖北省石花酿酒股份有限公司 | 33 | 酒(饮料) |
137 | 渔樵仙 Yuqiaoxian | 四川省渔樵(集团)有限公司 | 33 | 薄荷酒等 |
138 | 居然之家 及图 | 北京居然之家投资控股集团 有限公司 | 35 | 推销(替他人) |
139 | sina及图 sina 新浪网 | 北京新浪互联信息服务 有限公司 | 35 | 以计算机信息网络方式提供广告信息、以计算机信息网络方式进行广告宣传、以计算机信息网络方式进行广告传播 |
140 | 绿城房产 GREEN TOWN | 绿城控股集团有限公司 | 36 | 不动产出租;不动产代理;住房代理;不动产中介;不动产评估;不动产管理;公寓管理;公寓出租;住所(公寓);办公室(不动产)出租 |
141 | 搜狐 | 北京搜狐互联网信息服务 有限公司 | 38 | 信息传送;计算机辅助信息与图象传输; |
142 | 申通STO及图 | 申通快递有限公司 | 39 | 快递 |
143 | 华胜天成 | 北京华胜天成科技股份 有限公司 | 42 | 计算机软件维护 |
144 | 太极 | 太极计算机股份有限公司 | 42 | 计算机编程 |
145 | 金陵 jinling | 金陵饭店股份有限公司 | 42 | 旅馆 |
146 | 麻塘 | 咸宁市麻塘风湿病医院 | 42 | 医疗诊所 |
147 | 广州 | 广州酒家集团股份有限公司 | 42 | 餐馆 |
148 | 两岸 | 浙江两岸食品连锁有限公司 | 43 | 餐厅、咖啡馆 |
149 | 吴大娘 WU DA NIANG及图 | 大娘水饺餐饮集团 股份有限公司 | 原42 | 餐厅;餐馆;快餐馆;自助餐馆 |
150 | 陳麻婆及图 | 四川省成都市饮食公司 | 原42 | 餐馆 |
-
上一篇
-
下一篇
- 最近发表
- 知识产权导航
- 知识产权汇编
- 搜索
- 知识产权交易
- 涉外知识产权