2015年第二批拟更名高新技术企业公示名单
五洲商务网
浙高企认办〔2015〕11号
根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2008〕172号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2008〕362号)和《关于高新技术企业更名和复审等有关事项的通知》(国科火字〔2011〕123号)有关规定,拟对浙江劲光化工有限公司等119家高新技术企业予以更名并公示,公示期为15个工作日。对公示企业有异议的,请于公示期内向浙江省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室以实名、书面形式提出。异议应有清楚的表述,并需提供事实证据。对收到的异议,我们将严格按照相关规定办理。
序号 | 原企业名称 | 更名后企业名称 | 高企证书编号 | 发证时间 |
1 | 浙江劲光化工有限公司 | 浙江劲光实业股份有限公司 | GR201333000269 | 2013.08.12 |
2 | 浙江精雷电器有限公司 | 浙江精雷电器股份有限公司 | GR201333000527 | 2013.08.12 |
3 | 德清才府玻璃股份有限公司 | 浙江才府玻璃股份有限公司 | GR201333000476 | 2013.08.12 |
4 | 浙江力邦合信汽车制动系统有限公司 | 浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司 | GR201333000327 | 2013.08.12 |
5 | 浙江圣安化工有限公司 | 浙江圣安化工股份有限公司 | GR201333000021 | 2013.08.12 |
6 | 浙江盈亿机械有限公司 | 浙江盈亿机械股份有限公司 | GR201333000563 | 2013.08.12 |
7 | 杭州中艺园林工程有限公司 | 杭州中艺生态环境工程有限公司 | GR201333000171 | 2013.08.12 |
8 | 杭州华澜微科技有限公司 | 杭州华澜微电子股份有限公司 | GR201333000213 | 2013.08.12 |
9 | 浙江镭蒙机械设备有限公司 | 镭蒙机电股份有限公司 | GR201333000096 | 2013.08.12 |
10 | 杭州百事特实业有限公司 | 杭州百事特实业股份有限公司 | GR201333000489 | 2013.08.12 |
11 | 富阳科兴生物化工有限公司 | 杭州科兴生物化工有限公司 | GR201333000338 | 2013.08.12 |
12 | 杭州杭真真空工程技术有限公司 | 浙江杭真能源科技股份有限公司 | GR201333000189 | 2013.08.12 |
13 | 浙江德菱科技有限公司 | 浙江德菱科技股份有限公司 | GR201333000390 | 2013.08.12 |
14 | 杭州金盾电器有限公司 | 浙江金盾科技股份有限公司 | GR201333000111 | 2013.08.12 |
15 | 浙江依特诺电子有限公司 | 浙江依特诺科技股份有限公司 | GR201333000300 | 2013.08.12 |
16 | 浙江江山特种变压器有限公司 | 浙江宝威电气有限公司 | GF201333000324 | 2013.09.26 |
17 | 浙江森力机械科技有限公司 | 浙江森力机械科技股份有限公司 | GF2013330000110 | 2013.09.26 |
18 | 浙江天地人科技有限公司 | 浙江天地人科技股份有限公司 | GF201333000114 | 2013.09.26 |
19 | 浙江群大饲料有限公司 | 浙江群大饲料科技股份有限公司 | GF201333000287 | 2013.09.26 |
20 | 浙江世博新材料有限公司 | 浙江世博新材料股份有限公司 | GF201333000267 | 2013.09.26 |
21 | 杭州临安光大线缆有限公司 | 浙江光大普特通讯科技股份有限公司 | GR201333000293 | 2013.09.26 |
22 | 浙江恒勃汽摩部件有限公司 | 恒勃控股股份有限公司 | GF201333000433 | 2013.09.26 |
23 | 杭州松源机械制造有限公司 | 松源机械制造有限公司 | GF201333000026 | 2013.09.26 |
24 | 杭州广翰能源科技有限公司 | 浙江广翰环保科技股份有限公司 | GF201333000069 | 2013.09.26 |
25 | 浙江叄益人防工程设备有限公司 | 浙江叄益科技股份有限公司 | GF201333000046 | 2013.09.26 |
26 | 东方日立锅炉有限公司 | 东方菱日锅炉有限公司 | GF201333000094 | 2013.09.26 |
27 | 浙江开创环保科技有限公司 | 浙江开创环保科技股份有限公司 | GF201333000376 | 2013.09.26 |
28 | 浙江图讯科技有限公司 | 浙江图讯科技股份有限公司 | GF201333000217 | 2013.09.26 |
29 | 浙江日风电气有限公司 | 浙江日风电气股份有限公司 | GF201333000449 | 2013.09.26 |
30 | 杭州星华反光材料有限公司 | 杭州星华反光材料股份有限公司 | GF201333000005 | 2013.09.26 |
31 | 杭州埃柯赛压滤机有限公司 | 浙江埃柯赛环境科技股份有限公司 | GF201333000262 | 2013.09.26 |
32 | 杭州海皇饲料开发有限公司 | 杭州海皇科技股份有限公司 | GF201333000040 | 2013.09.26 |
33 | 杭州森井电机制造有限公司 | 浙江森井防爆电气股份有限公司 | GF201333000342 | 2013.09.26 |
34 | 杭州长川科技有限公司 | 杭州长川科技股份有限公司 | GF201333000454 | 2013.09.26 |
35 | 浙江陆特能源科技有限公司 | 浙江陆特能源科技股份有限公司 | GF201333000116 | 2013.09.26 |
36 | 丰隆液压有限公司 | 丰隆高科液压股份有限公司 | GF201333000138 | 2013.09.26 |
37 | 浙江维康药业有限公司 | 浙江维康药业股份有限公司 | GF201333000013 | 2013.09.26 |
38 | 浙江港龙新材料有限公司 | 浙江港龙新材料股份有限公司 | GF201333000202 | 2013.09.26 |
39 | 上虞专用风机有限公司 | 浙江上风高科专风实业有限公司 | GF201333000242 | 2013.09.26 |
40 | 浙江世纪华通车业股份有限公司 | 浙江世纪华通集团股份有限公司 | GF201333000371 | 2013.09.26 |
41 | 浙江永艺家具股份有限公司 | 永艺家具股份有限公司 | GF201333000137 | 2013.09.26 |
42 | 杭州环特生物科技有限公司 | 杭州环特生物科技股份有限公司 | GR201333000561 | 2013.10.17 |
43 | 金华市金开电子科技有限公司 | 浙江金开电子科技有限公司 | GR201333000573 | 2013.10.17 |
44 | 湖州东尼电子有限公司 | 浙江东尼电子股份有限公司 | GF201433000286 | 2014.09.29 |
45 | 金华长风信息技术有限公司 | 浙江齐聚科技有限公司 | GF201433000419 | 2014.09.29 |
46 | 温州佩蒂动物营养科技有限公司 | 佩蒂动物营养科技股份有限公司 | GF201433000175 | 2014.09.29 |
47 | 浙江晨丰灯头有限公司 | 浙江晨丰科技有限公司 | GF201433000348 | 2014.09.29 |
48 | 杭州三耐环保科技有限公司 | 杭州三耐环保科技股份有限公司 | GR201433000260 | 2014.09.29 |
49 | 杭州信核数据科技有限公司 | 杭州信核数据科技股份有限公司 | GR201433000621 | 2014.09.29 |
50 | 恩希爱(杭州)化工有限公司 | 恩希爱(杭州)薄膜有限公司 | GR201433000421 | 2014.09.29 |
51 | 浙江手心医药化学品有限公司 | 浙江手心制药有限公司 | GR201433000334 | 2014.09.29 |
52 | 杭州数新软件技术有限公司 | 杭州网盛数新软件有限公司 | GR201533000100 | 2014.09.29 |
53 | 杭州雷迪克汽车部件制造有限公司 | 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 | GR201433000631 | 2014.09.29 |
54 | 浙江聚光科技有限公司 | 浙江聚珖科技股份有限公司 | GF201433000250 | 2014.09.29 |
55 | 浙江华益机械有限公司 | 浙江华益精密机械股份有限公司 | GF201433000367 | 2014.09.29 |
56 | 浙江永盛仪表有限公司 | 浙江永盛科技股份有限公司 | GR201433000168 | 2014.09.29 |
57 | 杭州晟元芯片技术有限公司 | 杭州晟元数据安全技术股份有限公司 | GF201433000128 | 2014.09.29 |
58 | 杭州万通气门嘴有限公司 | 万通智控科技股份有限公司 | GF201433000372 | 2014.09.29 |
59 | 浙江海牛环境科技有限公司 | 浙江海牛环境科技股份有限公司 | GR201433000244 | 2014.09.29 |
60 | 杭州菲尔卡斯化工涂料有限公司 | 杭州菲尔卡斯节能科技有限公司 | GR201433000276 | 2014.09.29 |
61 | 杭州洛斯达能源科技有限公司 | 京杭遥感技术(杭州)有限公司 | GR201433000442 | 2014.09.29 |
62 | 浙江金程科技有限公司 | 金程科技有限公司 | GR201433000279 | 2014.09.29 |
63 | 浙江东鼎电子有限公司 | 浙江东鼎电子股份有限公司 | GR201433000064 | 2014.09.29 |
64 | 杭州合众信息技术股份有限公司 | 杭州合众数据技术有限公司 | GR201433000484 | 2014.09.29 |
65 | 浙江兰德纵横网络技术有限公司 | 浙江兰德纵横网络技术股份有限公司 | GR201433000563 | 2014.09.29 |
66 | 杭州山科电子技术开发有限公司 | 杭州山科智能科技股份有限公司 | GR201433000503 | 2014.09.29 |
67 | 杭州泰林生物技术设备有限公司 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 | GR201433000299 | 2014.09.29 |
68 | 杭州紫光通信技术有限公司 | 杭州紫光通信技术股份有限公司 | GR201433000616 | 2014.09.29 |
69 | 浙江万朋网络技术有限公司 | 浙江万朋教育科技股份有限公司 | GR201433000721 | 2014.09.29 |
70 | 浙江新能量科技有限公司 | 浙江新能量科技股份有限公司 | GR201433000274 | 2014.09.29 |
71 | 杭州中软安人网络通信有限公司 | 杭州中软安人网络通信股份有限公司 | GR201433000301 | 2014.09.29 |
72 | 杭州思锐网络有限公司 | 杭州思锐信息技术股份有限公司 | GR201433000419 | 2014.09.29 |
73 | 杭州朗鸿科技有限公司 | 杭州朗鸿科技股份有限公司 | GF201433000119 | 2014.09.29 |
74 | 杭州晨晓科技有限公司 | 杭州晨晓科技股份有限公司 | GR201433000540 | 2014.09.29 |
75 | 浙江远望电子有限公司 | 浙江远望信息股份有限公司 | GR201433000412 | 2014.09.29 |
76 | 浙江齐治科技有限公司 | 浙江齐治科技股份有限公司 | GF201433000207 | 2014.09.29 |
77 | 浙江恒达仪器仪表有限公司 | 浙江恒达仪器仪表股份有限公司 | GR201433000164 | 2014.09.29 |
78 | 浙江恒达纸业有限公司 | 浙江恒达新材料股份有限公司 | GF201433000334 | 2014.09.29 |
79 | 杭州中瑞思创科技股份有限公司 | 思创医惠科技股份有限公司 | GR201433000181 | 2014.09.29 |
80 | 浙江绿城智能科技有限公司 | 浙江名欧智能科技有限公司 | GR201433000972 | 2014.09.29 |
81 | 杭州远传通信技术有限公司 | 浙江远传信息技术股份有限公司 | GF201433000406 | 2014.09.29 |
82 | 杭州创兴织造设备科技有限公司 | 杭州创兴云智能设备科技股份有限公司 | GF201433000243 | 2014.09.29 |
83 | 杭州东方网升科技有限公司 | 杭州东方网升科技股份有限公司 | GF201433000339 | 2014.09.29 |
84 | 杭州龙达新科生物制药有限公司 | 杭州远大生物制药有限公司 | GF201433000411 | 2014.09.29 |
85 | 瑞安市江南铝型材厂 | 瑞安市江南铝业有限公司 | GF201433000343 | 2014.09.29 |
86 | 浙江中广电器有限公司 | 浙江中广电器股份有限公司 | GF201433000046 | 2014.09.29 |
87 | 浙江嘉泰激光科技有限公司 | 浙江嘉泰激光科技股份有限公司 | GF201433000124 | 2014.09.29 |
88 | 浙江西盈科技有限公司 | 浙江西盈科技股份有限公司 | GR201333000486 | 2014.09.29 |
89 | 浙江信汇合成新材料有限公司 | 浙江信汇新材料股份有限公司 | GF201433000079 | 2014.09.29 |
90 | 金华万得福日用品有限公司 | 金华万得福日用品股份有限公司 | GR201333000535 | 2014.10.17 |
91 | 温州市创力电子有限公司 | 浙江创力电子股份有限公司 | GR201433001689 | 2014.10.27 |
92 | 浙江创源环境监控技术有限公司 | 浙江创源环境科技股份有限公司 | GR201433001244 | 2014.10.27 |
93 | 嘉兴佳利电子股份有限公司 | 嘉兴佳利电子有限公司 | GR201433001080 | 2014.10.27 |
94 | 湖州宜可欧环保科技有限公司 | 浙江宜可欧环保科技有限公司 | GR201433000808 | 2014.10.27 |
95 | 浙江先登电工器材股份有限公司 | 先登控股集团股份有限公司 | GR201433001443 | 2014.10.27 |
96 | 浙江睿思特智能科技有限公司 | 浙江中睿泽农科技有限公司 | GR201433001446 | 2014.10.27 |
97 | 浙江华方药业有限责任公司 | 浙江华方药业股份有限公司 | GR201433001382 | 2014.10.27 |
98 | 浙江天晟建材集团有限公司 | 浙江天晟建材股份有限公司 | GR201433001124 | 2014.10.27 |
99 | 浙江凯丰纸业有限公司 | 浙江凯丰新材料股份有限公司 | GR201433000765 | 2014.10.27 |
100 | 浙江康德药业集团有限公司 | 浙江康德药业集团股份有限公司 | GR201433001429 | 2014.10.27 |
101 | 新昌县锦马科技有限公司 | 浙江锦马自动化科技有限公司 | GR201433001066 | 2014.10.27 |
102 | 浙江万丰科技开发有限公司 | 浙江万丰科技开发股份有限公司 | GR201433001119 | 2014.10.27 |
103 | 浙江纳美材料科技有限公司 | 浙江纳美新材料股份有限公司 | GR201433001093 | 2014.10.27 |
104 | 台州市凯华塑业有限公司 | 台州市凯华汽车模具有限公司 | GR201433001794 | 2014.10.27 |
105 | 浙江昂利康制药有限公司 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | GR201433001553 | 2014.10.27 |
106 | 桐乡久易电子科技有限公司 | 浙江久易电子科技有限公司 | GR201433001034 | 2014.10.27 |
107 | 浙江伏尔特医疗器械有限公司 | 浙江伏尔特医疗器械股份有限公司 | GR201433001270 | 2014.10.27 |
108 | 桐乡市科力复合材料有限公司 | 浙江科力新材料科技有限公司 | GR201433001680 | 2014.10.27 |
109 | 浙江先锋机械有限公司 | 浙江先锋机械股份有限公司 | GR201433001679 | 2014.10.27 |
110 | 浙江富隆电气有限公司 | 富隆电气有限公司 | GR201433000722 | 2014.10.27 |
111 | 浙江寺崎电气有限公司 | 寺崎科技有限公司 | GR201433000947 | 2014.10.27 |
112 | 浙江华仪电子工业有限公司 | 浙江华仪电子股份有限公司 | GR201433001217 | 2014.10.27 |
113 | 浙江俊尔新材料有限公司 | 中广核俊尔新材料有限公司 | GR201433001174 | 2014.10.27 |
114 | 温州市日高包装机械有限公司 | 浙江日高智能机械股份有限公司 | GR201433000785 | 2014.10.27 |
115 | 浙江和心纺织有限公司 | 浙江和心控股集团有限公司 | GF201433000946 | 2014.10.27 |
116 | 浙江卡拉扬商务休闲用品有限公司 | 浙江卡拉扬集团有限公司 | GR201433001673 | 2014.10.27 |
117 | 缙云县高新机械制造有限公司 | 浙江畅尔智能装备股份有限公司 | GR201433001618 | 2014.10.27 |
118 | 浙江蓝宇数码科技有限公司 | 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 | GR201433001358 | 2014.10.27 |
119 | 浙江欧意电器有限公司 | 浙江欧意智能厨房股份有限公司 | GR201433001496 | 2014.10.27 |
-
上一篇
-
下一篇
- 最近发表
- 知识产权导航
- 知识产权汇编
- 搜索
- 知识产权交易
- 涉外知识产权