浙江省2012年度第七批软件产品更名名单
五洲商务网
有关市、县经信主管部门,各有关单位:
“维尔身份指纹认证系统软件V2.0”等37项软件产品的更名符合《软件产品管理办法》(工业和信息化部9号令)有关规定。经我委审核同意,并报工业和信息化部备案,现予以公布。
二○一二年七月二十日
浙江省2012年度第七批软件产品更名名单:37项
| 序号 | 原名称 | 登记号 | 更改名称 | 软件类别 | 登记日期 | 变更日期 | 所属 国税 |
| 1 | 浙江维尔生物识别技术股份有限公司 | 浙DGY-2005-0678 | 浙江维尔科技股份有限公司 | 信息系统 | 2010-8-23 | 2012-7-13 | 滨江区 |
| 维尔身份指纹认证系统软件V2.0 | 维尔身份指纹认证系统软件V2.0 | ||||||
| 2 | 浙江维尔生物识别技术股份有限公司 | 浙DGY-2009-1141 | 浙江维尔科技股份有限公司 | 嵌入式软件产品 | 2009-12-21 | 2012-7-13 | 滨江区 |
| 维尔驾培POS机系统软件V1.0 | 维尔驾培POS机系统软件V1.0 | ||||||
| 3 | 浙江维尔生物识别技术股份有限公司 | 浙DGY-2008-0489 | 浙江维尔科技股份有限公司 | 信息系统 | 2008-10-27 | 2012-7-13 | 滨江区 |
| 维尔指纹密存管理软件V1.0 | 维尔指纹密存管理软件V1.0 | ||||||
| 4 | 浙江维尔生物识别技术股份有限公司 | 浙DGY-2012-0385 | 浙江维尔科技股份有限公司 | 嵌入式软件产品 | 2012-4-17 | 2012-7-13 | 滨江区 |
| 维尔身份指纹认证系统软件V3.0 | 维尔身份指纹认证系统软件V3.0 | ||||||
| 5 | 浙江维尔生物识别技术股份有限公司 | 浙DGY-2003-0020 | 浙江维尔科技股份有限公司 | 嵌入式软件产品 | 2008-12-26 | 2012-7-13 | 滨江区 |
| 维尔银行柜员身份指纹认证系统软件V1.0 | 维尔银行柜员身份指纹认证系统软件V1.0 | ||||||
| 6 | 浙江维尔生物识别技术股份有限公司 | 浙DGY-2012-0277 | 浙江维尔科技股份有限公司 | 嵌入式软件产品 | 2012-3-12 | 2012-7-13 | 滨江区 |
| 维尔驾驶员培训管理器软件V2.0 | 维尔驾驶员培训管理器软件V2.0 | ||||||
| 7 | 浙江维尔生物识别技术股份有限公司 | 浙DGY-2008-0447 | 浙江维尔科技股份有限公司 | 嵌入式软件产品 | 2008-9-16 | 2012-7-13 | 滨江区 |
| 维尔指纹Ukey系统软件V2.0 | 维尔指纹Ukey系统软件V2.0 | ||||||
| 8 | 浙江维尔生物识别技术股份有限公司 | 浙DGY-2008-0446 | 浙江维尔科技股份有限公司 | 嵌入式软件产品 | 2008-9-16 | 2012-7-13 | 滨江区 |
| 维尔指纹识别模块软件V1.0 | 维尔指纹识别模块软件V1.0 | ||||||
| 9 | 浙江维尔生物识别技术股份有限公司 | 浙DGY-2010-0500 | 浙江维尔科技股份有限公司 | 计算机软件产品 | 2010-6-30 | 2012-7-13 | 滨江区 |
| 维尔机动车驾驶培训公众服务平台软件V2.0 | 维尔机动车驾驶培训公众服务平台软件V2.0 | ||||||
| 10 | 浙江维尔生物识别技术股份有限公司 | 浙DGY-2008-0043 | 浙江维尔科技股份有限公司 | 计算机软件产品 | 2011-1-27 | 2012-7-13 | 滨江区 |
| 维尔驾校管理系统软件V1.0 | 维尔驾校管理系统软件V1.0 | ||||||
| 11 | 浙江维尔生物识别技术股份有限公司 | 浙DGY-2009-0265 | 浙江维尔科技股份有限公司 | 计算机软件产品 | 2009-4-30 | 2012-7-13 | 滨江区 |
| 维尔统一身份认证系统软件V1.0 | 维尔统一身份认证系统软件V1.0 | ||||||
| 12 | 浙江维尔生物识别技术股份有限公司 | 浙DGY-2008-0100 | 浙江维尔科技股份有限公司 | 信息系统 | 2008-10-27 | 2012-7-13 | 滨江区 |
| 金指通指纹门禁控制考勤管理系统软件V1.0 | 金指通指纹门禁控制考勤管理系统软件V1.0 | ||||||
| 13 | 浙江维尔生物识别技术股份有限公司 | 浙DGY-2007-0106 | 浙江维尔科技股份有限公司 | 计算机软件产品 | 2008-10-27 | 2012-7-13 | 滨江区 |
| 金指通指纹识别算法软件V1.3 | 金指通指纹识别算法软件V1.3 | ||||||
| 14 | 浙江伊赛科技有限公司 | 浙DGY-2004-0186 | 浙江伊赛科技有限公司 | 嵌入式软件产品 | 2009-4-30 | 2012-7-13 | 乐清市 |
| 华仪微机保护监控装置软件V1.0 | 伊赛微机保护监控装置软件V1.0 | ||||||
| 15 | 浙江华仪电力自动化有限公司 | 浙DGY-2009-0852 | 浙江伊赛科技有限公司 | 嵌入式软件产品 | 2009-10-22 | 2012-7-13 | 乐清市 |
| 华仪直流微机监控装置软件V1.0 | 伊赛直流微机监控装置软件V1.0 | ||||||
| 16 | 浙江华仪电力自动化有限公司 | 浙DGY-2007-0703 | 浙江伊赛科技有限公司 | 嵌入式软件产品 | 2007-12-27 | 2012-7-13 | 乐清市 |
| 华仪配电自动化远方终端控制软件V1.0 | 伊赛配电自动化远方终端控制软件V1.0 | ||||||
| 17 | 浙江华仪电力自动化有限公司 | 浙DGY-2009-0209 | 浙江伊赛科技有限公司 | 嵌入式软件产品 | 2009-4-30 | 2012-7-13 | 乐清市 |
| 华仪微机保护测控装置控制软件V1.0 | 伊赛微机保护测控装置控制软件V1.0 | ||||||
| 18 | 杭州恒生数字设备科技有限公司 | 浙DGY-2010-0429 | 杭州恒生数字设备科技有限公司 | 计算机软件产品 | 2010-6-30 | 2012-7-13 | 西湖区 |
| 汉尚基于SIP的数字视频大型异构网络互联网WEB平台软件V1.0 | 汉尚基于SIP的数字视频大型异构网络互联WEB平台软件V1.0 | ||||||
| 19 | 杭州合众信息工程有限公司 | 浙DGY-2012-0590 | 杭州合众信息技术股份有限公司 | 计算机软件产品 | 2012-5-10 | 2012-7-13 | 滨江区 |
| 合众视频集中监控系统软件V4.0 | 合众视频集中监控系统软件V4.0 | ||||||
| 20 | 杭州合众信息工程有限公司 | 浙DGY-2012-0465 | 杭州合众信息技术股份有限公司 | 计算机软件产品 | 2012-4-17 | 2012-7-13 | 滨江区 |
| 合众安全数据交换平台软件V5.0 | 合众安全数据交换平台软件V5.0 | ||||||
| 21 | 杭州合众信息工程有限公司 | 浙DGY-2012-0588 | 杭州合众信息技术股份有限公司 | 计算机软件产品 | 2012-5-10 | 2012-7-13 | 滨江区 |
| 合众安全隔离与信息交换系统软件V4.0 | 合众安全隔离与信息交换系统软件V4.0 | ||||||
| 22 | 杭州合众信息工程有限公司 | 浙DGY-2011-0224 | 杭州合众信息技术股份有限公司 | 计算机软件产品 | 2011-3-30 | 2012-7-13 | 滨江区 |
| 合众视频网络安全接入系统软件V2.0 | 合众视频网络安全接入系统软件V2.0 | ||||||
| 23 | 杭州合众信息工程有限公司 | 浙DGY-2008-0453 | 杭州合众信息技术股份有限公司 | 计算机软件产品 | 2008-9-16 | 2012-7-13 | 滨江区 |
| 合众级联管理平台软件V2.0 | 合众级联管理平台软件V2.0 | ||||||
| 24 | 杭州合众信息工程有限公司 | 浙DGY-2006-0243 | 杭州合众信息技术股份有限公司 | 计算机软件产品 | 2011-7-20 | 2012-7-13 | 滨江区 |
| 合众内外网统一安全接入平台软件V2.0 | 合众内外网统一安全接入平台软件V2.0 | ||||||
| 25 | 杭州合众信息工程有限公司 | 浙DGY-2012-0467 | 杭州合众信息技术股份有限公司 | 计算机软件产品 | 2012-4-17 | 2012-7-13 | 滨江区 |
| 合众实时数据同步系统软件V2.0 | 合众实时数据同步系统软件V2.0 | ||||||
| 26 | 杭州合众信息工程有限公司 | 浙DGY-2011-0396 | 杭州合众信息技术股份有限公司 | 计算机软件产品 | 2011-4-18 | 2012-7-13 | 滨江区 |
| 合众数据集成系统软件V1.0 | 合众数据集成系统软件V1.0 | ||||||
| 27 | 杭州合众信息工程有限公司 | 浙DGY-2011-0395 | 杭州合众信息技术股份有限公司 | 计算机软件产品 | 2011-4-18 | 2012-7-13 | 滨江区 |
| 合众数据采集系统软件V1.0 | 合众数据采集系统软件V1.0 | ||||||
| 28 | 杭州合众信息工程有限公司 | 浙DGY-2011-0230 | 杭州合众信息技术股份有限公司 | 计算机软件产品 | 2011-3-30 | 2012-7-13 | 滨江区 |
| 合众负载均衡系统软件V3.0 | 合众负载均衡系统软件V3.0 | ||||||
| 29 | 杭州合众信息工程有限公司 | 浙DGY-2011-0148 | 杭州合众信息技术股份有限公司 | 计算机软件产品 | 2011-2-24 | 2012-7-13 | 滨江区 |
| 合众安全隔离与单向传输系统软件V1.0 | 合众安全隔离与单向传输系统软件V1.0 | ||||||
| 30 | 杭州合众信息工程有限公司 | 浙DGY-2008-0455 | 杭州合众信息技术股份有限公司 | 计算机软件产品 | 2008-9-16 | 2012-7-13 | 滨江区 |
| 合众内外网安全数据交换系统软件V2.0 | 合众内外网安全数据交换系统软件V2.0 | ||||||
| 31 | 杭州合众信息工程有限公司 | 浙DGY-2008-0454 | 杭州合众信息技术股份有限公司 | 计算机软件产品 | 2008-9-16 | 2012-7-13 | 滨江区 |
| 合众集中监控管理平台软件V2.0 | 合众集中监控管理平台软件V2.0 | ||||||
| 32 | 杭州合众信息工程有限公司 | 浙DGY-2012-0453 | 杭州合众信息技术股份有限公司 | 计算机软件产品 | 2012-4-17 | 2012-7-13 | 滨江区 |
| 合众应用服务系统软件V3.0 | 合众应用服务系统软件V3.0 | ||||||
| 33 | 杭州奥海数码科技有限公司 | 浙DGY-2008-0090 | 杭州奥海科技有限公司 | 计算机软件产品 | 2008-3-27 | 2012-7-13 | 西湖区 |
| 奥海车船智能化信息交互平台软件V1.0 | 奥海车船智能化信息交互平台软件V1.0 | ||||||
| 34 | 杭州数米网科技有限公司 | 浙DGY-2011-0668 | 杭州数米基金销售有限公司 | 计算机软件产品 | 2011-7-20 | 2012-7-13 | 余杭区 |
| 数米网无线基金投资分析管理软件V1.0 | 数米无线基金投资分析管理软件V1.0 | ||||||
| 35 | 杭州数米网科技有限公司 | 浙DGY-2010-0869 | 杭州数米基金销售有限公司 | 计算机软件产品 | 2010-9-16 | 2012-7-13 | 余杭区 |
| 数米网基金投资分析管理系统软件v1.0 | 数米基金投资分析管理系统软件v1.0 | ||||||
| 36 | 杭州数米网科技有限公司 | 浙DGY-2010-0870 | 杭州数米基金销售有限公司 | 计算机软件产品 | 2010-9-16 | 2012-7-13 | 余杭区 |
| 数米网个人基金投资交易软件V1.0 | 数米个人基金投资交易软件V1.0 | ||||||
| 37 | 杭州数米网科技有限公司 | 浙DGY-2010-0868 | 杭州数米基金销售有限公司 | 计算机软件产品 | 2010-9-16 | 2012-7-13 | 余杭区 |
| 数米网基金在线营销辅助软件v1.0 | 数米基金在线营销辅助软件v1.0 |
- 最近发表
- 知识产权导航
- 知识产权汇编
- 搜索
- 知识产权交易
- 涉外知识产权