2012年第二批软件产品类别界定变更结果清单
五洲商务网
各有关软件企业:
现将2012年第二批软件产品类别界定变更情况公布如下,请各单位携带公司营业执照副本复印件(盖公章),前往我协会领取新证书。
附:2012年第二批软件产品类别界定变更结果清单(共331件)
浙江省软件行业协会
2012年2月13日(本文来源:浙江省软件协会)
2012年第二批软件产品类别界定变更结果清单(共331件)
如果想确认了解某一企业是否在该名录内,请通过网页搜索(Ctrl+F)该单位名称、软件名称或证书号来确认。
| 序号 | 单位名称 | 软件名称 | 版本号 | 产品类别 | 证书号 | 证书日期 |
| 1 | 浙江大华技术股份有限公司 | 大华数字远程图像监控系统应用软件 | V2.0 | 信息系统 | 浙DGY-2002-0020 | 2011/12/16 |
| 2 | 温州金山富华电子仪表有限公司 | 金山电能表数据采集终端控制软件 | V1.0 | 嵌入式软件产品 | 浙DGY-2003-0207 | 2008/8/15 |
| 3 | 温州金山富华电子仪表有限公司 | 金山电能表数据集中器控制软件 | V1.0 | 嵌入式软件产品 | 浙DGY-2003-0208 | 2008/8/15 |
| 4 | 温州金山富华电子仪表有限公司 | 金山富华集中抄表系统软件 | V1.1 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2003-0209 | 2008/8/15 |
| 5 | 海盐美捷测试仪器有限公司 | 美捷燃气表试验检测装置控制软件 | V1.0 | 嵌入式软件产品 | 浙DGY-2003-0273 | 2008/11/18 |
| 6 | 嘉兴市佳博软件有限公司 | 佳博驾驶员理论复习及模拟考试软件 | V1.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2004-0084 | 2009/7/22 |
| 7 | 嘉兴市和意自动化控制有限公司 | 和意hpw-2002QCS质量控制系统软件 | V2.0 | 信息系统 | 浙DGY-2004-0125 | 2009/5/25 |
| 8 | 方圆科技(杭州)有限公司 | 方圆数字语言学习系统软件 | V1.0 | 嵌入式软件产品 | 浙DGY-2004-0148 | 2009/4/30 |
| 9 | 嘉兴市九如仪器有限公司 | 九如红外分析系统软件 | V2.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2004-0166 | 2009/7/22 |
| 10 | 嘉兴市佳博软件有限公司 | 佳博土地出让金管理系统软件 | V2.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2004-0188 | 2009/7/22 |
| 11 | 浙江正原电气股份有限公司 | 正原税控收款机软件 | V1.0 | 嵌入式软件产品 | 浙DGY-2004-0195 | 2010/1/26 |
| 12 | 温州市创力电子有限公司 | 创力动力环境监控系统软件 | V7.20 | 嵌入式软件产品 | 浙DGY-2004-0473 | 2010/1/26 |
| 13 | 杭州华碧能源科技有限公司 | 华碧动态节流仪控制软件 | V3.1 | 嵌入式软件产品 | 浙DGY-2005-0065 | 2010/6/30 |
| 14 | 杭州中正生物认证技术有限公司 | 中正指纹IC卡验证软件 | V3.0 | 嵌入式软件产品 | 浙DGY-2005-0426 | 2011/10/22 |
| 15 | 嘉兴市万方软件有限公司 | 万方中小企业管理信息化平台软件 | V1.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2005-0633 | 2011/2/24 |
| 16 | 浙江浙大万朋软件有限公司 | Zdsoft普及版学籍管理系统软件 | V1.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2006-0033 | 2011/5/23 |
| 17 | 嘉兴市双九软件科技有限责任公司 | 双九全自动剑杆小样织机配套软件 | V1.0 | 嵌入式软件产品 | 浙DGY-2006-0088 | 2011/3/30 |
| 18 | 杭州联创信息技术有限公司 | 联创机房管理系统软件 | V4.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2006-0100 | 2011/6/17 |
| 19 | 浙江鸿程计算机系统有限公司 | 鸿程中小企业信息化业务支撑平台软件 | V1.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2006-0374 | 2011/8/24 |
| 20 | 浙江科能达电气有限公司 | 科能达智能断路器控制系统软件 | V1.0 | 嵌入式软件产品 | 浙DGY-2006-0599 | 2011/9/15 |
| 21 | 杭州锐智软件工程有限公司 | 锐智企业资源管理系统软件 | V8.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2006-0716 | 2011/8/24 |
| 22 | 浙江万朋网络技术有限公司 | 万朋家校互联系统软件 | V2007 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2007-0288 | 2007/7/27 |
| 23 | 杭州慧翔电液技术开发有限公司 | 慧翔单晶炉自动控制软件 | V1.06 | 嵌入式软件产品 | 浙DGY-2007-0357 | 2007/7/27 |
| 24 | 温州金山富华电子仪表有限公司 | 金山电能量数据采集终端控制软件 | V1.0 | 嵌入式软件产品 | 浙DGY-2007-0400 | 2007/8/15 |
| 25 | 浙江大华技术股份有限公司 | 大华超速抓拍取证管理软件 | V1.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2007-0401 | 2007/8/15 |
| 26 | 浙江鸿程计算机系统有限公司 | 鸿程数据分析及知识应用软件 | V1.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2007-0407 | 2007/8/15 |
| 27 | 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 | 同花顺手机行情交易软件 | V2.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2007-0417 | 2008/2/25 |
| 28 | 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 | 同花顺网上行情交易软件 | V6.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2007-0418 | 2008/2/25 |
| 29 | 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 | 同花顺均衡负载软件 | V3.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2007-0420 | 2008/2/25 |
| 30 | 温州金山富华电子仪表有限公司 | 金山电力在线智能监控器控制软件 | V1.0 | 嵌入式软件产品 | 浙DGY-2007-0461 | 2007/9/27 |
| 31 | 嘉兴市名典网络技术有限公司 | 名典网博士智能建站系统软件 | V5.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2007-0482 | 2007/9/27 |
| 32 | 杭州联创信息技术有限公司 | 联创校园自助打印复印系统软件 | V2.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2007-0604 | 2007/10/30 |
| 33 | 浙江万朋网络技术有限公司 | 万朋数字校园平台软件 | V8 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2007-0607 | 2007/10/30 |
| 34 | 嘉兴市杰博计算机有限公司 | 杰博营业收费系统软件 | V2.9 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2007-0710 | 2007/12/27 |
| 35 | 浙江鸿程计算机系统有限公司 | 鸿程公共服务平台系统软件 | V1.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2007-0753 | 2007/12/27 |
| 36 | 杭州亿恒科技有限公司 | 亿恒冲击测量分析软件 | V2.1 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2007-0789 | 2007/12/27 |
| 37 | 嘉兴市鸿道通讯科技有限公司 | 鸿道数据监控通讯软件 | V1.0 | 嵌入式软件产品 | 浙DGY-2008-0146 | 2008/4/28 |
| 38 | 嘉兴市鸿道通讯科技有限公司 | 鸿道GSM/GPRS数据传输软件 | V1.0 | 嵌入式软件产品 | 浙DGY-2008-0147 | 2008/4/28 |
| 39 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 海康威视一体化摄像机系统软件 | V1.0 | 嵌入式软件产品 | 浙DGY-2008-0185 | 2008/7/30 |
| 40 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 海康威视一体化球形摄像机控制软件 | V1.0 | 嵌入式软件产品 | 浙DGY-2008-0186 | 2008/7/30 |
| 41 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 海康威视网络摄像机视频监控软件 | V4.01 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2008-0187 | 2008/7/30 |
| 42 | 浙江维思无线网络技术有限公司 | 维思RFID卡控制软件 | V2.0 | 嵌入式软件产品 | 浙DGY-2008-0234 | 2008/6/28 |
| 43 | 浙江维思无线网络技术有限公司 | 维思RFID无线系统可靠性测试软件 | V2.6 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2008-0235 | 2008/6/28 |
| 44 | 浙江维思无线网络技术有限公司 | 维思读卡器控制软件 | V2.6 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2008-0236 | 2008/6/28 |
| 45 | 浙江维思无线网络技术有限公司 | 维思读卡器维护软件 | V2.6 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2008-0237 | 2008/6/28 |
| 46 | 浙江维思无线网络技术有限公司 | 维思考勤管理软件 | V2.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2008-0238 | 2008/6/28 |
| 47 | 浙江维思无线网络技术有限公司 | 维思RFID环境试验可靠性测试软件 | V2.15 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2008-0239 | 2008/6/28 |
| 48 | 浙江维思无线网络技术有限公司 | 维思无线网络示波屏图像截取软件 | V2.15 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2008-0240 | 2008/6/28 |
| 49 | 浙江维思无线网络技术有限公司 | 维思无线读卡器在线升级软件 | V2.1 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2008-0241 | 2008/6/28 |
| 50 | 浙江鸿程计算机系统有限公司 | 鸿程企业信息门户系统软件 | V1.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2008-0300 | 2008/7/30 |
| 51 | 浙江鸿程计算机系统有限公司 | 鸿程流程化项目协作平台软件 | V1.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2008-0301 | 2008/7/30 |
| 52 | 浙江鸿程计算机系统有限公司 | 鸿程智能交通综合信息系统软件 | V1.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2008-0302 | 2008/7/30 |
| 53 | 浙江鸿程计算机系统有限公司 | 鸿程通航融合平台系统管理软件 | V1.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2008-0303 | 2008/7/30 |
| 54 | 浙江鸿程计算机系统有限公司 | 鸿程综合通信门户系统软件 | V1.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2008-0304 | 2008/7/30 |
| 55 | 浙江鸿程计算机系统有限公司 | 鸿程企业应用服务总线软件 | V1.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2008-0305 | 2008/7/30 |
| 56 | 浙江鸿程计算机系统有限公司 | 鸿程电信业务服务管理平台软件 | V1.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2008-0306 | 2008/7/30 |
| 57 | 嘉兴市万方软件有限公司 | 万方企业合同管理系统软件 | V2.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2008-0355 | 2008/8/15 |
| 58 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 海康威视网络视频服务器系统软件 | V2.0 | 嵌入式软件产品 | 浙DGY-2008-0435 | 2008/9/16 |
| 59 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 海康威视网络硬盘录像机系统软件 | V2.1 | 嵌入式软件产品 | 浙DGY-2008-0436 | 2008/9/16 |
| 60 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 海康威视一体化匀速球形摄像机控制软件 | V1.0 | 嵌入式软件产品 | 浙DGY-2008-0437 | 2008/9/16 |
| 61 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 海康威视一体化中速球形摄像机控制软件 | V1.0 | 嵌入式软件产品 | 浙DGY-2008-0438 | 2008/9/16 |
| 62 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 海康威视音视频监控卡系统软件 | V4.3 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2008-0439 | 2008/9/16 |
| 63 | 三维通信股份有限公司 | 三维直放站暨室内分布系统监控软件 | V2.0 | 嵌入式软件产品 | 浙DGY-2008-0466 | 2008/9/16 |
| 64 | 杭州安恒信息技术有限公司 | 安恒应用及数据库深度防御审计系统软件 | V1.0 | 嵌入式软件产品 | 浙DGY-2008-0482 | 2008/10/27 |
| 65 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 海康威视网络摄像机控制软件 | V1.0 | 嵌入式软件产品 | 浙DGY-2008-0484 | 2008/10/27 |
| 66 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 海康威视一体化网络球形摄像机控制软件 | V1.0 | 嵌入式软件产品 | 浙DGY-2008-0485 | 2008/10/27 |
| 67 | 浙江汇信科技有限公司 | 聚安USB-key工作证软件 | V1.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2008-0496 | 2008/10/27 |
| 68 | 杭州朗朗科技有限公司 | 朗朗网络视频监控系统软件 | V1.0 | 嵌入式软件产品 | 浙DGY-2008-0539 | 2008/11/18 |
| 69 | 杭州中导科技开发有限公司 | 中导GPS终端系统软件 | V1.0 | 嵌入式软件产品 | 浙DGY-2008-0540 | 2008/11/18 |
| 70 | 浙江汇信科技有限公司 | 聚安电子工作证软件 | V1.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2008-0576 | 2008/11/18 |
| 71 | 浙江汇信科技有限公司 | 聚安工商网上年检系统软件 | V1.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2008-0577 | 2008/11/18 |
| 72 | 浙江汇信科技有限公司 | 聚安身份认证系统软件 | V1.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2008-0578 | 2008/11/18 |
| 73 | 浙江汇信科技有限公司 | 聚安数字认证系统软件 | V1.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2008-0579 | 2008/11/18 |
| 74 | 杭州华碧能源科技有限公司 | 华碧变流量优化系统应用软件 | V1.0 | 嵌入式软件产品 | 浙DGY-2008-0617 | 2008/11/18 |
| 75 | 三维通信股份有限公司 | 三维数字基站拉远系统监控管理软件 | V1.0 | 嵌入式软件产品 | 浙DGY-2008-0631 | 2008/11/18 |
| 76 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 海康威视DS-4100音视频监控卡系统软件 | V5.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2008-0660 | 2008/12/26 |
| 77 | 温州金山富华电子仪表有限公司 | 金山表计自动读取校对软件 | V1.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2008-0685 | 2008/12/26 |
| 78 | 温州金山富华电子仪表有限公司 | 金山电能表数据无线采集终端控制软件 | V1.0 | 嵌入式软件产品 | 浙DGY-2008-0686 | 2008/12/26 |
| 79 | 温州金山富华电子仪表有限公司 | 金山红外无线集中抄表系统软件 | V1.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2008-0687 | 2008/12/26 |
| 80 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 海康威视混合网络硬盘录像机系统软件 | V1.0 | 嵌入式软件产品 | 浙DGY-2009-0078 | 2009/1/19 |
| 81 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 海康威视家用视频监控系统软件 | V1.0 | 嵌入式软件产品 | 浙DGY-2009-0079 | 2009/1/19 |
| 82 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 海康威视智能音视频监控卡系统软件 | V4.3.3 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2009-0080 | 2009/1/19 |
| 83 | 瑞安市博业激光应用技术有限公司 | 博业激光雕刻切割机控制软件 | V1.0 | 嵌入式软件产品 | 浙DGY-2009-0201 | 2009/4/1 |
| 84 | 浙江维尔生物识别技术股份有限公司 | 维尔统一身份认证系统软件 | V1.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2009-0265 | 2009/4/30 |
| 85 | 浙江鸿程计算机系统有限公司 | 鸿程企业数据信息门户系统软件 | V1.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2009-0309 | 2009/5/25 |
| 86 | 浙江鸿程计算机系统有限公司 | 鸿程WLAN网络管理系统软件 | V1.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2009-0310 | 2009/5/25 |
| 87 | 浙江鸿程计算机系统有限公司 | 鸿程定制终端管理系统软件 | V1.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2009-0312 | 2009/5/25 |
| 88 | 浙江鸿程计算机系统有限公司 | 鸿程电子政务沟通平台系统软件 | V1.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2009-0313 | 2009/5/25 |
| 89 | 浙江鸿程计算机系统有限公司 | 鸿程企业协同管理系统软件 | V1.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2009-0314 | 2009/5/25 |
| 90 | 浙江鸿程计算机系统有限公司 | 鸿程商业智能数据应用中心系统软件 | V1.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2009-0315 | 2009/5/25 |
| 91 | 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 | 同花顺新一代网上行情交易软件 | V1.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2009-0361 | 2009/5/25 |
| 92 | 杭州长川科技有限公司 | 长川CTA8200模拟测试系统软件 | V1.0 | 嵌入式软件产品 | 浙DGY-2009-0393 | 2009/6/29 |
| 93 | 杭州能源投资管理有限公司 | 能投变频节能系统管理软件 | V1.0 | 嵌入式软件产品 | 浙DGY-2009-0463 | 2009/6/29 |
| 94 | 浙江开睿为信息技术有限公司 | 开睿为变电站数字平台软件 | V1.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2009-0478 | 2009/6/29 |
| 95 | 浙江开睿为信息技术有限公司 | 开睿为电量主站平台软件 | V1.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2009-0509 | 2009/7/22 |
| 96 | 杭州亿恒科技有限公司 | 亿恒数据采集与分析软件 | V3.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2009-0521 | 2009/7/22 |
| 97 | 杭州亿恒科技有限公司 | 亿恒振动控制软件 | V4.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2009-0523 | 2009/7/22 |
| 98 | 杭州锐智软件工程有限公司 | 锐智人力资源管理系统软件 | V8.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2009-0547 | 2009/7/22 |
| 99 | 杭州锐智软件工程有限公司 | 锐智财务核算管理系统软件 | V8.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2009-0548 | 2009/7/22 |
| 100 | 杭州锐智软件工程有限公司 | 锐智产品研发管理系统软件 | V8.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2009-0549 | 2009/7/22 |
| 101 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 海康威视IA网络硬盘录像机系统软件 | V1.1 | 嵌入式软件产品 | 浙DGY-2009-0556 | 2009/7/22 |
| 102 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 海康威视车载硬盘录像机系统软件 | V2.1 | 嵌入式软件产品 | 浙DGY-2009-0557 | 2009/7/22 |
| 103 | 嘉兴市和意自动化控制有限公司 | 和意“火眼”瑕疵在线检测系统软件 | V2.0 | 信息系统 | 浙DGY-2009-0560 | 2009/7/22 |
| 104 | 嘉兴市和意自动化控制有限公司 | 和意在线横向控制系统软件 | V2.0 | 信息系统 | 浙DGY-2009-0561 | 2009/7/22 |
| 105 | 嘉兴市和意自动化控制有限公司 | 和意涂层在线测量控制系统软件 | V2.0 | 信息系统 | 浙DGY-2009-0562 | 2009/7/22 |
| 106 | 嘉兴市和意自动化控制有限公司 | 和意远程在线质量监视系统软件 | V2.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2009-0563 | 2009/7/22 |
| 107 | 浙江大华技术股份有限公司 | 大华多屏控制软件 | V1.0 | 信息系统 | 浙DGY-2009-0569 | 2009/7/22 |
| 108 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 海康威视网络键盘系统软件 | V1.2.1 | 嵌入式软件产品 | 浙DGY-2009-0584 | 2009/7/22 |
| 109 | 杭州中威电子股份有限公司 | 中威Netview设备网络管理软件 | V2.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2009-0631 | 2011/4/18 |
| 110 | 浙江汇信科技有限公司 | 汇信GS电子执照嵌入数字证书软件 | V3.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2009-0773 | 2009/9/18 |
| 111 | 浙江维思无线网络技术有限公司 | 维思数字化温度管理软件 | V2.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2009-0817 | 2009/9/18 |
| 112 | 浙江维思无线网络技术有限公司 | 维思数据传输基站控制软件 | V2.6 | 嵌入式软件产品 | 浙DGY-2009-0818 | 2009/9/18 |
| 113 | 浙江创维自动化工程有限公司 | creaway电力智能开票软件 | V1.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2009-0832 | 2009/10/22 |
| 114 | 浙江创维自动化工程有限公司 | creaway配网信息采集服务平台软件 | V1.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2009-0833 | 2009/10/22 |
| 115 | 浙江创维自动化工程有限公司 | creaway变电站监控后台软件 | V1.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2009-0834 | 2009/10/22 |
| 116 | 杭州傲科软件有限公司 | 傲科网驭上网行为管理软件 | V3.7 | 嵌入式软件产品 | 浙DGY-2009-0890 | 2009/10/22 |
| 117 | 浙江金卡高科技股份有限公司 | 金凯无线燃气表控制软件 | V1.0 | 嵌入式软件产品 | 浙DGY-2009-0937 | 2009/11/7 |
| 118 | 浙江金卡高科技股份有限公司 | 金凯无线抄表管理软件 | V1.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2009-0938 | 2009/11/7 |
| 119 | 浙江金卡高科技股份有限公司 | 金凯远程燃气监控软件 | V1.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2009-0939 | 2009/11/7 |
| 120 | 浙江金卡高科技股份有限公司 | 金凯远程燃气表控制软件 | V1.0 | 嵌入式软件产品 | 浙DGY-2009-0940 | 2009/11/7 |
| 121 | 浙江金卡高科技股份有限公司 | 金凯IC卡燃气表控制软件 | V1.0 | 嵌入式软件产品 | 浙DGY-2009-0941 | 2009/11/7 |
| 122 | 浙江金卡高科技股份有限公司 | 金凯POS机移动售气软件 | V1.0 | 嵌入式软件产品 | 浙DGY-2009-0942 | 2009/11/7 |
| 123 | 浙江金卡高科技股份有限公司 | 金凯IC卡燃气表单机版管理软件 | V1.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2009-0943 | 2009/11/7 |
| 124 | 浙江金卡高科技股份有限公司 | 金凯IC卡燃气表网络版管理软件 | V1.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2009-0944 | 2009/11/7 |
| 125 | 浙江金卡高科技股份有限公司 | 金凯PDA抄表软件 | V1.0 | 嵌入式软件产品 | 浙DGY-2009-0945 | 2009/11/7 |
| 126 | 杭州安恒信息技术有限公司 | 安恒明鉴非法网站监察系统软件 | V1.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2009-0954 | 2009/11/16 |
| 127 | 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 | 同花顺证券模拟交易平台软件 | V1.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2009-1003 | 2009/11/16 |
| 128 | 杭州日安电器有限公司 | 日安智能型断路器控制系统软件 | V1.0 | 嵌入式软件产品 | 浙DGY-2009-1090 | 2009/11/16 |
| 129 | 浙江万朋网络技术有限公司 | 万朋即时通讯平台软件 | V2.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2009-1098 | 2009/12/21 |
| 130 | 浙江万朋网络技术有限公司 | 万朋基础教育公共服务平台软件 | V9.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2009-1099 | 2009/12/21 |
| 131 | 嘉兴市万方软件有限公司 | 万方人防综合业务管理平台软件 | V1.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2009-1144 | 2009/12/21 |
| 132 | 杭州长川科技有限公司 | 长川CTD1200数模测试系统软件 | V1.0 | 嵌入式软件产品 | 浙DGY-2009-1177 | 2009/12/21 |
| 133 | 杭州医惠科技有限公司 | 医惠移动护理信息系统软件 | V1.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2009-1224 | 2009/12/21 |
| 134 | 杭州医惠科技有限公司 | 医惠消毒供应中心监控系统软件 | V1.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2009-1225 | 2009/12/21 |
| 135 | 杭州医惠科技有限公司 | 医惠移动门诊输液管理系统软件 | V1.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2009-1226 | 2009/12/21 |
| 136 | 杭州中威电子股份有限公司 | 中威同城票据影像交换系统软件 | V1.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2010-0010 | 2011/4/18 |
| 137 | 杭州中威电子股份有限公司 | 中威FitAxe程序开发平台软件 | V2.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2010-0011 | 2011/4/18 |
| 138 | 嘉兴市汇盛电气控制设备有限公司 | 汇盛可控硅微机励磁调节控制软件 | V4.7 | 嵌入式软件产品 | 浙DGY-2010-0012 | 2010/1/26 |
| 139 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 海康威视iVMS-5050集中监控移动终端服务器软件 | V1.1 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2010-0083 | 2010/3/12 |
| 140 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 海康威视iVMS-5040集中监控报警管理服务器软件 | V5.2 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2010-0084 | 2010/3/12 |
| 141 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 海康威视iVMS-6000智能监控管理系统软件 | V1.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2010-0086 | 2010/3/12 |
| 142 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 海康威视iVMS-5020集中监控存储管理服务器软件 | V5.2 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2010-0087 | 2010/3/29 |
| 143 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 海康威视iVMS-5010集中监控流媒体服务器软件 | V5.2 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2010-0088 | 2010/3/12 |
| 144 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 海康威视iVMS-5000集中监控管理系统软件 | V5.2 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2010-0089 | 2010/3/12 |
| 145 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 海康威视iVMS-8400讯问监控管理系统软件 | V4.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2010-0090 | 2010/3/12 |
| 146 | 杭州锐智软件工程有限公司 | 锐智协同工作平台软件 | V8.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2010-0107 | 2010/3/12 |
| 147 | 杭州锐智软件工程有限公司 | 锐智光源测试管理系统软件 | V8.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2010-0108 | 2010/3/12 |
| 148 | 杭州安恒信息技术有限公司 | 安恒明御WEB应用防火墙软件 | V1.0 | 嵌入式软件产品 | 浙DGY-2010-0116 | 2010/3/12 |
| 149 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 海康威视iVMS-8100银行视频联网监控软件 | V5.2 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2010-0175 | 2010/3/31 |
| 150 | 杭州亿恒科技有限公司 | 亿恒振动传感器与测振仪标定软件 | V4.1 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2010-0203 | 2010/4/26 |
| 151 | 杭州亿恒科技有限公司 | 亿恒振动与冲击台计量检定软件 | V3.1 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2010-0205 | 2010/4/26 |
| 152 | 杭州亿恒科技有限公司 | 亿恒多台同步振动控制软件 | V1.1 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2010-0206 | 2010/4/26 |
| 153 | 杭州联创信息技术有限公司 | 联创实验室管理系统软件 | V1.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2010-0214 | 2010/4/26 |
| 154 | 杭州亿恒科技有限公司 | 亿恒多通道数据采集与分析软件 | V3.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2010-0238 | 2010/4/26 |
| 155 | 浙江汇信科技有限公司 | 汇信GS电子执照软件 | V3.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2010-0243 | 2010/4/26 |
| 156 | 嘉兴市鸿道通讯科技有限公司 | 鸿道数据监控通讯软件 | V2.0 | 嵌入式软件产品 | 浙DGY-2010-0278 | 2010/5/20 |
| 157 | 杭州盛格软控机电有限公司 | 盛格立体仓库自动称料软件 | V1.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2010-0344 | 2010/5/20 |
| 158 | 浙江亿邦通信科技股份有限公司 | 亿邦光电转换器软件 | V1.0 | 嵌入式软件产品 | 浙DGY-2010-0360 | 2010/5/20 |
| 159 | 浙江汇智科技有限公司 | 汇智办公管理系统软件 | V1.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2010-0361 | 2010/5/20 |
| 160 | 杭州盛格软控机电有限公司 | 盛格定型机全自动调液软件 | V1.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2010-0363 | 2010/5/20 |
| 161 | 杭州盛格软控机电有限公司 | 盛格液体助剂计量及输送软件 | V1.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2010-0364 | 2010/5/20 |
| 162 | 杭州盛格软控机电有限公司 | 盛格粉状助剂计量及输送软件 | V1.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2010-0379 | 2010/5/20 |
| 163 | 浙江亿邦通信科技股份有限公司 | 亿邦多接口转换器软件 | V1.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2010-0381 | 2010/5/20 |
| 164 | 浙江亿邦通信科技股份有限公司 | 亿邦光传输软件 | V1.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2010-0382 | 2010/5/20 |
| 165 | 浙江亿邦通信科技股份有限公司 | 亿邦视频光端机软件 | V1.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2010-0383 | 2010/5/20 |
| 166 | 浙江亿邦通信科技股份有限公司 | 亿邦接口转换器软件 | V1.0 | 嵌入式软件产品 | 浙DGY-2010-0384 | 2010/5/20 |
| 167 | 杭州智诺视觉科技有限公司 | 智诺视频监控系统软件 | V1.0 | 计算机软件产品 | 浙DGY-2010-0414 | 2010/6/30 |
| 168 | 丽水正德电子控制系统制造有限公司 | 正德节能伺服马达控制软件 | V1.0 | 嵌入式软件产品 | 浙DGY-2010-0424 | 2010/6/30 |
| 169 | 丽水正德电子控制系统制造有限公司 | 正德定针伺服马达控制软件 | V1.0 | 嵌入式软件产品 | 浙DGY-2010-0425 | 2010/6/30 |
