2016年杭州市第二批市级高新技术企业名单(拟认定)
资政知识产权
各区、县(市)科技局,经开区、大江东集聚区科技局,各有关单位:
根据《杭州市高新技术企业认定工作的实施意见》(杭政办函〔2007〕352号)等文件精神,经审定,杭州微智兆智能科技有限公司等262家符合市级高新技术企业的认定条件,拟认定为杭州市高新技术企业,现予以公示。如有异议,请于12月27日前将意见反馈我委。
联系人:王卸良
联系电话:85394613
传真:8702387
杭州市科学技术委员会
2016年12月23日
2016年杭州市第二批市级高新技术企业认定前公示名单
| 序号 | 企业名称 | 纳税地 |
| 1 | 杭州微智兆智能科技有限公司 | 上城区 |
| 2 | 杭州物点网络科技有限公司 | 上城区 |
| 3 | 浙江刚玉智能科技有限公司 | 上城区 |
| 4 | 杭州博志科技有限公司 | 上城区 |
| 5 | 杭州锐同科技有限公司 | 上城区 |
| 6 | 杭州大业环保科技有限公司 | 上城区 |
| 7 | 浙江交科交通科技有限公司 | 下城区 |
| 8 | 浙江玖兆电力科技有限公司 | 下城区 |
| 9 | 迈迪信息技术有限公司 | 下城区 |
| 10 | 浙江东旺网络科技股份有限公司 | 拱墅区 |
| 11 | 浙江数牛金融信息服务有限公司 | 拱墅区 |
| 12 | 浙江医药工业设计院有限公司 | 拱墅区 |
| 13 | 杭州鹏达环保科技有限公司 | 拱墅区 |
| 14 | 浙江微一案信息科技有限公司 | 拱墅区 |
| 15 | 杭州汉桥市政工程有限公司 | 拱墅区 |
| 16 | 杭州杭测信息技术有限公司 | 拱墅区 |
| 17 | 杭州知彼科技有限公司 | 拱墅区 |
| 18 | 浙江千尧环境工程有限公司 | 江干区 |
| 19 | 浙江铁锤安防科技有限公司 | 江干区 |
| 20 | 杭州卓健信息科技有限公司 | 江干区 |
| 21 | 杭州有数金融信息服务有限公司 | 江干区 |
| 22 | 杭州中环环保工程有限公司 | 江干区 |
| 23 | 杭州新艺厨房设备有限公司 | 江干区 |
| 24 | 杭州标度环保技术有限公司 | 江干区 |
| 25 | 杭州暖威电气有限公司 | 江干区 |
| 26 | 浙江锐迪环境工程有限公司 | 江干区 |
| 27 | 杭州华集环境检测技术有限公司 | 江干区 |
| 28 | 杭州佳成国际物流有限公司(原名杭州佳成国际货运代理有限公司) | 江干区 |
| 29 | 杭州怒蛙网络有限公司 | 江干区 |
| 30 | 杭州升米网络科技有限公司 | 西湖区 |
| 31 | 浙江掌尊信息科技有限公司 | 西湖区 |
| 32 | 杭州爆米花科技股份有限公司 | 西湖区 |
| 33 | 杭州川耐机电设备有限公司 | 西湖区 |
| 34 | 杭州国正检测技术有限公司 | 西湖区 |
| 35 | 杭州富丰信息技术有限公司 | 西湖区 |
| 36 | 杭州恒领科技有限公司 | 西湖区 |
| 37 | 杭州宏能电子技术有限公司 | 西湖区 |
| 38 | 杭州明锐环保技术有限公司 | 西湖区 |
| 39 | 杭州女娲网络科技有限公司 | 西湖区 |
| 40 | 杭州趣吧科技有限公司 | 西湖区 |
| 41 | 杭州善文信息科技有限公司 | 西湖区 |
| 42 | 杭州盐光科技有限公司 | 西湖区 |
| 43 | 浙江科鉴检测校准有限公司 | 西湖区 |
| 44 | 浙江海虹彩色印务有限公司 | 西湖区 |
| 45 | 杭州视赚网络技术有限公司 | 西湖区 |
| 46 | 杭州时光坐标影视传媒股份有限 | 西湖区 |
| 47 | 杭州网卫科技有限公司 | 西湖区 |
| 48 | 杭州威锐孚源科技有限公司 | 西湖区 |
| 49 | 杭州新益通信息技术有限公司 | 西湖区 |
| 50 | 杭州惠航科技有限公司 | 西湖区 |
| 51 | 杭州慧能科技有限公司 | 西湖区 |
| 52 | 浙江慧通广告有限公司 | 西湖区 |
| 53 | 杭州华网信息技术有限公司 | 西湖区 |
| 54 | 杭州视界科技有限公司 | 西湖区 |
| 55 | 杭州晶佰生物技术有限公司 | 西湖区 |
| 56 | 杭州坤时自动化系统有限公司 | 西湖区 |
| 57 | 杭州南湾科技有限公司 | 西湖区 |
| 58 | 杭州哦耶科技有限公司 | 西湖区 |
| 59 | 杭州乾坤科技有限公司 | 西湖区 |
| 60 | 杭州万龙展览展示有限公司 | 西湖区 |
| 61 | 浙江创世纪环保科技有限公司 | 西湖区 |
| 62 | 浙江东创高科电气有限公司 | 西湖区 |
| 63 | 浙江同人文化体育发展有限公司 | 西湖区 |
| 64 | 浙江网能信息技术有限公司 | 西湖区 |
| 65 | 杭州绿城信息技术有限公司 | 高新区 |
| 66 | 杭州贝能科技有限公司 | 高新区 |
| 67 | 杭州三相科技有限公司 | 高新区 |
| 68 | 杭州泊享网络科技有限公司 | 高新区 |
| 69 | 杭州科斯玛膜科技有限公司 | 高新区 |
| 70 | 杭州李春建设有限公司 | 高新区 |
| 71 | 杭州维慕德科技有限公司 | 高新区 |
| 72 | 杭州码客信息技术有限公司 | 高新区 |
| 73 | 杭州晴山信息科技有限公司 | 高新区 |
| 74 | 杭州美洵科技有限公司 | 高新区 |
| 75 | 杭州云图科技有限公司 | 高新区 |
| 76 | 杭州远舟医疗科技有限公司 | 高新区 |
| 77 | 杭州云甲科技有限公司 | 高新区 |
| 78 | 杭州百凌生物科技有限公司 | 高新区 |
| 79 | 杭州好园科技有限公司 | 高新区 |
| 80 | 杭州九匹马科技有限公司 | 高新区 |
| 81 | 杭州聚阵科技有限公司 | 高新区 |
| 82 | 杭州林东新能源科技股份有限公司 | 高新区 |
| 83 | 杭州米天基因科技有限公司 | 高新区 |
| 84 | 杭州小空科技有限公司 | 高新区 |
| 85 | 杭州国云信息科技有限公司 | 高新区 |
| 86 | 杭州绿程网络科技有限公司 | 高新区 |
| 87 | 杭州伯仲信息科技有限公司 | 高新区 |
| 88 | 浙江乐得凯电子有限公司 | 高新区 |
| 89 | 杭州长亮金融信息服务有限公司 | 高新区 |
| 90 | 杭州百世伽信息科技有限公司 | 高新区 |
| 91 | 杭州维珏科技有限公司 | 高新区 |
| 92 | 杭州百趣科技有限公司 | 高新区 |
| 93 | 浙江恒和节能科技有限公司 | 高新区 |
| 94 | 杭州易正科技有限公司 | 高新区 |
| 95 | 杭州淘淘搜科技有限公司 | 高新区 |
| 96 | 杭州朗旭新材料科技有限公司 | 高新区 |
| 97 | 杭州沃伦科技有限公司 | 高新区 |
| 98 | 浙江汉动信息科技有限公司 | 高新区 |
| 99 | 杭州英百睿生物医药技术有限公司 | 高新区 |
| 100 | 杭州厨意科技有限公司 | 高新区 |
| 101 | 杭州智学教育科技有限公司 | 高新区 |
| 102 | 杭州赣鑫电子有限公司 | 高新区 |
| 103 | 杭州万曲品牌管理有限公司 | 高新区 |
| 104 | 天固科技(杭州)有限公司 | 高新区 |
| 105 | 杭州韬视科技有限公司 | 高新区 |
| 106 | 杭州韵度信息科技有限公司 | 高新区 |
| 107 | 杭州马太数字技术有限公司 | 高新区 |
| 108 | 杭州讯酷科技有限公司 | 高新区 |
| 109 | 杭州芸景网络科技有限公司 | 高新区 |
| 110 | 杭州玖欣物联科技有限公司 | 高新区 |
| 111 | 杭州随身教育科技有限公司 | 高新区 |
| 112 | 杭州彼盟建筑科技管理有限公司 | 高新区 |
| 113 | 杭州筹图科技有限公司 | 高新区 |
| 114 | 杭州铎海科技有限公司 | 高新区 |
| 115 | 杭州北辰科技有限公司 | 高新区 |
| 116 | 杭州鸿福科技有限公司 | 高新区 |
| 117 | 杭州趣维科技有限公司 | 高新区 |
| 118 | 杭州有顷网络科技有限公司 | 高新区 |
| 119 | 杭州网蛙科技有限公司 | 高新区 |
| 120 | 浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司 | 高新区 |
| 121 | 杭州前缀网络科技有限公司 | 高新区 |
| 122 | 杭州楼友会创客商务有限公司 | 高新区 |
| 123 | 杭州浙大迪讯生物基因工程有限公司 | 高新区 |
| 124 | 杭州若联科技有限公司 | 高新区 |
| 125 | 杭州哲研科技有限公司 | 高新区 |
| 126 | 杭州泰鼎检测技术有限公司 | 高新区 |
| 127 | 杭州宙其科技有限公司 | 高新区 |
| 128 | 杭州智傲科技有限公司 | 高新区 |
| 129 | 杭州盘丝洞网络科技有限公司 | 高新区 |
| 130 | 杭州天象智能科技有限公司 | 高新区 |
| 131 | 浙江风神海洋工程技术有限公司 | 萧山区 |
| 132 | 杭州锻压机床有限公司 | 萧山区 |
| 133 | 杭州海天管业有限公司 | 萧山区 |
| 134 | 杭州铁集货运股份有限公司 | 萧山区 |
| 135 | 杭州天仁建设环境有限公司 | 萧山区 |
| 136 | 杭州太普机械科技有限公司 | 萧山区 |
| 137 | 杭州亚成建材有限公司 | 萧山区 |
| 138 | 杭州花泽园艺工程有限公司 | 萧山区 |
| 139 | 浙江冠南能源科技有限公司 | 萧山区 |
| 140 | 杭州国辰机器人科技有限公司 | 萧山区 |
| 141 | 杭州万鼎实业有限公司 | 萧山区 |
| 142 | 杭州慈孝堂科技有限公司 | 萧山区 |
| 143 | 杭州迪咖科技有限公司 | 萧山区 |
| 144 | 杭州伊弗欧表面处理技术有限公司 | 萧山区 |
| 145 | 杭州天地人和休闲用品有限公司 | 萧山区 |
| 146 | 杭州诺丁食品有限公司 | 萧山区 |
| 147 | 浙江牧神机械有限公司 | 萧山区 |
| 148 | 杭州雄步自动化科技有限公司 | 萧山区 |
| 149 | 浙江金扇子网络科技有限公司 | 萧山区 |
| 150 | 杭州平智电力科技有限公司 | 萧山区 |
| 151 | 杭州吃果果网络科技有限公司 | 萧山区 |
| 152 | 杭州遥指科技有限公司 | 萧山区 |
| 153 | 杭州奢淘科技有限公司 | 萧山区 |
| 154 | 浙江兆泉智能科技有限公司 | 萧山区 |
| 155 | 杭州欣隆实业有限公司 | 萧山区 |
| 156 | 浙江中新电力发展集团有限公司 | 萧山区 |
| 157 | 杭州雷拓实业有限公司 | 萧山区 |
| 158 | 浙江妙华生物科技有限公司 | 余杭区 |
| 159 | 浙江嘉泰园林有限公司 | 余杭区 |
| 160 | 杭州丰岭电子科技有限公司 | 余杭区 |
| 161 | 杭州非耀真空设备有限公司 | 余杭区 |
| 162 | 杭州望达科技有限公司 | 余杭区 |
| 163 | 杭州涛兴印刷设备有限公司 | 余杭区 |
| 164 | 杭州志扬数控机械有限公司 | 余杭区 |
| 165 | 杭州拓康自动化设备有限公司 | 余杭区 |
| 166 | 杭州云意科技有限公司 | 余杭区 |
| 167 | 浙江航洋通信科技有限公司 | 余杭区 |
| 168 | 浙江欧耐斯屋面瓦业有限公司 | 余杭区 |
| 169 | 杭州费勒韦尔机械有限公司 | 余杭区 |
| 170 | 杭州天丰润滑油有限公司 | 余杭区 |
| 171 | 杭州携蓝环保科技有限公司 | 余杭区 |
| 172 | 杭州黑阳机械设备有限公司 | 余杭区 |
| 173 | 杭州锴越新材料有限公司 | 余杭区 |
| 174 | 杭州正电科技有限公司 | 余杭区 |
| 175 | 杭州余杭兴隆绸厂 | 余杭区 |
| 176 | 杭州御澜科技有限公司 | 余杭区 |
| 177 | 杭州余杭振华日化玻璃有限公司 | 余杭区 |
| 178 | 杭州鹏博包装材料材料有限公司 | 余杭区 |
| 179 | 杭州纳生塔内件有限公司 | 余杭区 |
| 180 | 杭州勤业弹簧有限公司 | 余杭区 |
| 181 | 杭州易宇环保科技有限公司 | 余杭区 |
| 182 | 杭州龙华生态农业科技有限公司 | 余杭区 |
| 183 | 浙江普利药业有限公司 | 余杭区 |
| 184 | 杭州沃伦森电气有限公司 | 余杭区 |
| 185 | 杭州佰盟智能开关有限公司 | 余杭区 |
| 186 | 杭州真水流体技术有限公司 | 余杭区 |
| 187 | 杭州城光节能科技有限公司 | 余杭区 |
| 188 | 杭州康晟健康管理咨询有限公司 | 余杭区 |
| 189 | 杭州中沛电子有限公司 | 余杭区 |
| 190 | 杭州弧途科技有限公司 | 余杭区 |
| 191 | 浙江碧连天环境技术有限公司 | 余杭区 |
| 192 | 杭州面朝信息科技有限公司 | 余杭区 |
| 193 | 杭州康万达医药科技有限公司 | 余杭区 |
| 194 | 浙江华蕴海洋工程技术服务有限公司 | 余杭区 |
| 195 | 杭州亘幄电子科技有限公司 | 余杭区 |
| 196 | 杭州科本药物研究有限公司 | 余杭区 |
| 197 | 杭州易泰环保有限公司 | 余杭区 |
| 198 | 杭州派迩瑞筹信息技术有限公司 | 余杭区 |
| 199 | 杭州汇萃智能科技有限公司 | 余杭区 |
| 200 | 杭州慧牧科技有限公司 | 余杭区 |
| 201 | 杭州医国仁生物科技有限公司 | 余杭区 |
| 202 | 杭州之图网络科技有限公司 | 余杭区 |
| 203 | 杭州利环环境集团有限公司 | 余杭区 |
| 204 | 杭州暖芯迦电子科技有限公司 | 余杭区 |
| 205 | 杭州天龙油墨有限公司 | 桐庐县 |
| 206 | 杭州煜凯服饰有限公司 | 桐庐县 |
| 207 | 杭州宇洋针织服饰有限公司 | 桐庐县 |
| 208 | 桐庐畲洪禽业有限公司 | 桐庐县 |
| 209 | 杭州立山皮件有限公司 | 桐庐县 |
| 210 | 浙江新东昇实业有限公司 | 桐庐县 |
| 211 | 桐庐三星玉米产业科技有限公司 | 桐庐县 |
| 212 | 桐庐森蓝实业有限公司 | 桐庐县 |
| 213 | 桐庐联信金属有限公司 | 桐庐县 |
| 214 | 桐庐裕泰拉链有限公司 | 桐庐县 |
| 215 | 桐庐昊琳水产养殖有限公司 | 桐庐县 |
| 216 | 杭州高峰蓝莓种植有限公司 | 桐庐县 |
| 217 | 杭州桐庐盛通环保科技有限公司 | 桐庐县 |
| 218 | 桐庐地元农业开发有限公司 | 桐庐县 |
| 219 | 杭州艾高控股有限公司 | 桐庐县 |
| 220 | 桐庐太子笔业有限公司 | 桐庐县 |
| 221 | 浙江聚弘凯电气有限公司 | 临安市 |
| 222 | 浙江万马专用线缆科技有限公司 | 临安市 |
| 223 | 杭州兴发传输设备有限公司 | 临安市 |
| 224 | 杭州华锦电子有限公司 | 临安市 |
| 225 | 杭州普天乐电缆有限公司 | 临安市 |
| 226 | 浙江博达光电有限公司 | 临安市 |
| 227 | 杭州谢一科技有限公司 | 经开区 |
| 228 | 杭州海赛智能科技有限公司 | 经开区 |
| 229 | 杭州金宇电子有限公司 | 经开区 |
| 230 | 杭州云能电气股份有限公司 | 经开区 |
| 231 | 杭州昱透实业有限公司 | 经开区 |
| 232 | 杭州多歌三维科技有限公司 | 经开区 |
| 233 | 杭州造品科技有限公司 | 经开区 |
| 234 | 杭州杭工自动化科技有限公司 | 经开区 |
| 235 | 杭州宇恩科技有限公司 | 经开区 |
| 236 | 浙江龙州科技有限公司 | 经开区 |
| 237 | 杭州迈宁数据科技有限公司 | 经开区 |
| 238 | 杭州环控科技有限公司 | 经开区 |
| 239 | 杭州夏麦网络科技有限公司 | 经开区 |
| 240 | 杭州智瀑信息科技有限公司 | 经开区 |
| 241 | 杭州海仓科技有限公司 | 经开区 |
| 242 | 杭州小扁担科技有限公司 | 经开区 |
| 243 | 杭州欢创科技有限公司 | 经开区 |
| 244 | 杭州耕德电子有限公司 | 经开区 |
| 245 | 金龙机电(杭州)有限公司 | 经开区 |
| 246 | 杭州宏德医疗器械有限公司 | 经开区 |
| 247 | 杭州长庚测量技术有限公司 | 经开区 |
| 248 | 杭州东尚光电科技有限公司 | 经开区 |
| 249 | 浙江科聚化工有限公司 | 经开区 |
| 250 | 浙江道尔生物科技有限公司 | 经开区 |
| 251 | 杭州纽龙日尚生物制品有限公司 | 经开区 |
| 252 | 杭州洪晟生物技术股份有限公司 | 经开区 |
| 253 | 杭州聚米纺织服饰有限公司 | 经开区 |
| 254 | 杭州氢源科技有限公司 | 经开区 |
| 255 | 杭州派肯科技有限公司 | 经开区 |
| 256 | 杭州瑞度速传动设备有限公司 | 大江东 |
| 257 | 浙江西子航空紧固件有限公司 | 大江东 |
| 258 | 杭州喆诺制冷设备有限公司 | 大江东 |
| 259 | 杭州保险箱柜有限公司 | 大江东 |
| 260 | 杭州卓达染整有限公司 | 大江东 |
| 261 | 杭州天帅伞业有限公司 | 大江东 |
| 262 | 杭州雪梨花食品有限公司 | 大江东 |
- 最近发表
- 知识产权导航
- 知识产权汇编
- 搜索
- 知识产权交易
- 涉外知识产权