2013年度新认定335件省著名商标名单之杭州市企业(47件)
五洲商务网
各市、县(市、区)工商行政管理局:
根据《浙江省著名商标认定和保护条例》的规定,经浙江省著名商标评审委员会评审,省工商行政管理局认定“惠多利”等335件商标为浙江省著名商标,有效期三年(2014年1月1日至2016年12月31日)。请你们依照《浙江省著名商标认定和保护条例》的有关规定,认真落实对浙江省著名商标的各项保护措施。
浙江省工商行政管理局
2013年12月30日
序号 | 商标 | 商标标识 | 商标注册号 | 类别/商标实际使用商品或服务 | 企业名称(商标所有人) |
30 | 华益+图形 | 4270071 | 16类/包装用塑料薄膜 | 杭州萧山华益塑料有限公司 | |
31 | 杭州大厦+图形 | 4254135 | 第35类/推销、广告、商业管理辅助 | 杭州大厦有限公司 | |
32 | 宣和+XUANHE | 3744519 | 28类/全自动麻将桌(机)、麻将牌 | 浙江宣和电器有限公司 | |
33 | TIDYLON+图形 | 3224067 | 24类/被子、鸭绒被 | 杭州金弘三鸟羽绒制品有限公司 | |
34 | 久运 | 1716084 | 17类/橡胶减震缓冲器、排水软管、车辆水箱用连接软管 | 浙江久运车辆部件有限公司 | |
35 | 恒 | 3414778 | 1类/活性炭 | 杭州恒兴活性炭有限公司 | |
36 | 爱立特及图 | 5845024 | 42类/工程、工程绘图、建筑制图与咨询 | 杭州爱立特生态环境科技有限公司 | |
37 | YW | 3764527 | 9类/集成电路;集成电路块;半导体器件。 | 杭州友旺电子有限公司 | |
38 | INVENTRONICS | 6973462 | 9类/LED灯驱动电源 | 英飞特电子(杭州)股份有限公司 | |
39 | 永真 | 4506018 | 5类/片剂;中药成药;胶丸 | 正大青春宝药业有限公司 | |
40 | 乾龙+图 | 1777734 | 9类/漏电保护器、断路器、电度表 | 杭州乾龙电器有限公司 | |
41 | 双鱼+图形 | 138838 | 30类/食醋 | 杭州市食品酿造有限公司 | |
42 | 富尔顿 | 5365286 | 11类/锅炉(非机器部件);蒸气发生设备;空气加热器 | 杭州富尔顿热能设备有限公司 | |
43 | 曼哈顿+menhardun及图 | 4297301 | 25类/服装 | 浙江曼哈顿服装有限公司 | |
44 | 小来大 | 6686738 | 29类/腌腊肉制品,酱卤肉制品 | 杭州小来大农业开发集团有限公司 | |
45 | 洁绣及字母 | 1713478 | 25类/服装、内衣、睡衣 | 杭州新洁绣丝绸有限公司 | |
46 | 19楼 | 6534379 | 38类/计算机辅助信息与图像传输;电子公告牌服务(通讯服务);提供因特网聊天室。 | 杭州十九楼网络传媒有限公司 | |
47 | 朱养心 | 790068 | 5类/中药膏、散剂 | 杭州朱养心药业有限公司 | |
48 | 中强及图 | 3335416 | 23类/丝纱、厂丝、绢丝 | 杭州金利丝业有限公司 | |
49 | MIAXIS | 3078258 | 9类/指纹识别模块 生物特征测定程序 信息处理机 | 浙江中正智能科技有限公司 | |
50 | hongjian+图形 | 4092141 | 28类/ 钓具 | 杭州红健钓具有限公司 | |
51 | 东坞山及图 | 6110353 | 19类/ 人造石、建筑用非金属墙砖、石头 | 杭州茂华工贸有限公司 | |
52 | 大库湾及图 | 1698588 | 29类/加工过的香榧 | 杭州大库湾生态农业有限公司 | |
53 | 临佳 | 4189738 | 29类/山核桃,坚果仁,笋干 | 杭州临安林佳绿色食品有限公司(商标注册人:郭建昶) | |
54 | 知味观 | 1219429 | 30类/包子、糕点、粽子 | 杭州饮食服务集团有限公司杭州知味观 | |
55 | 真仕漫+图形 | 1613179 | 25类/服装、皮衣、茄克 | 杭州真仕漫品牌管理有限公司 | |
56 | 四季青 | 3474805 | 35类/商业管理辅助,市场研究,推销(替他人) | 四季青服装集团有限公司 | |
57 | QSH+图 | 3793768 | 37类/建筑施工监督;建筑结构监督;工程精度查核 | 浙江求是工程咨询监理有限公司(商标注册人:晏海军) | |
58 | 明朗 | 5789327 | 31类/虾(活)、鲜水果、新鲜蔬菜 | 杭州明朗农业开发有限公司 | |
59 | 玛润奇 | 1652930 | 20类/家具、沙发 | 杭州玛润奇家俱制造有限公司 | |
60 | 萧越+图形 | 3621221 | 24类/织物、布、棉织品 | 杭州萧越染织有限公司 | |
61 | 新大康+图形 | 3804477 | 29类/肉、死家禽、香肠 | 杭州大康腌腊食品有限公司 | |
62 | innover+图 | 6318204 | 9类/测量仪器 | 杭州先锋电子技术股份有限公司 | |
63 | 华韵及拼音及图 | 5538873 | 29类/加工过的银杏 | 富阳市洞桥镇笋干厂 | |
64 | 康基 | 3668604 | 10类/外科仪器和器械、外科医生用镜、医用电极 | 杭州康基医疗器械有限公司 | |
65 | 大恩物流及图 | 6494629;6494630 | 39类/货物发运;汽车运输;仓库贮存 | 浙江大恩物流有限公司 | |
66 | 袁浦+图形 | 1686493 | 31类/沼虾、河蟹、甲鱼 | 杭州市西湖区袁浦水产商会 | |
67 | 标哥+图 | 3661990 | 29类/山核桃,坚果仁、笋干 | 杭州临安吉利绿色食品有限公司 | |
68 | 博鸿 | 4214688 | 29类/腌制蔬菜、食用油、干信用菌 | 浙江博鸿小菜食品有限公司 | |
69 | 支付宝 | 4384849 | 38类/新闻社;信息传送;电子邮件 | 浙江阿里巴巴电子商务有限公司 | |
70 | 杭策 | 1710030 | 9类/ 电线、电缆、电源材料 | 杭州通策电线电缆有限公司 | |
71 | 大王椰 | 4746807 | 35类/推销(替他人) | 杭州大王椰控股集团有限公司 | |
72 | 利湘+图形 | 5040359 | 31类/鳖(活)、龟(活)、活鱼 | 杭州萧山湘湖生态鳖养殖场 | |
73 | 祖名 | 5171682 | 32类/豆奶、豆类饮料 | 祖名豆制品股份有限公司 | |
74 | 印象西湖 | 4533364 | 41类/组织表演(演出),书籍出版,节目制作 | 杭州印象西湖文化发展有限公司 | |
75 | 山水郎+图形 | 5041523 | 29类/鱼肉干、肉干、干食用菌 | 浙江山水郎食品有限公司 | |
76 | 东洲岛 | 6765515 | 31类/新鲜蔬菜 | 富阳东洲芦笋专业合作社 |
- 最近发表
- 知识产权导航
- 知识产权汇编
- 搜索
- 知识产权交易
- 涉外知识产权