2016年拟取消绍兴市专利示范企业称号的企业名单
资政知识产权
根据《绍兴市专利示范企业认定管理办法》(绍市科〔2010〕9号)有关规定,经对各地上报的2013年通过复核和认定的绍兴市专利示范企业(已认定为省级专利示范企业的除外)的复审材料进行评估审核,现将2016年度绍兴市专利示范企业复审结果进行公示。如有异议,单位或个人均可以书面形式署名反映。公示时间自2016年12月23日—12月29日17:30止。
联系地址:绍兴市镜湖新区凤林西路168号16楼绍兴市科技局知识产权处
联系电话:85144219,89175698
绍兴市科学技术局
绍兴市知识产权局
2016年12月23日
拟取消绍兴市专利示范企业称号的企业名单
| 序号 | 单位 | 属地 | 认定时间 | ||
| 1 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 市直 | 2010 | ||
| 2 | 绍兴县红葡萄纺织装饰品有限公司 | 越城区 | 2013 | ||
| 3 | 浙江万国电子科技有限公司 | 越城区 | 2013 | ||
| 4 | 绍兴市恒丰聚氨酯实业有限公司 | 越城区 | 2013 | ||
| 5 | 绍兴家尔雅丽纺织有限公司 | 越城区 | 2010 | ||
| 6 | 绍兴市东江工艺编织有限公司 | 越城区 | 2007 | ||
| 7 | 绍兴伟丰制造印染有限公司 | 越城区 | 2007 | ||
| 8 | 绍兴飞越印花有限公司 | 越城区 | 2007 | ||
| 9 | 绍兴美尔雅服饰有限公司 | 越城区 | 2007 | ||
| 10 | 浙江雄盛实业有限公司 | 越城区 | 2007 | ||
| 11 | 浙江绍兴轻纺城箱包皮件有限公司 | 越城区 | 2007 | ||
| 12 | 绍兴曙光机械有限公司 | 柯桥区 | 2013 | ||
| 13 | 浙江昌丽家居有限公司 | 柯桥区 | 2013 | ||
| 14 | 浙江西屋电梯股份有限公司 | 柯桥区 | 2013 | ||
| 15 | 浙江蓝龙科技有限公司 | 柯桥区 | 2013 | ||
| 16 | 浙江鼎丰铝业有限公司 | 柯桥区 | 2010 | ||
| 17 | 绍兴信诚电子瓷业有限公司 | 柯桥区 | 2010 | ||
| 18 | 浙江精盾汽车零件制造有限公司 | 柯桥区 | 2010 | ||
| 19 | 浙江彩虹庄印染有限公司 | 柯桥区 | 2007 | ||
| 20 | 浙江越隆控股集团有限公司 | 柯桥区 | 2007 | ||
| 21 | 浙江浩龙风机有限公司 | 上虞区 | 2013 | ||
| 22 | 浙江龙柏光伏科技有限公司 | 上虞区 | 2013 | ||
| 23 | 浙江约特工具有限公司 | 上虞区 | 2013 | ||
| 24 | 上虞华盛电机有限公司 | 上虞区 | 2013 | ||
| 25 | 永农生物科学有限公司 | 上虞区 | 2013 | ||
| 26 | 上虞市恒大照明电器有限公司 | 上虞区 | 2013 | ||
| 27 | 浙江特风风机有限公司 | 上虞区 | 2013 | ||
| 28 | 绍兴泰和铝塑包装有限公司(原名:上虞泰和铝塑包装有限公司) | 上虞区 | 2013 | ||
| 29 | 绍兴欧力—卧龙振动机械有限公司 | 上虞区 | 2013 | ||
| 30 | 浙江三荣塑胶有限公司 | 上虞区 | 2010 | ||
| 31 | 绍兴市新建金属装璜有限公司 | 上虞区 | 2010 | ||
| 32 | 浙江富伊塑业有限公司 | 上虞区 | 2007 | ||
| 33 | 上虞市怡盛家俱有限公司 | 上虞区 | 2007 | ||
| 34 | 浙江圣光电器有限公司 | 上虞区 | 2007 | ||
| 35 | 绍兴鼎记印染有限公司 | 袍江开发区 | 2013 | ||
| 36 | 一重集团绍兴重型机床有限公司 | 袍江开发区 | 2013 | ||
| 37 | 浙江环球光伏科技有限公司 | 袍江开发区 | 2013 | ||
| 38 | 绍兴市强生精机制造有限公司 | 袍江开发区 | 2013 | ||
| 39 | 浙江维格针纺科技有限公司 | 袍江开发区 | 2013 | ||
| 40 | 绍兴三圆石化有限公司 | 袍江开发区 | 2013 | ||
| 41 | 绍兴东方能源工程技术有限公司 | 袍江开发区 | 2010 | ||
| 42 | 绍兴锦盛工艺品有限公司 | 袍江开发区 | 2007 | ||
| 43 | 上虞市锦升塑业有限公司 | 滨海新城 | 2013 | ||
| 44 | 绍兴市装璜电化有限公司 | 滨海新城 | 2013 | ||
| 45 | 浙江旺得福车业有限公司 | 滨海新城 | 2013 | ||
| 46 | 浙江永升包装有限公司 | 滨海新城 | 2007 | ||
| 47 | 诸暨市枫华塑胶科技有限公司 | 诸暨市 | 2013 | ||
| 48 | 浙江裕鑫聚磐实业有限公司 | 诸暨市 | 2013 | ||
| 49 | 浙江菲达通球环保管业有限公司 | 诸暨市 | 2013 | ||
| 50 | 浙江军联铜业有限公司 | 诸暨市 | 2013 | ||
| 51 | 浙江昆仑环保设备有限公司 | 诸暨市 | 2013 | ||
| 52 | 浙江伟焕机械制造有限公司 | 诸暨市 | 2013 | ||
| 53 | 诸暨绿康生物科技有限公司 | 诸暨市 | 2013 | ||
| 54 | 浙江华高电气有限公司 | 诸暨市 | 2013 | ||
| 55 | 浙江华球机械制造有限公司 | 诸暨市 | 2013 | ||
| 56 | 浙江福隆汽车零部件有限公司 | 诸暨市 | 2013 | ||
| 57 | 浙江省诸暨申发轴瓦有限公司 | 诸暨市 | 2013 | ||
| 58 | 浙江恒誉电子科技有限公司 | 诸暨市 | 2013 | ||
| 59 | 诸暨市天盛标准件厂 | 诸暨市 | 2013 | ||
| 60 | 浙江暨阳机电有限公司 | 诸暨市 | 2013 | ||
| 61 | 浙江金优科技有限公司 | 诸暨市 | 2013 | ||
| 62 | 浙江瑞远机床有限公司 | 诸暨市 | 2013 | ||
| 63 | 诸暨市万盛机械有限公司 | 诸暨市 | 2013 | ||
| 64 | 浙江派普汽配有限公司 | 诸暨市 | 2013 | ||
| 65 | 浙江华宇蜗轮减速机有限公司 | 诸暨市 | 2013 | ||
| 66 | 浙江大鹏重工设备制造有限公司 | 诸暨市 | 2013 | ||
| 67 | 浙江洁达环保集团有限公司 | 诸暨市 | 2013 | ||
| 68 | 浙江诸暨虹绢纺织有限公司 | 诸暨市 | 2013 | ||
| 69 | 诸暨广欣自动化设备有限公司 | 诸暨市 | 2013 | ||
| 70 | 浙江白塔湖阀门有限公司 | 诸暨市 | 2013 | ||
| 71 | 浙江天仕乐太阳能科技有限公司 | 诸暨市 | 2013 | ||
| 72 | 诸暨市杰宇机电有限公司 | 诸暨市 | 2013 | ||
| 73 | 浙江罗速设备制造有限公司 | 诸暨市 | 2013 | ||
| 74 | 浙江龙越管业有限公司 | 诸暨市 | 2013 | ||
| 75 | 浙江富润海茂纺织布艺有限公司 | 诸暨市 | 2010 | ||
| 76 | 浙江今日风纺织有限公司 | 诸暨市 | 2010 | ||
| 77 | 诸暨市佳易袜业有限公司 | 诸暨市 | 2010 | ||
| 78 | 浙江诸暨市轴瓦总厂 | 诸暨市 | 2010 | ||
| 79 | 浙江爱水宝管业有限公司 | 诸暨市 | 2010 | ||
| 80 | 恒翔控股集团有限公司 | 诸暨市 | 2010 | ||
| 81 | 浙江嘉梦依袜业有限公司 | 诸暨市 | 2009 | ||
| 82 | 浙江铭仕管业有限公司 | 诸暨市 | 2007 | ||
| 83 | 浙江虹绢丝绸集团有限公司 | 诸暨市 | 2007 | ||
| 84 | 浙江东方环保设备有限公司 | 诸暨市 | 2007 | ||
| 85 | 诸暨泰荣针织有限公司 | 诸暨市 | 2007 | ||
| 86 | 浙江华港链传动有限公司 | 诸暨市 | 2007 | ||
| 87 | 浙江诸暨九牛农牧机械有限公司 | 诸暨市 | 2007 | ||
| 88 | 诸暨链条总厂 | 诸暨市 | 2007 | ||
| 89 | 浙江嵊峰针织有限公司 | 诸暨市 | 2007 | ||
| 90 | 凯邦厨卫(浙江)有限公司 | 嵊州市 | 2013 | ||
| 91 | 浙江安卡电气有限公司 | 嵊州市 | 2013 | ||
| 92 | 绍兴市弗兰特电器有限公司 | 嵊州市 | 2013 | ||
| 93 | 浙江优联汽车轴承有限公司 | 嵊州市 | 2013 | ||
| 94 | 浙江佰利鞋业有限公司 | 嵊州市 | 2013 | ||
| 95 | 浙江中益机械有限公司 | 嵊州市 | 2013 | ||
| 96 | 浙江康牧药业有限公司 | 嵊州市 | 2013 | ||
| 97 | 绍兴三鼎工具有限公司 | 嵊州市 | 2013 | ||
| 98 | 浙江胜坚轴承机械有限公司 | 嵊州市 | 2013 | ||
| 99 | 嵊州市帅佳电机科技有限公司 | 嵊州市 | 2013 | ||
| 100 | 嵊州市天成机械有限公司 | 嵊州市 | 2013 | ||
| 101 | 嵊州市龙威机械制造有限公司 | 嵊州市 | 2010 | ||
| 102 | 浙江福威重工制造有限公司 | 嵊州市 | 2010 | ||
| 103 | 嵊州市美亚特种轴承厂 | 嵊州市 | 2009 | ||
| 104 | 绍兴创益照明电器有限公司 | 嵊州市 | 2007 | ||
| 105 | 嵊州市德利经编网业有限公司 | 嵊州市 | 2007 | ||
| 106 | 浙江伯利领带服饰有限公司 | 嵊州市 | 2007 | ||
| 107 | 浙江手牌起重机械有限公司 | 嵊州市 | 2007 | ||
| 108 | 浙江奥力电机股份有限公司 | 嵊州市 | 2004 | ||
| 109 | 浙江丰利粉碎设备有限公司 | 嵊州市 | 2004 | ||
| 110 | 浙江精一重工有限公司 | 新昌县 | 2013 | ||
| 111 | 浙江汉纳机械科技有限公司 | 新昌县 | 2013 | ||
| 112 | 新昌县大成自动化设备有限公司 | 新昌县 | 2013 | ||
| 113 | 新昌县航达机械制造有限公司 | 新昌县 | 2013 | ||
| 114 | 新昌东升机械制造有限公司 | 新昌县 | 2007 | ||
| 115 | 新昌县兄弟工具有限公司 | 新昌县 | 2007 |
- 最近发表
- 知识产权导航
- 知识产权汇编
- 搜索
- 知识产权交易
- 涉外知识产权