条形码的前缀码介绍
五洲商务网
商品条形码的前3位数字码为前缀码,是用来标识国家(或地区)的代码,由国际物品编码协会统一分配,并将其进行注册,这样,就保证了在国际范围内的唯一性与不重复性。“690”是国际物品编码协会首次分配给我国各生产厂家采用条形码标志的第一个前缀码,近年来,又相继分配给我国691”、“692”、“693”几个新的前缀码。凡以“690”、“691”、“692”、“693”开头的商品,均为中国产品。
前缀码 | 编码组织所在国家 ( 或地区 )/ 应用领域 | 前缀码 | 编码组织所在国家 ( 或地区 )/ 应用领域 |
---|---|---|---|
000~019 030~039 060~139 | 美国 | 627 | 科威特 |
020~029 040~049 200~299 | 店内码 | 628 | 沙特阿拉伯 |
050~059 | 优惠券 | 629 | 阿拉伯联合酋长国 |
300~379 | 法国 | 640~649 | 芬兰 |
380 | 保加利亚 | 690~699 | 中国 |
383 | 斯洛文尼亚 | 700~709 | 挪威 |
385 | 克罗地亚 | 729 | 以色列 |
387 | 波黑 | 730~739 | 瑞典 |
389 | 黑山共和国 | 740 | 危地马拉 |
400~440 | 德国 | 741 | 萨尔瓦多 |
450~459 490~499 | 日本 | 742 | 洪都拉斯 |
460~469 | 俄罗斯 | 743 | 尼加拉瓜 |
470 | 吉尔吉斯斯坦 | 744 | 哥斯达黎加 |
471 | 中国台湾 | 745 | 巴拿马 |
474 | 爱沙尼亚 | 746 | 多米尼加 |
475 | 拉脱维亚 | 750 | 墨西哥 |
476 | 阿塞拜疆 | 754~755 | 加拿大 |
477 | 立陶宛 | 759 | 委内瑞拉 |
478 | 乌兹别克斯坦 | 760~769 | 瑞士 |
479 | 斯里兰卡 | 770~771 | 哥伦比亚 |
480 | 菲律宾 | 773 | 乌拉圭 |
481 | 白俄罗斯 | 775 | 秘鲁 |
482 | 乌克兰 | 777 | 玻利维亚 |
484 | 摩尔多瓦 | 778~779 | 阿根廷 |
485 | 亚美尼亚 | 780 | 智利 |
486 | 格鲁吉亚 | 784 | 巴拉圭 |
487 | 哈萨克斯坦 | 786 | 厄瓜多尔 |
488 | 塔吉克斯坦 | 789~790 | 巴西 |
489 | 中国香港特别行政区 | 800~839 | 意大利 |
500~509 | 英国 | 840~849 | 西班牙 |
520~521 | 希腊 | 850 | 古巴 |
528 | 黎巴嫩 | 858 | 斯洛伐克 |
529 | 塞浦路斯 | 859 | 捷克 |
530 | 阿尔巴尼亚 | 860 | 南斯拉夫 |
531 | 马其顿 | 865 | 蒙古 |
535 | 马耳他 | 867 | 朝鲜 |
539 | 爱尔兰 | 868~869 | 土耳其 |
540~549 | 比利时和卢森堡 | 870~879 | 荷兰 |
560 | 葡萄牙 | 880 | 韩国 |
569 | 冰岛 | 884 | 柬埔寨 |
570~579 | 丹麦 | 885 | 泰国 |
590 | 波兰 | 888 | 新加坡 |
594 | 罗马尼亚 | 890 | 印度 |
599 | 匈牙利 | 893 | 越南 |
600~601 | 南非 | 896 | 巴基斯坦 |
603 | 加纳 | 899 | 印度尼西亚 |
604 | 塞内加尔 | 900~919 | 奥地利 |
608 | 巴林 | 930~939 | 澳大利亚 |
609 | 毛里求斯 | 940~949 | 新西兰 |
611 | 摩洛哥 | 950 | GS1总部 |
613 | 阿尔及利亚 | 951 | GS1总部(产品电子代码) |
615 | 尼日利亚 | 960~969 | GS1总部(缩短码) |
616 | 肯尼亚 | 955 | 马来西亚 |
618 | 象牙海岸 | 958 | 中国澳门特别行政区 |
619 | 突尼斯 | 977 | 连续出版物 |
621 | 叙利亚 | 978~979 | 图书 |
622 | 埃及 | 980 | 应收票据 |
624 | 利比亚 | 981~983 | 普通流通券 |
625 | 约旦 | 990~999 | 优惠券 |
626 | 伊朗 |
-
上一篇
-
下一篇
- 最近发表
- 知识产权导航
- 知识产权汇编
- 搜索
- 知识产权交易
- 涉外知识产权