2016年杭州市第三批浙江省科技型企业名单
资政知识产权
根据《浙江省科技型中小企业认定管理办法》(浙科发高〔2016〕88号)及《浙江省科技厅关于省科技型企业认定有关事项的通知》要求,我委对2016年第三批浙江省科技型企业的申报材料进行了审查,经研究决定,浙江希优信息科技有限公司等916家企业符合浙江省科技型企业的认定条件,现予以公示。
自公布之日起七日内,任何单位和个人对公布的结果持有异议的,可以真实身份和书面形式向我委提出。单位提出异议的,须加盖公章;个人提出异议的,须署真实姓名和联系电话。
联系部门:杭州市科学技术委员会监察室、高新处
地址:杭州市惠兴路2号
邮 编:310001
电话: 87911139,87086273
杭州市科学技术委员会
2016年12月15日
2016年杭州市第三批浙江省科技型企业公示名单
序号 | 单位名称 | 区属 |
1 | 浙江希优信息科技有限公司 | 上城区 |
2 | 杭州数强网络科技有限公司 | 上城区 |
3 | 浙江同筑科技有限公司 | 上城区 |
4 | 杭州惠道科技有限公司 | 上城区 |
5 | 杭州销冠网络科技有限公司 | 上城区 |
6 | 云楷智慧园科技(杭州)有限公司 | 上城区 |
7 | 杭州伽玛生物科技有限公司 | 上城区 |
8 | 杭州微智兆智能科技有限公司 | 上城区 |
9 | 浙江舒怀特医疗科技有限公司 | 上城区 |
10 | 杭州医诺健康科技有限公司 | 上城区 |
11 | 杭州飞生科技有限公司 | 上城区 |
12 | 杭州单向街通信技术有限公司 | 上城区 |
13 | 杭州妙妈健康管理有限公司 | 上城区 |
14 | 杭州大业环保科技有限公司 | 上城区 |
15 | 杭州小太医信息技术有限公司 | 上城区 |
16 | 杭州创克洛环境科技有限公司 | 上城区 |
17 | 杭州能之友节能科技有限公司 | 上城区 |
18 | 杭州博志科技有限公司 | 上城区 |
19 | 贝特(杭州)工业机械有限公司 | 下城区 |
20 | 杭州我要借企业征信服务有限公司 | 下城区 |
21 | 杭州一元生物技术有限公司 | 下城区 |
22 | 杭州铁木辛柯钢结构设计有限公司 | 下城区 |
23 | 杭州思南自动化工程有限公司 | 下城区 |
24 | 杭州珞珈信息技术有限公司 | 下城区 |
25 | 杭州子沫化工有限公司 | 下城区 |
26 | 杭州动哲科技有限公司 | 下城区 |
27 | 杭州明莱能源科技有限公司 | 下城区 |
28 | 杭州赛西自动化设备有限公司 | 下城区 |
29 | 杭州雅拓信息技术有限公司 | 下城区 |
30 | 浙江贝壳财富投资管理有限公司 | 下城区 |
31 | 浙江钢为网络科技有限公司 | 下城区 |
32 | 浙江中巨复合材料有限公司 | 下城区 |
33 | 杭州锐金科技有限公司 | 下城区 |
34 | 杭州秘银信息技术有限公司 | 下城区 |
35 | 杭州冠泽科技有限公司 | 下城区 |
36 | 浙江快刷宝网络科技有限公司 | 下城区 |
37 | 浙江研通信息科技有限公司 | 下城区 |
38 | 浙江生创精准医疗科技有限公司 | 下城区 |
39 | 杭州金盔甲科技有限公司 | 下城区 |
40 | 杭州宜尔益健康管理有限公司 | 下城区 |
41 | 增立智造信息科技有限公司 | 下城区 |
42 | 杭州广兴堂中医文化保健有限公司 | 下城区 |
43 | 杭州园易电子商务有限公司 | 下城区 |
44 | 杭州渝腾科技有限公司 | 下城区 |
45 | 浙江仟和网络科技有限公司 | 下城区 |
46 | 杭州御行网络科技有限公司 | 下城区 |
47 | 浙江玖兆电力科技有限公司 | 下城区 |
48 | 杭州泰伦特智能科技有限公司 | 下城区 |
49 | 杭州瑞盈通信技术有限公司 | 下城区 |
50 | 杭州磐润机械设备工程有限公司 | 下城区 |
51 | 杭州米奥生物科技有限公司 | 下城区 |
52 | 杭州圣马汽车用品有限公司 | 下城区 |
53 | 杭州圣帕环境科技有限公司 | 下城区 |
54 | 杭州析草生物科技有限公司 | 下城区 |
55 | 杭州智侣新能源科技有限公司 | 下城区 |
56 | 杭州威尔通信工程有限公司 | 下城区 |
57 | 杭州奥开健康科技有限公司 | 下城区 |
58 | 浙江纽狮新媒体服务有限公司 | 下城区 |
59 | 浙江省建筑设计研究院 | 下城区 |
60 | 杭州启程生态环境工程有限公司 | 下城区 |
61 | 杭州皎洁口腔保健用品有限公司 | 下城区 |
62 | 杭州乐见科技有限公司 | 下城区 |
63 | 杭州奥格数控技术有限公司 | 下城区 |
64 | 杭州腾续科技有限公司 | 下城区 |
65 | 杭州专注科技有限公司 | 拱墅区 |
66 | 杭州赛加得传感器有限公司 | 拱墅区 |
67 | 浙江金鸣环境科技有限公司 | 拱墅区 |
68 | 浙江普讯网络科技有限公司 | 拱墅区 |
69 | 杭州蓝蛙科技有限公司 | 拱墅区 |
70 | 杭州友创环境工程技术有限公司 | 拱墅区 |
71 | 浙江布偶信息科技有限公司 | 拱墅区 |
72 | 杭州探索文化传媒有限公司 | 拱墅区 |
73 | 杭州占峰科技有限公司 | 拱墅区 |
74 | 杭州乐文教育咨询有限公司 | 拱墅区 |
75 | 杭州东博文化传媒有限公司 | 拱墅区 |
76 | 杭州千格源科技有限公司 | 拱墅区 |
77 | 杭州狮说教育科技有限公司 | 拱墅区 |
78 | 杭州储能科技有限公司 | 拱墅区 |
79 | 浙江创意声光电科技有限公司 | 拱墅区 |
80 | 浙江杭康检测技术有限公司 | 拱墅区 |
81 | 浙江东旺网络科技股份有限公司 | 拱墅区 |
82 | 杭州索川科技有限公司 | 拱墅区 |
83 | 杭州知彼科技有限公司 | 拱墅区 |
84 | 杭州炬卡太阳能科技有限公司 | 拱墅区 |
85 | 杭州扩散云科技有限公司 | 拱墅区 |
86 | 浙江执御信息技术有限公司 | 拱墅区 |
87 | 杭州壤歌电子商务有限公司 | 拱墅区 |
88 | 杭州柏盛印刷有限公司 | 拱墅区 |
89 | 杭州碳源环保科技有限公司 | 拱墅区 |
90 | 杭州弥香科技有限公司 | 拱墅区 |
91 | 杭州宅耕农业科技有限公司 | 拱墅区 |
92 | 浙江丹道网络科技有限公司 | 拱墅区 |
93 | 浙江科强智能控制系统有限公司 | 拱墅区 |
94 | 杭州同泉物联网技术有限公司 | 拱墅区 |
95 | 商盟商务服务有限公司 | 拱墅区 |
96 | 杭州物源科技有限公司 | 拱墅区 |
97 | 杭州星辰三比齿科器材有限公司 | 拱墅区 |
98 | 杭州龙雀科技有限公司 | 拱墅区 |
99 | 浙江远见旅游设计有限公司 | 拱墅区 |
100 | 杭州华恩教育科技有限公司 | 拱墅区 |
101 | 浙江微一案信息科技有限公司 | 拱墅区 |
102 | 杭州杰恩西网络技术有限公司 | 拱墅区 |
103 | 杭州贵能森节能技术有限公司 | 拱墅区 |
104 | 杭州邦辉自动化工程技术有限公司 | 拱墅区 |
105 | 杭州咚咚信息技术有限公司 | 拱墅区 |
106 | 杭州延杭智能科技有限公司 | 拱墅区 |
107 | 杭州名匠建筑装饰工程有限公司 | 拱墅区 |
108 | 杭州思汉科技有限公司 | 拱墅区 |
109 | 杭州腾唐科技有限公司 | 拱墅区 |
110 | 杭州鼎易信息科技有限公司 | 拱墅区 |
111 | 杭州奇虎节能技术有限公司 | 拱墅区 |
112 | 杭州富从智能技术有限公司 | 拱墅区 |
113 | 杭州磐景智造文化创意有限公司 | 拱墅区 |
114 | 杭州木易景观工程有限公司 | 江干区 |
115 | 杭州通得科技股份有限公司 | 江干区 |
116 | 杭州天勤水处理技术有限公司 | 江干区 |
117 | 杭州中环环保工程有限公司 | 江干区 |
118 | 杭州龙讯通信科技有限公司 | 江干区 |
119 | 杭州圣吉奥软件有限公司 | 江干区 |
120 | 杭州日佳电力设备有限公司 | 江干区 |
121 | 浙江德孚力汽车变速箱有限公司 | 江干区 |
122 | 杭州轻巧科技有限公司 | 江干区 |
123 | 杭州佳成国际物流有限公司 | 江干区 |
124 | 华东医药(杭州)基因科技有限公司 | 江干区 |
125 | 杭州迪奇电子科技有限公司 | 江干区 |
126 | 杭州青仁环保科技有限公司 | 江干区 |
127 | 浙江太学科技有限公司 | 江干区 |
128 | 杭州垂文科技有限公司 | 江干区 |
129 | 杭州电泰实业有限公司 | 江干区 |
130 | 杭州用弘软件技术有限公司 | 江干区 |
131 | 浙江铁锤安防科技有限公司 | 江干区 |
132 | 浙江火神文化传播股份有限公司 | 江干区 |
133 | 杭州沃驰科技股份有限公司 | 江干区 |
134 | 杭州米袋子网络有限公司 | 江干区 |
135 | 浙江千尧环境工程有限公司 | 江干区 |
136 | 杭州玉格网络科技有限公司 | 江干区 |
137 | 浙江艾猫网络科技有限公司 | 江干区 |
138 | 杭州暖威电气有限公司 | 江干区 |
139 | 杭州标度环保技术有限公司 | 江干区 |
140 | 杭州爆米花科技股份有限公司 | 西湖区 |
141 | 杭州鸣创电子科技有限公司 | 西湖区 |
142 | 杭州泰极豫才软件有限公司 | 西湖区 |
143 | 杭州昂扬石力科技有限公司 | 西湖区 |
144 | 浙江巍翔科技集团有限公司 | 西湖区 |
145 | 杭州大清智能技术开发有限公司 | 西湖区 |
146 | 杭州随生悟品科技有限公司 | 西湖区 |
147 | 浙江云检科技有限公司 | 西湖区 |
148 | 浙江国井环保科技有限公司 | 西湖区 |
149 | 杭州绿领网络科技有限公司 | 西湖区 |
150 | 杭州谱尼检测科技有限公司 | 西湖区 |
151 | 杭州博晟科技有限公司 | 西湖区 |
152 | 浙江中辰城市火灾自动报警远程监控管理有限公司 | 西湖区 |
153 | 浙江小融网络科技股份有限公司 | 西湖区 |
154 | 浙江易臻云医院管理有限公司 | 西湖区 |
155 | 浙江钧信保安服务有限公司 | 西湖区 |
156 | 浙江海高思通信科技有限公司 | 西湖区 |
157 | 杭州五仁网络科技有限公司 | 西湖区 |
158 | 浙江海胜通信技术有限公司 | 西湖区 |
159 | 杭州恒领科技有限公司 | 西湖区 |
160 | 杭州片刻网络科技有限公司 | 西湖区 |
161 | 杭州同步科技有限公司 | 西湖区 |
162 | 杭州落英网络科技有限公司 | 西湖区 |
163 | 杭州函轩信息技术有限公司 | 西湖区 |
164 | 杭州复睿网络技术有限责任公司 | 西湖区 |
165 | 杭州青芒工业设计有限公司 | 西湖区 |
166 | 杭州百蜜网络科技有限公司 | 西湖区 |
167 | 杭州律动文化传媒有限公司 | 西湖区 |
168 | 杭州哦耶科技有限公司 | 西湖区 |
169 | 杭州量知数据科技有限公司 | 西湖区 |
170 | 杭州晶百检测技术有限公司 | 西湖区 |
171 | 杭州华塑加达网络科技有限公司 | 西湖区 |
172 | 杭州海量信息技术有限公司 | 西湖区 |
173 | 杭州时印科技有限公司 | 西湖区 |
174 | 杭州虚之实科技有限公司 | 西湖区 |
175 | 杭州睐旭信息科技有限公司 | 西湖区 |
176 | 杭州全实鹰科技有限公司 | 西湖区 |
177 | 浙江掌尊信息科技有限公司 | 西湖区 |
178 | 杭州火蜂鸟在线科技有限公司 | 西湖区 |
179 | 杭州微拍堂文化创意有限公司 | 西湖区 |
180 | 杭州晏睿环境科技有限公司 | 西湖区 |
181 | 杭州锦游网络科技有限公司 | 西湖区 |
182 | 浙江安宣信息技术有限公司 | 西湖区 |
183 | 杭州伊美源检测科技有限公司 | 西湖区 |
184 | 杭州融轩信息技术有限公司 | 西湖区 |
185 | 杭州莱凡网络科技有限公司 | 西湖区 |
186 | 杭州航验环境技术有限公司 | 西湖区 |
187 | 浙江南方装饰工程有限公司 | 西湖区 |
188 | 杭州永济水利科技有限公司 | 西湖区 |
189 | 杭州三坛医疗科技有限公司 | 西湖区 |
190 | 杭州趣吧科技有限公司 | 西湖区 |
191 | 杭州人防设备有限公司 | 西湖区 |
192 | 杭州海阔橡塑制品有限公司 | 西湖区 |
193 | 杭州飞致云信息科技有限公司 | 西湖区 |
194 | 杭州网尚科技有限公司 | 西湖区 |
195 | 杭州远石科技有限公司 | 西湖区 |
196 | 杭州笛佛软件有限公司 | 西湖区 |
197 | 杭州慧芯金服网络科技有限公司 | 西湖区 |
198 | 杭州慧能科技有限公司 | 西湖区 |
199 | 杭州舒心易得科技有限公司 | 西湖区 |
200 | 杭州音淘网络科技有限公司 | 西湖区 |
201 | 杭州墙蛙科技有限公司 | 西湖区 |
202 | 杭州拓荒者软件技术有限公司 | 西湖区 |
203 | 杭州正澄洁环保科技有限公司 | 西湖区 |
204 | 杭州宏音网络科技有限公司 | 西湖区 |
205 | 杭州奥视图像技术有限公司 | 西湖区 |
206 | 杭州格像科技有限公司 | 西湖区 |
207 | 浙江绿城建筑科技有限公司 | 西湖区 |
208 | 杭州云蒙新材料技术有限公司 | 西湖区 |
209 | 杭州微禾迅科技有限公司 | 西湖区 |
210 | 杭州凤眼莲网络科技有限公司 | 西湖区 |
211 | 杭州黑岩网络科技有限公司 | 西湖区 |
212 | 浙江新中环建筑装饰工程有限公司 | 西湖区 |
213 | 杭州莱仙生物科技股份有限公司 | 西湖区 |
214 | 浙江万邦智能科技股份有限公司 | 西湖区 |
215 | 杭州光珀智能科技有限公司 | 西湖区 |
216 | 杭州盛轩信息技术有限公司 | 西湖区 |
217 | 杭州昂纳实业有限公司 | 西湖区 |
218 | 杭州会友科技有限公司 | 西湖区 |
219 | 杭州点度信息技术有限公司 | 西湖区 |
220 | 杭州炫阳科技有限公司 | 西湖区 |
221 | 杭州艺豆网络科技有限公司 | 西湖区 |
222 | 杭州纳威高通新材料技术有限公司 | 西湖区 |
223 | 杭州尚尚签网络科技有限公司 | 西湖区 |
224 | 杭州钛狮信息科技有限公司 | 西湖区 |
225 | 杭州旭科生物技术有限公司 | 西湖区 |
226 | 浙江同人文化体育发展有限公司 | 西湖区 |
227 | 浙江交科工程检测有限公司 | 西湖区 |
228 | 浙江名堂网络科技有限公司 | 西湖区 |
229 | 浙江云开亚美医药科技股份有限公司 | 西湖区 |
230 | 杭州澳普斯农业机械有限公司 | 西湖区 |
231 | 杭州趣源科技有限公司 | 西湖区 |
232 | 杭州网卫科技有限公司 | 西湖区 |
233 | 杭州彩家网络科技有限公司 | 西湖区 |
234 | 杭州雅美口腔医疗器材厂 | 西湖区 |
235 | 杭州掌家科技有限公司 | 西湖区 |
236 | 杭州曼雅科技有限公司 | 西湖区 |
237 | 杭州富特科技股份有限公司 | 西湖区 |
238 | 杭州州力数据科技有限公司 | 西湖区 |
239 | 杭州集盒网络技术有限公司 | 西湖区 |
240 | 杭州宝牛科技有限公司 | 西湖区 |
241 | 杭州绿聚科技有限公司 | 西湖区 |
242 | 杭州金密钢带有限公司 | 西湖区 |
243 | 杭州蜗牛网络科技有限公司 | 西湖区 |
244 | 杭州坤时自动化系统有限公司 | 西湖区 |
245 | 浙江亿联健医疗器械有限公司 | 西湖区 |
246 | 浙江汽轮成套技术开发有限公司 | 西湖区 |
247 | 杭州祖玛科技有限公司 | 西湖区 |
248 | 杭州唯她科技有限公司 | 西湖区 |
249 | 杭州米加科技有限公司 | 西湖区 |
250 | 中浙信科技咨询有限公司 | 西湖区 |
251 | 杭州知聊信息技术有限公司 | 西湖区 |
252 | 杭州象文科技有限公司 | 西湖区 |
253 | 杭州市菲数科技有限公司 | 西湖区 |
254 | 杭州护童科技有限公司 | 西湖区 |
255 | 杭州启恩网络科技有限公司 | 西湖区 |
256 | 杭州易正科技有限公司 | 西湖区 |
257 | 杭州圆点科技有限公司 | 西湖区 |
258 | 杭州孢子网络科技有限公司 | 西湖区 |
259 | 杭州御茶村茶业有限公司 | 西湖区 |
260 | 杭州东沃电子科技有限公司 | 西湖区 |
261 | 浙江蘑菇加电子商务有限公司 | 西湖区 |
262 | 浙江启扬智能科技有限公司 | 西湖区 |
263 | 杭州速狗信息科技有限公司 | 西湖区 |
264 | 杭州腾展科技股份有限公司 | 西湖区 |
265 | 杭州太仁堂生物科技股份有限公司 | 西湖区 |
266 | 杭州舒瑞环境科技有限公司 | 西湖区 |
267 | 杭州硬功馆科技有限公司 | 西湖区 |
268 | 浙江景嘉医疗科技有限公司 | 西湖区 |
269 | 杭州时迈环境科技股份有限公司 | 西湖区 |
270 | 浙江浙大网新中研软件有限公司 | 西湖区 |
271 | 杭州博拉网络科技有限公司 | 西湖区 |
272 | 杭州诺津科技有限公司 | 西湖区 |
273 | 浙江微兰环境科技有限公司 | 西湖区 |
274 | 杭州京胜航星科技有限公司 | 西湖区 |
275 | 浙江爱充网络科技有限公司 | 西湖区 |
276 | 杭州富丰信息技术有限公司 | 西湖区 |
277 | 杭州华缔集团有限公司 | 西湖区 |
278 | 杭州略胜进出口有限公司 | 西湖区 |
279 | 杭州欣飞佳智通讯科技有限公司 | 西湖区 |
280 | 杭州丝绸之路文化艺术有限公司 | 西湖区 |
281 | 岩土科技股份有限公司 | 西湖区 |
282 | 杭州讯盟科技有限公司 | 西湖区 |
283 | 杭州光场裸眼三维成像技术有限公司 | 西湖区 |
284 | 杭州嘉禾日用品有限公司 | 西湖区 |
285 | 杭州华网信息技术有限公司 | 西湖区 |
286 | 杭州绿启交通科技有限公司 | 西湖区 |
287 | 杭州宋城旅游发展有限公司 | 西湖区 |
288 | 杭州国文科技有限公司 | 西湖区 |
289 | 爱财科技有限公司 | 西湖区 |
290 | 杭州慕青鱼头人文化艺术有限公司 | 西湖区 |
291 | 杭州百图科技有限公司 | 西湖区 |
292 | 杭州佰影数字科技有限公司 | 西湖区 |
293 | 杭州永川科技有限公司 | 滨江区 |
294 | 杭州泊享网络科技有限公司 | 滨江区 |
295 | 杭州紫水磐科技有限公司 | 滨江区 |
296 | 杭州志卓科技股份有限公司 | 滨江区 |
297 | 杭州法喜品牌设计有限公司 | 滨江区 |
298 | 杭州鼎川科技有限公司 | 滨江区 |
299 | 杭州远舟医疗科技有限公司 | 滨江区 |
300 | 杭州南江机器人股份有限公司 | 滨江区 |
301 | 杭州晴山信息科技有限公司 | 滨江区 |
302 | 杭州白拿拿网络科技有限公司 | 滨江区 |
303 | 杭州千绪网络科技有限公司 | 滨江区 |
304 | 杭州云甲科技有限公司 | 滨江区 |
305 | 杭州全维光电科技有限公司 | 滨江区 |
306 | 杭州交通卫星定位应用有限公司 | 滨江区 |
307 | 杭州东骏科技有限公司 | 滨江区 |
308 | 杭州百凌生物科技有限公司 | 滨江区 |
309 | 杭州龙境科技有限公司 | 滨江区 |
310 | 杭州慧芯智能科技有限公司 | 滨江区 |
311 | 杭州皮匠科技有限公司 | 滨江区 |
312 | 亿启(杭州)网络科技有限公司 | 滨江区 |
313 | 联芸科技(杭州)有限公司 | 滨江区 |
314 | 杭州研智科技有限公司 | 滨江区 |
315 | 杭州左邻右里网络科技有限公司 | 滨江区 |
316 | 杭州元色科技有限公司 | 滨江区 |
317 | 浙江冰虫环保科技有限公司 | 滨江区 |
318 | 浙江就来帮企业科技服务有限公司 | 滨江区 |
319 | 杭州美洵科技有限公司 | 滨江区 |
320 | 杭州朗旭新材料科技有限公司 | 滨江区 |
321 | 杭州启俄科技有限公司 | 滨江区 |
322 | 杭州泰鼎检测技术有限公司 | 滨江区 |
323 | 杭州指点科技有限公司 | 滨江区 |
324 | 杭州超腾能源技术股份有限公司 | 滨江区 |
325 | 杭州量康科技有限公司 | 滨江区 |
326 | 杭州微象科技有限公司 | 滨江区 |
327 | 杭州笨鸟环保科技有限公司 | 滨江区 |
328 | 杭州华会通科技股份有限公司 | 滨江区 |
329 | 杭州金域医学检验所有限公司 | 滨江区 |
330 | 杭州乐途网络科技有限公司 | 滨江区 |
331 | 杭州扬晨科技有限公司 | 滨江区 |
332 | 杭州单体网络科技有限公司 | 滨江区 |
333 | 杭州览众数据科技有限公司 | 滨江区 |
334 | 仲海科技(杭州)有限公司 | 滨江区 |
335 | 杭州万高科技股份有限公司 | 滨江区 |
336 | 杭州春来科技有限公司 | 滨江区 |
337 | 杭州天象智能科技有限公司 | 滨江区 |
338 | 杭州奥朗信息科技有限公司 | 滨江区 |
339 | 杭州亚古科技有限公司 | 滨江区 |
340 | 杭州逍邦网络科技有限公司 | 滨江区 |
341 | 杭州晨鹰军泰科技有限公司 | 滨江区 |
342 | 杭州筹图科技有限公司 | 滨江区 |
343 | 杭州融亿网络科技股份有限公司 | 滨江区 |
344 | 杭州昕龙医疗科技有限公司 | 滨江区 |
345 | 杭州当虹科技有限公司 | 滨江区 |
346 | 杭州依橙生物科技有限公司 | 滨江区 |
347 | 杭州英百睿生物医药技术有限公司 | 滨江区 |
348 | 杭州绿湾网络科技有限公司 | 滨江区 |
349 | 杭州谱可检测技术有限公司 | 滨江区 |
350 | 杭州显望集成电路有限公司 | 滨江区 |
351 | 浙江汇购科技股份有限公司 | 滨江区 |
352 | 杭州惠誉信息科技有限公司 | 滨江区 |
353 | 杭州矽晶科技有限公司 | 滨江区 |
354 | 杭州滨兴科技股份有限公司 | 滨江区 |
355 | 杭州德联物联网科技有限公司 | 滨江区 |
356 | 杭州网策通信技术有限公司 | 滨江区 |
357 | 翰保生物技术(杭州)有限公司 | 滨江区 |
358 | 杭州原谷网络科技有限公司 | 滨江区 |
359 | 杭州新瀚光电科技有限公司 | 滨江区 |
360 | 杭州首畅网络科技有限公司 | 滨江区 |
361 | 杭州漫游天下电子商务有限公司 | 滨江区 |
362 | 杭州九匹马科技有限公司 | 滨江区 |
363 | 杭州旭威科技有限公司 | 滨江区 |
364 | 杭州力云科技有限公司 | 滨江区 |
365 | 杭州百世伽信息科技有限公司 | 滨江区 |
366 | 杭州虹云网络科技有限公司 | 滨江区 |
367 | 杭州米雅信息科技有限公司 | 滨江区 |
368 | 杭州圣万动漫设计有限公司 | 滨江区 |
369 | 杭州叁体网络科技有限公司 | 滨江区 |
370 | 杭州极视科技有限公司 | 滨江区 |
371 | 杭州马太数字技术有限公司 | 滨江区 |
372 | 杭州摸象大数据科技有限公司 | 滨江区 |
373 | 杭州凯保罗生物科技有限公司 | 滨江区 |
374 | 浙江中控太阳能技术有限公司 | 滨江区 |
375 | 杭州知筑信息技术有限公司 | 滨江区 |
376 | 杭州名川生物科技有限公司 | 滨江区 |
377 | 杭州凯和精工机械有限公司 | 滨江区 |
378 | 杭州荣域网络科技有限公司 | 滨江区 |
379 | 杭州宏示电子科技有限公司 | 滨江区 |
380 | 杭州锡视机器人科技有限公司 | 滨江区 |
381 | 杭州智驾科技有限公司 | 滨江区 |
382 | 浙江水美环保工程有限公司 | 滨江区 |
383 | 杭州云图科技有限公司 | 滨江区 |
384 | 杭州龙灿液态金属科技有限公司 | 滨江区 |
385 | 杭州宜贝科技有限公司 | 滨江区 |
386 | 杭州瑁昂科技有限公司 | 滨江区 |
387 | 杭州立高科技有限公司 | 滨江区 |
388 | 杭州葱课网络科技有限公司 | 滨江区 |
389 | 杭州申邦科技有限公司 | 滨江区 |
390 | 杭州昌久宠物用品有限公司 | 滨江区 |
391 | 浙江欧歌科技股份有限公司 | 滨江区 |
392 | 浙江乐步电动车有限公司 | 滨江区 |
393 | 杭州连帆科技有限公司 | 滨江区 |
394 | 杭州万曲品牌管理有限公司 | 滨江区 |
395 | 杭州乐佩通信有限公司 | 滨江区 |
396 | 杭州匠人网络科技有限责任公司 | 滨江区 |
397 | 浙江泊金科技有限公司 | 滨江区 |
398 | 杭州木梢科技有限公司 | 滨江区 |
399 | 浙江普康生物技术股份有限公司 | 滨江区 |
400 | 杭州楼友会创客商务有限公司 | 滨江区 |
401 | 杭州新迹科技有限公司 | 滨江区 |
402 | 杭州华戈电气有限公司 | 滨江区 |
403 | 浙江立元通信技术股份有限公司 | 滨江区 |
404 | 杭州广宝网络科技有限公司 | 滨江区 |
405 | 杭州途记科技有限公司 | 滨江区 |
406 | 杭州百航信息技术有限公司 | 滨江区 |
407 | 杭州浩聪科技有限公司 | 滨江区 |
408 | 杭州奥趣网络技术有限公司 | 滨江区 |
409 | 杭州两平米智能家居科技有限公司 | 滨江区 |
410 | 杭州中焯信息技术股份有限公司 | 滨江区 |
411 | 杭州慧医科技有限公司 | 滨江区 |
412 | 杭州数睿科技有限公司 | 滨江区 |
413 | 杭州潮涌科技有限公司 | 滨江区 |
414 | 杭州栖鸟科技有限公司 | 滨江区 |
415 | 浙江贵仁信息科技股份有限公司 | 滨江区 |
416 | 杭州图南电子股份有限公司 | 滨江区 |
417 | 杭州臻财科技有限公司 | 滨江区 |
418 | 杭州检啦网络科技有限公司 | 滨江区 |
419 | 杭州万辰机电科技有限公司 | 滨江区 |
420 | 杭州小道健康管理有限公司 | 滨江区 |
421 | 杭州世永电力科技有限公司 | 滨江区 |
422 | 杭州智傲科技有限公司 | 滨江区 |
423 | 赛澜生物技术(杭州)有限公司 | 滨江区 |
424 | 杭州瑞网广通信息技术有限公司 | 滨江区 |
425 | 矽力杰半导体技术(杭州)有限公司 | 滨江区 |
426 | 杭州德联合同能源管理有限公司 | 滨江区 |
427 | 杭州雷泰阁科技有限公司 | 滨江区 |
428 | 杭州赣鑫电子有限公司 | 滨江区 |
429 | 浙江诺控通信技术有限公司 | 滨江区 |
430 | 杭州码客信息技术有限公司 | 滨江区 |
431 | 杭州奥博瑞光通信有限公司 | 滨江区 |
432 | 杭州成邦医药科技有限公司 | 滨江区 |
433 | 杭州数云信息技术有限公司 | 滨江区 |
434 | 杭州佳和电气股份有限公司 | 滨江区 |
435 | 杭州灿越网络科技股份有限公司 | 滨江区 |
436 | 杭州诚智天扬科技有限公司 | 滨江区 |
437 | 杭州蝶舞软件有限公司 | 滨江区 |
438 | 杭州上冲塑业有限公司 | 萧山区 |
439 | 杭州锻压机床有限公司 | 萧山区 |
440 | 杭州路阳环保科技有限公司 | 萧山区 |
441 | 杭州心悦化妆品有限公司 | 萧山区 |
442 | 杭州诺蔓自动化科技有限公司 | 萧山区 |
443 | 杭州百旋动力科技有限公司 | 萧山区 |
444 | 浙江全植生物科技有限公司 | 萧山区 |
445 | 杭州欧淘科技有限公司 | 萧山区 |
446 | 杭州聚丰能源科技有限公司 | 萧山区 |
447 | 杭州悦福自动化科技有限公司 | 萧山区 |
448 | 浙江中新电力发展集团有限公司 | 萧山区 |
449 | 杭州大地印染有限公司 | 萧山区 |
450 | 杭州范罗士科技有限公司 | 萧山区 |
451 | 杭州佳巨机械配件有限公司 | 萧山区 |
452 | 浙江万屏联播网络科技有限公司 | 萧山区 |
453 | 杭州萧山环境投资发展有限公司 | 萧山区 |
454 | 杭州晟商科技有限公司 | 萧山区 |
455 | 杭州喵秀网络科技有限公司 | 萧山区 |
456 | 杭州水翼科技有限公司 | 萧山区 |
457 | 杭州俊生科技有限公司 | 萧山区 |
458 | 杭州天地人和休闲用品有限公司 | 萧山区 |
459 | 杭州悦成新能源科技有限公司 | 萧山区 |
460 | 杭州泰筑节能科技有限公司 | 萧山区 |
461 | 杭州越波生物科技有限公司 | 萧山区 |
462 | 杭州凌岩科技有限公司 | 萧山区 |
463 | 杭州天门科技有限公司 | 萧山区 |
464 | 杭州许都坤发农业科技有限公司 | 萧山区 |
465 | 杭州锦东实业有限公司 | 萧山区 |
466 | 杭州万鼎实业有限公司 | 萧山区 |
467 | 杭州创楚科技有限公司 | 萧山区 |
468 | 杭州坤蚁信息科技有限公司 | 萧山区 |
469 | 浙江火山口网络科技有限公司 | 萧山区 |
470 | 杭州范泰斯克科技有限公司 | 萧山区 |
471 | 杭州萧山凤凰纺织有限公司 | 萧山区 |
472 | 杭州诺丁食品有限公司 | 萧山区 |
473 | 杭州一真健康科技有限公司 | 萧山区 |
474 | 杭州捷融科技有限公司 | 萧山区 |
475 | 杭州天翔机电有限公司 | 萧山区 |
476 | 杭州尼采企业策划有限公司 | 萧山区 |
477 | 杭州艺源生物科技有限公司 | 萧山区 |
478 | 杭州锐洋教育科技有限公司 | 萧山区 |
479 | 杭州君方科技有限公司 | 萧山区 |
480 | 杭州普拉多科技有限公司 | 萧山区 |
481 | 杭州萧山八达汽车零部件有限公司 | 萧山区 |
482 | 杭州谋划科技有限公司 | 萧山区 |
483 | 杭州布克鞋业公司 | 萧山区 |
484 | 杭州晨远自动化科技有限公司 | 萧山区 |
485 | 杭州益想科技有限公司 | 萧山区 |
486 | 杭州王富玻璃有限公司 | 萧山区 |
