浙江省2012年度新认定361件省著名商标名单(第133-245件)
五洲商务网
各市、县(市、区)工商行政管理局:
根据《浙江省著名商标认定和保护条例》的规定,经浙江省著名商标评审委员会评审,省工商行政管理局认定“潮峰钢构”等361件商标为浙江省著名商标(名单详见附件:2012年度新认定361件省著名商标名单【第001-132件】【第133-245件】【第246-361件】),有效期三年(2013年1月1日至2015年12月31日),有效期三年(2013年1月1日至2015年12月31日)。请你们依照《浙江省著名商标认定和保护条例》的有关规定,认真落实对浙江省著名商标的各项保护措施。
浙江省工商行政管理局
2012年12月3日
附件:2012年度新认定361件省著名商标名单(第133-245件)
序号 | 商标 | 商标标识 | 商标注册证号 | 类别/使用主要商品或服务 | 企业名称(商标注册人) |
133 | 一鸣真鲜 | 3087480 | 43类 餐厅 饭店 快餐馆 | 浙江明春投资有限公司 | |
134 | 中讯电子 | 3690906 | 9类 电开关 插座 插头 | 浙江中讯电子有限公司 | |
135 | 山民 | 1987048 | 29类 干蔬菜 腌制蔬菜 酸菜 | 温州山民食品有限公司 | |
136 | 图形 | 973114 | 25类 服装 鞋 帽 | 浙江乔治白服饰股份有限公司 | |
137 | 鹤泉 | 1727105 | 33类 果酒 烧酒 葡萄酒 | 温州市伯温酿酒有限公司 | |
138 | 潘氏 | 1911857 | 7类 调压阀 阀(机器零件) 压力阀(机器部件) | 浙东高中压阀门有限公司 | |
139 | 图形 | 3649551 | 6类 阀门 | 方正阀门集团有限公司 | |
140 | 婷俪 | 1792087 | 10类 按摩器械 健美按摩设备 矫形带 | 瑞安市天伦健身器材有限公司 | |
141 | 图形 | 1673582 | 6类 金属阀门 | 保一集团有限公司 | |
142 | 红草帽 | 3569501 | 25类 鞋 鞋垫 袜 | 浙江红草帽鞋业有限公司 | |
143 | 绿洲之光 | 3549776 | 31类 自然花 植物用种苗 灌木 | 浙江绿洲生态股份有限公司 | |
144 | 海润丰 | 3651215 | 23类 纺织用弹性纱和线 | 浙江海润丰化纤有限公司 | |
145 | 超杰 | 4596800 | 09类 电源材料(电线 电缆) 蓄电池 电池极板 | 华夏电源集团有限公司 | |
146 | 阿杰邦尼 | 2006881 | 25类 服装 | 浙江阿杰邦尼服饰有限公司 | |
147 | YUEZHOU | 4990115 | 16类 笔记本或绘图本 纸板盒 印刷品 | 浙江越州纸品有限公司 | |
148 | Reaching KAYO | 3788844 | 25类 T恤衫 服装 | 浙江达成凯悦纺织服装有限公司 | |
149 | 同星 | 4001395 | 07类 电动制饮料机 净化冷却空气用过虑器 汽车发动机冷却用散热水管 | 浙江同星制冷有限公司 | |
150 | 绿味 | 3916116 | 31类 新鲜蔬菜 食用葫芦科蔬菜 | 浙江绿味生态农业有限公司 | |
151 | SX | 4397428 | 7类 自动串簧组装机床垫弹簧卷绕机 | 绍兴市华剑床垫机械有限公司 | |
152 | 金时 | 4694053 | 24类 针织印花布 针织印染布 提花针织布 | 浙江金时针织集团有限公司 | |
153 | 图形 | 5242769 | 16类 包装用塑料膜 糖果包装袋纸 保鲜膜 | 绍兴翔宇绿色包装有限公司 | |
154 | 图形 | 5667600 | 20类 装化妆品的塑料包装容器 亚克力塑料包装容器 | 浙江锦盛包装有限公司 | |
155 | 图形 | 5820965 | 07类 电脑绣花机 纺织机 纺织工业用机器 | 浙江乐佳机电有限公司 | |
156 | 图形 | 4760857 | 07类 起重机 装卸设备 起重葫芦 | 浙江麒龙起重机械有限公司 | |
157 | 英其尔 | 3752423 | 25类 袜子 手套 服装 | 诸暨英其尔针织有限公司 | |
158 | JINDUN | 5680380 | 06类 压缩气体或液态空气瓶 | 浙江金盾压力容器有限公司 | |
159 | 锋龙 | 4614799 | 07类 内燃机点火装置 点火式磁电机 飞轮(机器) | 绍兴锋龙电机有限公司 | |
160 | 海圣 | 3005958 | 10类 医用敷料垫 纱布口罩 一次性麻醉剂 | 浙江海圣医疗器械有限公司 | |
161 | BAOFANG | 4783561 | 40类 纺织品精细加工 织物漂白 染色 | 浙江宝纺印染有限公司 | |
162 | 恒升 | 3257582 | 23类 丝 纱 | 浙江恒冠化纤有限公司 | |
163 | 报春鸟 | 1262155 | 10类 兽医用器械和工具 | 绍兴康尔达器械有限公司 | |
164 | 兆山 | 5092419 | 07类 数控车床 铣床 | 兆山集团有限公司 | |
165 | 申丰 | 1783169 | 11类 管道 卫生设备用水管 水暖装置用管子零件 | 浙江申丰管业有限公司 | |
166 | 乾宇 | 3993575 | 17类 塑料管 非金属管道接头 非金属管道加固材料 | 浙江锦宇枫叶管业有限公司 | |
167 | 同康 | 同康 | 3139224 | 31类 新鲜笋 新鲜蔬菜 活鸡 | 绍兴县同康竹笋专业合作社 |
168 | 一帆风顺 | 3180196 | 11类 水龙头 水管龙头 管道 | 诸暨市风帆管业有限公司 | |
169 | 前岗 | 4437768 | 30类 茶 冰茶 茶叶代用品 | 嵊州市泉岗名茶开发有限公司 | |
170 | 西山碧芽 | 1356439 | 30类 茶 | 新昌县红旗茶业有限公司 | |
171 | 永峯 | 3564626 | 09类 电线 电缆 | 绍兴县电力设备有限公司 | |
172 | 好运来 | 3864947 | 25类 领带 | 浙江好运来数码纺织股份有限公司 | |
173 | 沈园堂 | 5156162 | 44类 足浴 推拿 保健 | 绍兴沈园堂健康文化传播有限公司 | |
174 | 纸音 | 3963799 | 16类 卫生纸 纸巾 纸手帕 | 浙江唯尔福纸业有限公司 | |
175 | 晨辉婴宝 | 3777583 | 12类 婴儿车 童车 儿童安全椅 | 浙江晨辉婴宝儿童用品有限公司 | |
176 | 图形 | 5337217 | 36类 租金收取 不动产管理 | 诸暨华东国际珠宝城有限公司 | |
177 | 迪安虎 | 3275543 | 25类 服装 鞋 | 浙江迪安虎服饰有限公司 | |
178 | XB | 860503 | 11类 车辆用灯具 | 浙江新宝汽车电器有限公司 | |
179 | 舜水 | 1635064 | 30类 茶 茶叶代用品 | 上虞市茶叶有限责任公司 | |
180 | 佰理尔 | 4014866 | 25类 服装 领带 鞋 | 浙江佰利领带服饰有限公司 | |
181 | brother | 4041428 | 1类 皮革鞣剂 | 兄弟科技股份有限公司 | |
182 | 中鼎 | 4020783 | 23类 针织纱线 | 浙江中鼎纺织有限公司 | |
183 | 鼎美 | 5153140 | 11类 浴霸 换气扇 | 浙江鼎美电器有限公司 | |
184 | 褚大姐 | 5295908 | 31类 甜瓜 | 嘉兴市褚大姐甜瓜专业合作社 | |
185 | Handijack | 4863470 | 7类 车用千斤顶 | 嘉善海力达工具有限公司 | |
186 | 博元建设 | 4581063 | 37类 房屋建筑工程施工 | 浙江博元建设股份有限公司 | |
187 | EST | 1589689 3298487 | 7类 9类 切削工具 量具 | 恒锋工具股份有限公司 | |
188 | IKALI | 5193759 | 25类 童装 | 浙江依爱夫纺织有限公司 | |
189 | 图形 | 5530567 | 12类 儿童三轮车 | 嘉兴小虎子车业有限公司 | |
190 | 振申 | 5296057 | 17类 泡沫玻璃 | 浙江振申绝热科技有限公司 | |
191 | 西塘人家 | 4614405 | 33类 黄酒 | 浙江嘉善黄酒股份有限公司 | |
192 | 蒙努 | 3401516 | 20类 沙发 | 海宁蒙努集团有限公司 | |
193 | 浅秋 | 3014404 | 25类 针织服装 | 浙江浅秋针织服饰有限公司 | |
194 | 禾城顺风 | 4232197 | 31类 饲料 | 嘉兴市顺风农牧业有限公司 | |
195 | 秦燕 | 1676060 1762288 | 17类 12类 发动机用橡胶管和悬置软垫 汽车刹车片 | 海盐振达汽配制造厂 | |
196 | 华生 | 3577837 | 24类 柔性灯箱布 经编织物 | 浙江华生经编新材料有限公司 | |
197 | 振石集团 | 4633473 | 17类 无碱玻璃纤维复合毡 | 振石控股集团有限公司 | |
198 | GLP | 4311719 | 24类 柔性灯箱布 | 浙江港龙新材料有限公司 | |
199 | 巨匠建设 | 4328386 | 37类 房屋建筑工程施工 | 巨匠建设集团有限公司 | |
200 | 水洞埭 | 3719821 | 31类 鲜蘑菇 | 平湖市当湖街道农技水利服务中心 | |
201 | 华之杰 | 1069334 | 19类 塑料异型材 非金属门 非金属窗 | 华之杰塑料建材有限公司 | |
202 | 双雄 | 1090866 | 9类 遥控车库门 遥控卷帘门 实木系列门 | 浙江双雄门业有限公司 | |
203 | 白云 | 787511 | 19类 硅酸铝耐火纤维 | 浙江省德清县浦森耐火材料有限公司 | |
204 | 金磊 | 5465813 | 19类 耐火材料 耐火砂 耐火砖 瓦 | 浙江金磊高温材料股份有限公司 | |
205 | KDD | 4882386 | 7类 等速万向节 传动轴 总成 | 浙江凯迪汽车部件工业有限公司 | |
206 | 神塘 | 6306891 | 31类 甲鱼 | 长兴和平神塘甲鱼养殖专业合作社 | |
207 | 图形 | 4957236 | 23类 长丝 丝线 弹力丝 | 浙江盛邦化纤有限公司 | |
208 | 冠龙 | 5193755 | 31类 树木 自然花 新鲜的园艺草木植物 | 浙江冠龙园林绿化有限公司 | |
209 | 后漾 | 4797648 | 31类 鲜葡萄 | 长兴三河葡萄专业合作社 | |
210 | 洁美 | 3389472 | 9类 电子载体带 | 浙江洁美电子科技有限公司 | |
211 | 天振 | 5243886 | 19类 地板 胶合板 贴面板 | 浙江天振竹木开发有限公司 | |
212 | 图形 | 1234348 | 20类 家具 | 安吉超亚家具有限公司 | |
213 | 浙北大厦 | 3593121 | 35类 推销 | 湖州市浙北大厦有限责任公司 | |
214 | 太箭 | 3003798 | 11类 电灯灯丝 | 湖州太箭照明有限公司 | |
215 | 园丫梦 | 3151349 | 25类 童装 婴儿全套衣 衬衫 | 浙江欢乐年代服饰有限公司 | |
216 | 誉尔赛 | 1933247 | 25类 服装 针织服装 衬衫 | 湖州春芽针织制衣有限公司 | |
217 | 金丽杉 | 1796796 | 25类 服装 运动装 夹克(服装) | 浙江金丽杉羊绒服饰有限公司 | |
218 | 瑞澄 | 3417580 | 19类 地板 树脂复合板 拼花地板 | 浙江瑞澄木业有限公司 | |
219 | 三夫 | 4731681 | 22类 纺织纤维 纺织品纤维 遮篷 | 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 | |
220 | 大友 | 4425250 | 19类 地板 木材 拼花地板条 | 浙江大友木业有限公司 | |
221 | 碧浪 | 1717864 | 7类 农业机械 收割机 | 中机南方机械股份有限公司 | |
222 | 千思情 | 4513082 | 24类 蚕丝被 被套 枕套 | 湖州千思家用纺织品有限公司 | |
223 | 启航 | 433603 | 31类 鲜枣 活动物 鲜水果 | 德清县启航种植有限公司 | |
224 | 星力 | 339867 | 7类 电动滚筒 | 湖州电动滚筒有限公司 | |
225 | 图形 | 3168721 | 5类 人用药 化学药物制剂 中药成药 | 浙江尖峰药业有限公司 | |
226 | 南龙 | 4995878 | 21类 非贵重金属厨房用具 非电气炊具 饮用器皿 | 南龙集团有限公司 | |
227 | NANLONG | 4995862 | 21类 非贵重金属厨房用具 非电气炊具 饮用器皿 | 南龙集团有限公司 | |
228 | ZY | 5552726 | 9类 磁性材料和器件 | 东阳市中元磁业有限公司 | |
229 | 今潮 | 1068989 | 20类 家俱 办公用家俱 | 浙江今潮家具有限公司 | |
230 | 喜耐尔 | 2003066 | 24类 纺织品毛巾 纺织品洗脸巾 浴巾 | 兰溪市圣宇毛巾有限责任公司 | |
231 | 金厦集团 | 3979460 | 19类 混凝土 非金属地板砖 筑路或铺路材料 | 浙江金厦控股集团有限公司 | |
232 | 盛博奥 | 4385772 | 30类 茶 面粉制品 谷类制品 | 金华盛博奥园林有限公司 | |
233 | 五谷泰丰 | 5573903 | 29类 豆腐制品 | 浙江省磐安县泰丰农特产有限公司 | |
234 | 图形 | 1478630 | 7类 机械操作手工具 | 浙江中坚科技股份有限公司 | |
235 | 伯虎 | 1149074 | 12类 防滑链 | 浙江省浦江伯虎链条有限公司 | |
236 | 鼎立 | 1191860 | 37类 建筑 安装 室内装潢 | 鼎立建设集团股份有限公司 | |
237 | 小老黄 | 5441775 | 30类 糕点 酥饼 | 金华市小老黄食品有限公司 | |
238 | 美然 | 5490429 | 30类 面包 粽子 糕点 | 金华市美然食品有限公司 | |
239 | FEISHEN | 3145456 | 12类 机动自行车 轮椅 电动滑板车 | 浙江飞神车业有限公司 | |
240 | 联宜 | 5143376 | 7类 机器 发动机 | 横店集团联宜电机有限公司 | |
241 | 江南第一家 | 1797513 | 31类 鲜葡萄 | 浦江县黄宅蒋才文葡萄服务部 | |
242 | 艾兰洁 | 3365961 | 37类 干洗 皮革保养 清洗衣服 | 金华市艾兰洁洗衣连锁有限公司 | |
243 | 开尔 | 3976542 | 6类 金属片和金属板 | 浙江开尔新材料股份有限公司 | |
244 | 千丈岩 | 3315761 | 30类 茶叶 | 武义县清溪茶叶专业合作社 | |
245 | 仙缘 | 3874570 | 31类 活家禽 种家禽 | 金华市伟鹏土鸡产业开发有限公司 |
- 最近发表
- 知识产权导航
- 知识产权汇编
- 搜索
- 知识产权交易
- 涉外知识产权