浙江省2012年度新认定361件省著名商标名单(第246-361件)
五洲商务网
各市、县(市、区)工商行政管理局:
根据《浙江省著名商标认定和保护条例》的规定,经浙江省著名商标评审委员会评审,省工商行政管理局认定“潮峰钢构”等361件商标为浙江省著名商标(名单详见附件:2012年度新认定361件省著名商标名单【第001-132件】【第133-245件】【第246-361件】),有效期三年(2013年1月1日至2015年12月31日),有效期三年(2013年1月1日至2015年12月31日)。请你们依照《浙江省著名商标认定和保护条例》的有关规定,认真落实对浙江省著名商标的各项保护措施。
浙江省工商行政管理局
2012年12月3日
附件:2012年度新认定361件省著名商标名单(第246-361件)
序号 | 商标 | 商标标识 | 商标注册证号 | 类别/使用主要商品或服务 | 企业名称(商标注册人) |
246 | 金帆 | 572744 | 31类 颗粒饲料 配合饲料 | 金华市金帆饲料有限公司 | |
247 | 恒成 | 4532057 | 6类 硬质合金 硬质合金棒材 | 浙江恒成硬质合金有限公司 | |
248 | 图形 | 976457 | 12类 汽缸头 摩托车配件 | 浙江强广剑铝业有限公司 | |
249 | 广宇 | 3484492 | 42类 法律服务 法律研究 知识产权咨询 | 浙江广宇商标事务所有限公司 | |
250 | 东坪 | 3167377 | 30类 茶叶 | 浦江县大畈乡东坪茶叶专业合作社 | |
251 | 昱州 | 3282842 | 6类 金属挂衣钩 五金器具 金属桶架 | 金华市绿洲五金有限公司 | |
252 | 绿鹰 | 1968256 | 30类 茶 茶叶代用品 | 浙江省磐安县玉峰茶厂 | |
253 | 梦茜诗 | 3687644 | 24类 被子 纺织品垫 织物 | 浦江康佳工艺品有限公司 | |
254 | 旭光 | 1656198 | 21类 非贵重金属杯 非贵重金属器皿 | 永康市新多杯业有限公司 | |
255 | 玉阳春 | 4062782 | 30类 茶 茶饮料 茶叶代用品 | 金华市箬阳高山食品有限公司 | |
256 | 辉夜姬 | 3048421 | 29/蔬菜罐头 水煮笋 腌制蔬菜 | 金华美和食品有限公司 | |
257 | 宇杰 | 5056478 | 37类 建筑 | 宇杰集团股份有限公司 | |
258 | kingwash | 4137635 | 7类 清洗设备 蒸汽清洁机械 电动清洗机械设备 | 浙江清化机电有限公司 | |
259 | 家利乐 | 1486584 | 7类 电机 马达和引擎起动器 | 浙江家利乐机电有限公司 | |
260 | DLZ | 5133382 | 12类 汽车转向球头 汽车底盘 | 浙江德利众机械制造有限公司 | |
261 | 利化 | 684101 692484 | 2类 硫酰氟 二氟一氯甲烷 | 临海市利民化工有限公司 | |
262 | 九穗儿 | 6210543 | 31类 新鲜葡萄 新鲜水果 | 天台县九穗儿生态种植园 | |
263 | BENYUE | 5683514 | 11类 龙头 地漏 浴室装置 | 浙江九环洁具有限公司 | |
264 | 绿驹 | 5512457 5243595 | 12类 电动车辆 | 浙江绿驹车业有限公司 | |
265 | 图形 | 5233896 | 12类 船 船体 挖泥船 | 浙江方圆造船有限公司 | |
266 | 图形 | 1451464 | 12类 汽车底盘 | 浙江华邦机械有限公司 | |
267 | 图形 | 1906519 | 5类 原料药 医药制剂 | 浙江天台药业有限公司 | |
268 | 图形 | 5505841 | 12类 汽车减震器 摩托车制动盘 | 西格玛集团有限公司 | |
269 | 鼎环 | 5024572 | 9类 漆包线 | 浙江金环铜业有限公司 | |
270 | 帕莎 | 5733615 | 9类 眼镜 眼镜(光学) 太阳镜 | 浙江盈昌眼镜实业有限公司 | |
271 | 君波 | 4434497 | 29类 紫菜 海菜 | 浙江长江水产开发有限公司 | |
272 | CNSY | 3249031 | 12类 摩托车车架 摩托车大灯 摩托车外观件 | 三阳机车工业有限公司 | |
273 | 志强 | 1588002 | 1类 聚醋酸乙烯乳液 工业用粘合剂 墙纸用粘合剂 | 浙江志强涂料有限公司 | |
274 | 定海针 | 648414 | 29类 冻虾仁 | 浙江定海针水产食品有限公司 | |
275 | 绿岛 | 4416421 | 5类 空气清新剂 杀虫剂 防蛀剂 | 浙江绿岛科技有限公司 | |
276 | 沃尔达 | 5433076 4455419 | 11类 暖气 水暖装置 | 浙江沃尔达暖通科技有限公司 | |
277 | 精诚 | 3644772 | 7类 加工塑料用模具 | 浙江精诚模具机械有限公司 | |
278 | 博文 | 1410547 | 16类 笔记本 | 浙江博文文具有限公司 | |
279 | 李林 | 3554110 | 18类 牛皮 鞣制过的皮 | 台州李林皮革有限公司 | |
280 | 山路弯 | 3077670 | 31类 柑橘 | 临海市涌泉外岙山路湾柑桔特产场 | |
281 | 丝丝美 | 4931164 | 27类 席 垫席 地毯 | 台州市丝丝美席业有限公司 | |
282 | GNS | 4314312 | 7类 汽车油泵 汽车水泵 化油器 | 台州易宏实业有限公司 | |
283 | NF | 4243767 | 42类 知识产权咨询 法律服务 | 台州市南方商标专利事务所 | |
284 | XIANTONG | 3561409 | 17类 汽车密封物 | 浙江仙通橡塑股份有限公司 | |
285 | HAPPY | 4422258 | 7类 泵(机器 发动机或马达部件) | 台州豪贝泵业有限公司 | |
286 | 绿地 | 1104812 | 22类 遮阳网 合纤筛网 | 台州市遮阳网厂 | |
287 | 台绣 | 1256627 3954994 5023379 | 25类 服装 针织品 鞋 | 浙江台绣服饰有限公司 | |
288 | 格凌 | 3524361 | 7类 空气压缩器 泵(机器) 空气压缩泵 | 浙江格凌实业有限公司 | |
289 | 鸿星 | 1104228 | 24类 滤布 | 浙江三星纺织滤料有限公司 | |
290 | 马里岙 | 1958996 | 31类 柑橘 | 临海市前方马里岙水果特产场 | |
291 | 圆溜溜 | 3666805 | 29类 肉 咸蛋 蛋 | 浙江合兴禽业发展有限公司 | |
292 | 开山 | 7085301 980997 | 7类 空气压缩机 凿岩机 钻机 | 浙江开山压缩机股份有限公司 | |
293 | 嘉泰 | 3367217 | 35类 拍卖 商业评估 推销(替他人) | 浙江嘉泰拍卖有限公司 | |
294 | 炭之语 | 3868528 | 27类 席 地垫 地毯 | 浙江民心生态科技有限公司 | |
295 | 浙铁 | 5386818 | 19类 铁路用非金属枕木 建筑石料 非金属预制件等 | 光明铁道控股有限公司 | |
296 | 欧派OUPAI | 4411926 | 19类 非金属门 非金属板 非金属框架 | 江山欧派门业股份有限公司 | |
297 | 益龙芳 | 3594950 | 30类 茶 茶叶代用品 谷类制品 | 开化金茂茶场 | |
298 | 富山 | 3968659 | 23类 纱 线 精纺棉 | 浙江富山纺织有限公司 | |
299 | 新生 | 3382852 | 30类 米 西米 人食用去壳谷物 | 江山市新生粮食专业合作社 | |
300 | 中兴 | 2012045 4859898 | 30类 米 面粉 谷类制品 | 浙江中兴粮油有限公司 | |
301 | 海伦 | 763797 | 16类 印刷纸 纸板 印刷涂料原纸 | 浙江省龙游云丰纸业有限公司 | |
302 | 十里丰 | 4212461 | 31类 鲜水果 新鲜蔬菜 植物 | 浙江东源实业有限公司 | |
303 | 浙西科润电力 | 4503820 | 9类 变压器(电) 高低压开关板 配电控制台(电) | 浙江科润电力设备有公司 | |
304 | 虎塔 | 1676001 | 1类 混泥土用凝结剂 除油漆外的水泥防水制剂 | 浙江老虎山建材有限公司 | |
305 | 大胡山 | 1682469 | 31类 胡柚(鲜水果) 桔 新鲜蔬菜 | 常山县大胡山果蔬有限公司 | |
306 | 超能 | 5060401 | 3类 肥皂 洗衣粉 洗涤剂 | 纳爱斯集团有限公司 | |
307 | 遂金 | 2010215 | 14类 电镀制品(贵重金属电镀) 贵重金属锭 贵重金属艺术品 | 浙江省遂昌金矿有限公司 | |
308 | 飞雁 | 3783876 3783877 | 25类 服装 羽绒服装 童装 | 浙江飞雁羽绒制品有限公司 | |
309 | 木玩世家 | 3856715 | 28类 玩具 木偶 象棋 | 浙江木玩世家玩具有限公司 | |
310 | 松阳银猴 | 9154796 | 30类 茶 | 松阳县茶叶产业协会 | |
311 | 南野 | 1706598 | 29类 干食用菌 | 浙江景宁大自然食品有限公司 | |
312 | ABC | 3023033 | 25类 童鞋 童装 婴儿全套衣 | 起步(中国)儿童用品有限公司 | |
313 | 百山 | 1546415 | 30类 茶 茶叶代用品 | 浙江百山茶业有限公司 | |
314 | 图形 | 5522434 | 7类 阀(机器零件) 压力阀(机器部件) 调节阀 | 天特阀门集团有限责任公司 | |
315 | 万山绿 | 3680115 | 31类 桃 辣椒 活家禽 | 青田绿林农工商经贸有限公司 | |
316 | 100年 | 1232162 | 3类 香波 护发素 化妆品 | 纳爱斯集团有限公司 | |
317 | 晨光 | 3993224 | 29类 冬菇 木耳 干食用菌 | 浙江晨光食品有限公司 | |
318 | 山川绿野 | 4578893 | 29类 腌制蔬菜 | 缙云县山里人家干菜制品有限公司 | |
319 | 绿谷青帝 | 305577 | 30类 茶叶 茶叶代用品 | 松阳县青山生态农业发展有限公司 | |
320 | 万成 | 6250542 | 29类 精制坚果仁 糖炒栗子 干食用菌 | 浙江万成食业有限公司 | |
321 | 龙泉宝剑 | 130250 | 28类 宝剑 | 浙江省龙泉市宝剑厂有限公司 | |
322 | 阿贤 | 1571193 | 30类 蜂蜜 非医用蜂王浆 蜂胶 | 浙江省缙云县仙都蜂业有限公司 | |
323 | 顺泽 | 4364944 | 5类 中药成药 医药制剂 化学药物制剂 | 浙江维康药业有限公司 | |
324 | Guangying | 4876117 | 12类 车轮毂 摩托车车轮毂 摩托车车轮 | 浙江广鹰机械有限公司 | |
325 | 奔克 | 1709781 | 12类 车辆内装饰品 车辆行李架 | 浙江奔克汽车部件有限公司 | |
326 | 图形 | 5145087 | 30类 茶叶 | 遂昌精诚茶业有限公司 | |
327 | 舟山晚稻杨梅 | 7184033 | 31类 杨梅 | 舟山市农学会 | |
328 | 图形 | 5007081 | 37类 建筑 道路铺设 以爆破的形式拆除建筑物 | 大昌建设集团有限公司 | |
329 | 图形 | 4721051 | 29类 虾 鱼制品 贝壳类动物 | 舟山市越洋食品有限公司 | |
330 | 图形 | 5416253 | 30类 食盐 食品防腐盐 烹饪用盐 | 浙江绿海制盐有限责任公司 | |
331 | 金海螺 | 1274086 | 7类 螺杆(机器零件) 料筒(机器零件) 注塑机 | 舟山金海螺杆有限公司 | |
332 | 璐久 | 4187301 | 29类 鱼片 鱼制食品 鱿鱼 | 舟山市华融水产食品有限公司 | |
333 | 图形 | 1623885 | 39类 船只运输 船舶经纪 海上运输 | 浙江船舶交易市场有限公司 | |
334 | 海力生 | 661155 | 5类 中 西药品 医药辅助用的营养食品制剂 医用营养饮料 | 海力生集团有限公司 | |
335 | 沙洲 | 3223757 | 25类 围巾 | 浙江沙洲针织品有限公司 | |
336 | 年年福 | 4165341 | 14类 未加工或半加工贵重金属 宝石 装饰品 | 浙江年年福珠宝有限公司 | |
337 | 义红 | 1768729 | 31类 甘蔗 | 义乌市义红果蔗专业合作社 | |
338 | MINGLONG | 3748518 | 23类 缝纫纱线 | 义乌市明荣线业有限公司 | |
339 | 金标 | 967222 | 29类 香肠 火腿 腌腊肉 | 浙江金标食品有限公司 | |
340 | 画都 | 3980677 | 16类 油画 平板印刷工艺品 镶框或未镶框的绘画(图画) | 浙江画之都油画股份有限公司 | |
341 | 万羽 | 1938261 | 25类 内衣 | 浙江万羽针织有限公司 | |
342 | 一帆 | 1481070 | 21类 清洁器具(手工操作) 化妆用具 | 浙江一帆日用品有限公司 | |
343 | 图形 | 5564236 | 5类 人用药 医用营养品 放射性药品 | 浙江英特药业有限责任公司 | |
344 | 江南宝鼎 | 4925671 4937444 | 6类 铸钢 未锻或半锻钢 合金钢 | 宝鼎重工股份有限公司 | |
345 | TEDERIC | 1975302 | 7类 注塑机 塑机挤出机 加工塑料用模具 | 泰瑞机器制造(中国)有限公司 | |
346 | 图形 | 3336002 | 7类 注塑机 | 浙江申达机器制造股份有限公司 | |
347 | creaway | 3087821 | 9类 电站自动化装置 工业操作遥控电力装置 信号遥控电力设备 配电控制台 | 浙江创维自动化工程有限公司 | |
348 | 福沃德 | 4052726 | 9类 智能卡(集成电路卡) 电子公告牌 集成电路 | 汉鼎信息科技股份有限公司 | |
349 | 远方 | 3309659 | 9类 测量器械和仪器 电测量仪器 光学器械和仪器 | 杭州远方光电信息股份有限公司 | |
350 | 图形 | 3804870 | 9类 计算机软件(已录制) 计算机程序(可下载软件) | 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 | |
351 | obtelecom | 第3665119号 | 9类 光端机 光平台 | 杭州中威电子股份有限公司 | |
352 | 三维 | 6276459 | 9类 电子信号发射机 载波设备 网络通讯设备 | 三维通信股份有限公司 | |
353 | HZF | 1339652 | 12类 车辆轴承 轿车轮毂单元及轴承 | 浙江兆丰机电股份有限公司 | |
354 | 富丽达 | 1273192 | 22类 纤维纺织原料 纺织品纤维 | 浙江富丽达股份有限公司 | |
355 | 图 | 1328155 | 23类 涤纶丝 低弹丝(纺织用) 纺织纱 | 荣盛石化股份有限公司 | |
356 | 狮峰 | 169269 | 30类 龙井茶 | 浙江茶叶集团股份有限公司 | |
357 | 思美 | 935777 | 35类 设计 制作 发布广告 | 思美传媒股份有限公司 | |
358 | 高速 | 4018842 4018841 | 35类 室外广告 广告 广告代理 | 浙江高速广告有限责任公司 | |
359 | 图形 | 5359146 | 35类 会计 审计 商业管理和组织咨询 | 天健会计师事务所有限公司 | |
360 | 新宇 | 5290541 | 36类 不动产管理 公寓管理 代管产业 43类 自助餐厅 饭店 流动饮食供应 | 浙江浙大新宇物业集团有限公司 | |
5290542 | |||||
361 | 图形 | 3572485 | 37类 建筑信息 建筑施工监督 建筑结构监督 | 中天发展控股集团有限公司 |
- 最近发表
- 知识产权导航
- 知识产权汇编
- 搜索
- 知识产权交易
- 涉外知识产权