浙江省2012年度新认定361件省著名商标名单(第001-132件)
五洲商务网
各市、县(市、区)工商行政管理局:
根据《浙江省著名商标认定和保护条例》的规定,经浙江省著名商标评审委员会评审,省工商行政管理局认定“潮峰钢构”等361件商标为浙江省著名商标(名单详见附件:2012年度新认定361件省著名商标名单【第001-132件】【第133-245件】【第246-361件】),有效期三年(2013年1月1日至2015年12月31日)。请你们依照《浙江省著名商标认定和保护条例》的有关规定,认真落实对浙江省著名商标的各项保护措施。
浙江省工商行政管理局
2012年12月3日
附件:2012年度新认定361件省著名商标名单(第001-132件)
序号 | 商标 | 商标标识 | 商标注册证号 | 类别/使用主要商品或服务 | 企业名称(商标注册人) |
1 | H3C图形 | 5184282 | 9类 计算机软件(已录制) 内部通讯装置 网络通讯设备 | 杭州华三通信技术有限公司 | |
2 | 潮峰钢构 | 3103737 | 6类 金属建筑结构 钢结构建筑 | 潮峰钢构集团有限公司 | |
3 | 双金 | 796440 | 7类 圆锥式破碎机及配件 | 浙江双金机械集团股份有限公司 | |
4 | ZETA | 4382464 | 7类 流体系统节能产品与服务 | 杭州哲达科技股份有限公司 | |
5 | 银都餐饮设备 | 4465484 | 11类 厨房冰箱 制冷机和设备 | 银都餐饮设备股份有限公司 | |
6 | 西子孚信 | 3216508 | 7类 永磁门产品 层门产品 电梯轿厢产品 | 杭州西子孚信科技有限公司 | |
7 | 图形 | 5063776 | 16类 白纸板 牛皮纸 牛皮纸板 | 浙江正大控股集团有限公司 | |
8 | 图形 | 4232456 | 44类 医疗诊断服务 医疗诊所 医院 | 浙江迪安诊断技术股份有限公司 | |
9 | JJFZ | 3416175 | 23类 弹力丝长丝 | 浙江建杰聚合物有限公司 | |
10 | 图形 | 1066039 | 9类 (电度表) | 杭州西力电能表制造有限公司 | |
11 | 爱华 | 1720869 | 16类 绘画用圆规 绘画仪器 削铅笔机 | 杭州爱华文具有限公司 | |
12 | 奥星 | 1914880 | 9类 电容器 | 临安奥星电子有限公司 | |
13 | 药祖桐君 | 3317614 | 5类 中药成药 | 杭州桐君堂医药药材有限公司 | |
14 | 月满好 | 4015569 | 5类 卫生巾 卫生垫 | 杭州可悦卫生用品有限公司 | |
15 | 图形 | 4164309 | 36类 43类 不动产出租 不动产管理 办公室(不动产)出租 | 浙江华东家具投资有限公司 | |
16 | 佳惠 | 1735000 | 31类 新鲜蔬菜 鲜水果 | 杭州佳惠农业开发有限公司 | |
17 | 秀山美地 | 4525685 | 31类 植物种籽 食用植物 新鲜蔬菜 | 杭州秀山美地农业科技有限公司 | |
18 | 金梭 | 3762117 | 25类 围巾 披肩 鞋 | 杭州金梭品牌管理有限公司 | |
19 | 娘娘山 | 1615011 | 30类 茶 | 杭州余杭区余杭茶叶专业合作社 | |
20 | 波磊 | 3778902 | 2类 油漆 涂料 | 杭州波磊实业有限公司 | |
21 | HUAGUANG | 1043294 | 6类 焊丝 焊条 焊环 | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 | |
22 | 精益盛达 | 4484519 | 6类 金属杆 金属柱 金属桩 | 浙江盛达铁塔有限公司 | |
23 | JNK | 4152718 | 11类 空气源热水器 | 杭州锦江百浪新能源有限公司 | |
24 | 贤德 | 4001732 | 29类 加工过的花生 | 富阳市洞桥镇好味道炒货厂 | |
25 | 图形 | 3006626 | 29类 加工过的山核桃 加工过的松子 精致坚果仁 | 浙江临安龙井炒货食品厂 | |
26 | 冠华王 | 757905 | 30类 盒饭 方便米饭 | 杭州冠华王食品有限公司 | |
27 | 松蜜 | 4337747 | 31类 柑桔 | 建德市松蜜果园 | |
28 | 千岛时珍 | 3658897 | 5类 中药 草药 | 淳安县枫树岭中药材专业合作社 | |
29 | 潇潇 | 1448042 | 7类 钻头 圆锯片 | 浙江潇潇五金工具有限公司 | |
30 | prevail | 1358661 | 9类 有线电视放大器 有线电视调整器 | 杭州万隆光电设备股份有限公司 | |
31 | 爱美斯 | 1653310 | 25类 服装 | 杭州麦伦时装有限公司 | |
32 | Bamfox | 3468473 | 19类 地板 贴面板 制家用器具用木材 | 杭州百孚竹制品有限公司 | |
33 | 桐江 | 1547203 | 31类 蜜梨 | 桐庐钟山蜜梨专业合作社 | |
34 | 百岁坊 | 1336529 | 29类 笋干 地瓜干 | 杭州桐庐百岁坊素食品有限公司 | |
35 | 维尔 | 1955838 4251047 | 38类 电子信息 计算机辅助信息和图像传送 计算机终端通讯 | 浙江维尔科技股份有限公司 | |
36 | 独立 | 1408513 | 30类 茶 | 富阳市富春江茶厂 | |
37 | 小青 | 1568269 | 3类 化妆品 | 杭州小青生物科技有限公司 | |
38 | 同城游 | 4521016 | 41类 游戏 (在计算机网络上)提供在线游戏 | 杭州畅唐科技有限公司 | |
39 | ZHENZHIXIU | 3219979 | 25类 服装 针织服装 童装 | 桐庐羊绒针织有限公司 | |
40 | 宏都 | 1305717 | 24类 领衬布 衬布 | 杭州宏都纺织工业有限公司 | |
41 | 梦虹 | 710457 | 9类 电线 电缆 | 杭州江南电缆有限公司 | |
42 | 西溪湿地 | 4542072 | 44类 庭院风景布置 园艺 庭院风景 | 杭州西溪湿地经营管理有限公司 | |
43 | 图形 | 4433842 | 44类 园艺 植物养护 花卉摆放 | 杭州萧山园林集团有限公司 | |
44 | 狮 | 351978 | 30类 茶叶 | 杭州狮峰茶叶有限公司 | |
45 | 永盛 | 3823594 | 7类 压力阀 调节阀 液压阀 | 浙江永盛仪表有限公司 | |
46 | totyu图 | 4492496 | 42类 计算机软件(智能分析推送系统 码尚点平台管理系统 车辆管理信息系统) | 杭州东忠科技有限公司 | |
47 | 巾帼西丽 | 4257281 | 37类 清洗建筑物(内部) 消毒 干洗 | 杭州巾帼西丽服务管理有限公司 | |
48 | 杭富 | 1438756 | 29类 水煮笋 调味笋 | 富阳市杭富罐头食品有限公司 | |
49 | 盘石 | 6869980 | 35类 互联网广告 信息服务 | 浙江盘石信息技术有限公司 | |
50 | 传化 | 3367721 | 39类 运输经纪 运输信息 | 传化集团有限公司 | |
51 | 舜盛 | 3355380 | 31类 甲壳动物 虾(活) 活鱼 | 余姚市大盛水产养殖场 | |
52 | FD | 4936973 | 7类 轴承 | 福达轴承集团有限公司 | |
53 | OSEL | 1917279 | 9类 电池 | 宁波豪生电池有限公司 | |
54 | 溪口 | 1519265 | 31类 雷笋 | 奉化市溪口农贸企业公司 | |
55 | 飞鹤 | 1738013 | 7类 雕刻机 | 宁波市凯博数控机械有限公司 | |
56 | SA | 3221479 | 6类 金属阀门 | 宁波三安制阀有限公司 | |
57 | 御坊堂 | 1962589 | 30类 非医用营养胶囊 螺旋藻(非医用营养品) | 宁波御坊堂生物科技有限公司 | |
58 | 图形 | 4668457 | 37类 室内装潢 室内外油漆 厨房设备的安装和修理 | 章建平(被许可人:浙江元和装饰股份有限公司) | |
59 | 图 | 1423908 | 7类 液压泵 | 宁波广天赛克思液压有限公司 | |
60 | 图 | 4966876 | 1类 工业用碳黑 | 宁波德泰化学有限公司 | |
61 | HMD | 3649704 | 7类 注塑机 | 宁波华美达机械制造有限公司 | |
62 | 图 | 4184477 | 20类 软垫 | 宁波海洋纺织品有限公司 | |
63 | 邦达 | 1073423 | 6类 金属杆 保险箱柜 金属柜 | 宁波邦达实业有限公司 | |
64 | 天益好 | 5017014 | 10类 医疗器械和仪器 医疗导管 医用针 | 宁波天益医疗器械有限公司 | |
65 | Greenfound | 5145966 | 24类 织物 布 纺织品毛巾 | 宁波格林纺织品有限公司 | |
66 | 冷江 | 3427589 | 31类 甲壳动物 虾(活) 活鱼 | 余姚市冷江鳖业有限公司 | |
67 | 安农 | 3301059 | 31类 新鲜蔬菜 黄瓜 | 慈溪市宝绿蔬菜专业合作社 | |
68 | 帕夫林 | 1086979 | 5类 医用药物 | 宁波立华制药有限公司 | |
69 | 灏钻 | 3899397 | 11类 水净化设备和机器 水净化装置 水过滤器 | 宁波灏钻科技有限公司 | |
70 | WONH | 3825569 | 12类 陆地车辆传动轴(汽车驱动轴总成 汽车等速万向节) | 宁波万航实业有限公司 | |
71 | 舜北 | 1743699 | 31类 鲜水果 | 余姚市绿好棒蜜梨专业合作社 | |
72 | 乡亲浓 | 1253265 | 29类 干蔬菜 果皮 | 宁波乡亲浓食品有限公司 | |
73 | 舜马 | 3997849 | 9类 教学仪器 物理学设备和仪器 光学器械和仪器 | 余姚市神马教仪成套有限公司 | |
74 | 图 | 4463134 | 12类 陆地车辆用联动机件 | 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 | |
75 | 好味当 | 3753067 | 43类 快餐馆 自助餐厅 饭店 | 宁波市好味当餐饮有限公司 | |
76 | 和 | 4840942 | 11类 灯 顶灯 路灯 | 浙江和惠照明科技有限公司 | |
77 | AOBOER | 5217955 | 9类 插头 插座及其他接触器(电接头) | 宁波奥博尔电器有限公司 | |
78 | GXG | 3083564 | 25类 服装 | 宁波合和杰斯卡服饰有限公司 | |
79 | 新龙欣 | 4957238 | 2类 染料 色母粒 复印机用墨 | 宁波龙欣精细化工有限公司 | |
80 | TENGTO | 3780021 | 31类 新鲜的园艺草木植物 | 浙江滕头园林股份有限公司 | |
81 | PHASE菲仕 | 4970568 | 7类 伺服电机 | 宁波菲仕电机技术有限公司 | |
82 | 舜能 | 3515637 | 9类 高低压开关板 配电盘 控制板 | 余姚市电力设备修造厂 | |
83 | 威驰 | 1247596 | 6类 金属建筑材料 | 宁波神龙集团有限公司 | |
84 | 图形 | 1911896 | 7类 风动手工具 气动打钉枪 喷漆枪 | 宁波飞驹工具有限公司 | |
85 | 启盛食品 | 5274426 | 29类 蔬菜罐头 | 宁波启盛生物食品发展有限公司 | |
86 | 朗迪 | 810513 | 11类 干燥 通风 空调设备(包括冷暖房设备) | 浙江朗迪集团股份有限公司 | |
87 | 图形 | 1654265 | 9类 避雷器 断路器 熔断器 | 宁波市镇海国创高压电器有限公司 | |
88 | 旷居 | 4068489 | 4类 蜡烛 | 宁波旷世居家用品有限公司 | |
89 | 天润 | 1483212 | 11类 暖器 | 慈溪市天润电器实业有限公司 | |
90 | 富贵家RICHOME | 1403483 | 11类 冰箱 | 宁波华彩电器有限公司 | |
91 | CRS | 4321318 | 9类 高低压开关板 电开关 断路器 | 日升集团有限公司 | |
92 | 大特 | 4531987 | 6类 金属锁(非电) | 宁波大特锁业有限公司 | |
93 | HENGSENG | 3791657 | 17类 垫片(密封垫) | 慈溪市恒立密封材料有限公司 | |
94 | NBLF | 3274800 | 7类 挖掘机 | 宁波市鄞州精铸五金厂 | |
95 | 尊悦 | 4710531 | 39类 旅行社(不包括预定旅馆) 旅游安排 | 浙江飞扬国际旅游集团有限公司 | |
96 | 巨鹰 | 3061014 | 25类 衬衣 T恤衫 服装 | 浙江巨鹰集团股份有限公司 | |
97 | 金雨 | 1410895 | 21类 非医用喷雾器 喷水壶喷头 喷香水器 | 宁波金雨喷雾包装有限公司 | |
98 | 登达 | 3360837 | 1类 聚胺酯 | 温州市登达化工有限公司 | |
99 | 卡博莱 | 1485674 | 9类 眼镜 眼镜框 眼镜架等 | 浙江泰恒光学有限公司 | |
100 | 浙工 | 1091401 | 6类 金属阀门(非机器零件) | 华东阀门有限公司 | |
101 | 兰普电器 | 3602728 | 11类 照明器 车辆照明设备 加热装置 | 兰普电器有限公司 | |
102 | CGW | 3649356 | 9类 换向器 | 浙江长城换向器有限公司 | |
103 | 银河 | 3787206 | 1类 不饱和聚酯树脂 | 永嘉县东大合成化工有限公司 | |
104 | RISESUN | 1792785 | 9类 变压器 测量仪器 电开关 | 晨泰集团有限公司 | |
105 | KANGER | 4154522 | 21类 微晶玻璃面板 密胺制品 | 温州市康尔微晶器皿有限公司 | |
106 | 雅中芽 | 4765711 | 30类 茶叶 茶叶代用品 | 泰顺县宏发茶业有限公司 | |
107 | Aotai | 1693789 | 7类 切口机(机床) 切割机 机械加工装置 | 浙江澳太机械制造有限公司 | |
108 | 山农 | 1333854 | 29类 腌制蔬菜 水果罐头 | 浙江高山农业发展有限公司 | |
109 | 风笛 | 3103959 | 25类 服装 鞋 | 浙江风笛服饰有限公司 | |
110 | 金石英文 | 1026715 | 16类 纸板盒 包装纸 | 浙江金石包装有限公司 | |
111 | 图形 | 3294720 | 1类 尼龙66盐 | 浙江华建尼龙有限公司 | |
112 | F图形 | 1581536 | 6类 平板闸阀 | 方圆阀门集团有限公司 | |
113 | YIKUN | 848740 | 9类 避雷器 | 温州益坤电气有限公司 | |
114 | 宇图形 | 3453336 | 2类 画家 装饰家 印刷商和艺术家用金属箔 | 浙江宇狮包装材料有限公司 | |
115 | 正康 | 4482840 | 6类 金属片和金属板 金属门板 捆扎用金属带 | 浙江正康实业有限公司 | |
116 | 图形 | 1421660 | 39类 配电 | 温州市龙湾永强供电公司 | |
117 | 大龙湫 | 3229127 | 30类 茶 茶叶代用品 | 乐清市大龙湫茶业有限公司 | |
118 | 图形 | 3217829 | 12类 陆地车辆用连接杆 陆地车辆用曲轴 汽车转向接头 | 跃进控股集团有限公司 | |
119 | 金谷山 | 3535419 | 31类 新鲜蔬菜 黄瓜 玉米 | 瑞安市荆谷白银豆专业合作社 | |
120 | WZFY | 1093483 | 26类 纽扣 | 温州市方圆金属钮扣有限公司 | |
121 | 淡溪 | 5146113 | 31类 杨梅 活家禽 新鲜蔬菜 | 乐清市虹达水果种植专业合作社 | |
122 | 图形 | 1733650 | 6类 铸钢件 阀门 | 温州市开诚机械有限公司 | |
123 | 豪中豪 | 3715054 | 10类 振动按摩器 健美按摩设备 按摩器械 | 浙江豪中豪健康产品有限公司 | |
124 | AAA | 656302 | 7类 减速机 搅拌机 变速器 | 浙江长城减速机有限公司 | |
125 | 绿雁 | 3867757 | 31类 活动物 鲜水果 | 乐清市绿雁农业开发有限公司 | |
126 | 浙塑 | 1428606 | 17类 非包装用塑料膜 | 浙江华泰塑胶股份有限公司 | |
127 | KEY科艺 | 3436379 | 18类 聚氨酯湿法合成革 聚氨酯束状超细纤维合成革 | 浙江科一合成革有限公司 | |
128 | 图形 | 1677490 | 25类 腰带 皮带(服饰用) 背带 | 奋起皮业有限公司 | |
129 | KER | 1558321 | 7类 石油化工泵 输油泵 注水泵 | 浙江科尔泵业股份有限公司 | |
130 | 飞挺 | 1713615 | 6类 金属管道配件 金属管道弯头 金属管道接头 | 浙江飞挺管业有限公司 | |
131 | DONJOY | 1701587 | 6类 金属阀门 金属管道弯头 金属管道接头 | 浙江东正阀门管件有限公司 | |
132 | 大达 | 1524957 | 27类 地毯 地垫 浴室防滑垫 | 浙江大达家居用品有限公司 |
- 最近发表
- 知识产权导航
- 知识产权汇编
- 搜索
- 知识产权交易
- 涉外知识产权